Burton AlbionBRTCoup d'envoi
Nottm Forest U21NFO
Pirelli Stadium, Burton-upon-Trent, Staffordshiremar. 22 sept. · 19:00
La chronologie se remplit une fois le match lancé.
Pas encore de commentaire.
Les compositions sont confirmées généralement une heure avant le coup d'envoi. Rien des clubs pour l'instant.
Les stats apparaissent dès que le jeu commence.
Northern Group A
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group B
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Northern Group C
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group D
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Northern Group E
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Northern Group F
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group G
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group H
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group A
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group B
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group C
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Southern Group D
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ipswich U21Ipswich Town U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group E
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group F
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Southern Group G
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Southern Group H
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford U21Brentford U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion · Confrontations précédentes entre ces équipes.
Aucune confrontation précédente enregistrée.
Match le plus récent en premier.
Burton Albion
DWLWD
- CAM2-2
- WIM4-1
- NCO1-2
- LEI2-1
- STE1-1
Nottm Forest U21
LLDDL
- BRW0-2
- BLP1-2
- TRN2-2
- WGA0-0
- MOR2-4
- Compétition
- EFL Trophy
- Stade
- Pirelli Stadium, Burton-upon-Trent, Staffordshire
Questions fréquentes
Quelle est la forme récente de Burton Albion ?
- Sur les 5 derniers matchs que nous avons en base, Burton Albion a remporté 2, fait match nul 2 et perdu 1.
Quelle est la forme récente de Nottingham Forest U21 ?
- Sur les 5 derniers matchs que nous avons en base, Nottingham Forest U21 a remporté 0, fait match nul 2 et perdu 3.
Les données des matchs se mettent à jour automatiquement. Les horaires de coup d'envoi sont affichés dans le fuseau horaire de cette édition.