WycombeWYCCoup d'envoi
Chelsea U21CHE
Adams Park, Wycombemar. 15 sept. · 19:00
La chronologie se remplit une fois le match lancé.
Pas encore de commentaire.
Les compositions sont confirmées généralement une heure avant le coup d'envoi. Rien des clubs pour l'instant.
Les stats apparaissent dès que le jeu commence.
Northern Group A
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group B
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Northern Group C
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group D
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Northern Group E
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Northern Group F
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group G
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group H
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group A
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group B
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group C
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Southern Group D
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ipswich U21Ipswich Town U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group E
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group F
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Southern Group G
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Southern Group H
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford U21Brentford U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe · Confrontations précédentes entre ces équipes.
Aucune confrontation précédente enregistrée.
Match le plus récent en premier.
Wycombe
DLLDD
- MKD3-3
- SHW1-2
- STO1-5
- PLY1-1
- REA1-1
Chelsea U21
DDLLL
- BRI2-2
- WAL0-0
- NHT0-3
- SHR1-3
- CAM0-1
- Compétition
- EFL Trophy
- Stade
- Adams Park, Wycombe
Questions fréquentes
Quelle est la forme récente de Wycombe Wanderers ?
- Sur les 5 derniers matchs que nous avons en base, Wycombe Wanderers a remporté 0, fait match nul 3 et perdu 2.
Quelle est la forme récente de Chelsea U21 ?
- Sur les 5 derniers matchs que nous avons en base, Chelsea U21 a remporté 0, fait match nul 2 et perdu 3.
Les données des matchs se mettent à jour automatiquement. Les horaires de coup d'envoi sont affichés dans le fuseau horaire de cette édition.