JOUEUR
Actif
Nicolás Otamendi
Valeur marchande
1 M €
28 mai 2026
Club
Défenseur
- Détail de poste
- Défenseur central
- Pied fort
- Droitier
- Né
- 12 février 1988
- Lieu de naissance
- El Talar, Argentine
- Taille
- 1,82 m
- Nationalité
- Argentine
- Au club depuis
- 1 juillet 2026
- Contrat jusqu'au
- 31 décembre 2027
- Agent
- Gestifute
Prochain match
Liga Profesional
· Monumental Presidente José Fierro, Tucuman
Saisons
Saisons complètes uniquement, jusqu'à 25/26
Saisons
24
Matchs
555
Buts
34
Passes décisives
22
Ligue
| Saison | Compétition | Équipe | Match. | Buts | Passes décisives | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga Portugal | SL Benfica | 30 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 24/25 | Liga Portugal | SL Benfica | 31 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | SL Benfica | 31 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | SL Benfica | 31 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal | SL Benfica | 28 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 20/21 | Liga Portugal | SL Benfica | 27 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 19/20 | Premier League | Manchester City | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | Premier League | Manchester City | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Premier League | Manchester City | 34 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 16/17 | Premier League | Manchester City | 30 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 15/16 | Premier League | Manchester City | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | Valencia CF | 35 | 6 | 0 | 9 | 1 |
| 13/14 | Liga Portugal | FC Porto | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 12/13 | Liga Portugal | FC Porto | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Coupes nationales
| Saison | Compétition | Équipe | Match. | Buts | Passes décisives | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Allianz Cup | SL Benfica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Supertaça | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Allianz Cup | SL Benfica | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | SL Benfica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Supertaça | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Allianz Cup | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Supertaça | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Community Shield | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | FA Cup | Manchester City | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Community Shield | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | FA Cup | Manchester City | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15/16 | FA Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Copa del Rey | Valencia CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Supertaça | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Allianz Cup | FC Porto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Supertaça | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Compétitions continentales
| Saison | Compétition | Équipe | Match. | Buts | Passes décisives | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Champions League | SL Benfica | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | Club World Cup | SL Benfica | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | Champions League Qu. | SL Benfica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | SL Benfica | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Champions League | SL Benfica | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Europa League | SL Benfica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | SL Benfica | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | Champions League Qu. | SL Benfica | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Champions League | SL Benfica | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Champions League Qu. | SL Benfica | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Europa League | SL Benfica | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19/20 | Champions League | Manchester City | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Manchester City | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Manchester City | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Champions League | Manchester City | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Champions League Qu. | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Champions League | Manchester City | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13/14 | Champions League | FC Porto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Champions League | FC Porto | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Numéros de maillot
Les numéros de maillot sont enregistrés à partir de 2013.
Club
| Saison | Club | Numéro | Matchs | En tant que capitaine |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30 | 52 | 51 | |
| 24/25 | 30 | 48 | 45 | |
| 23/24 | 30 | 46 | 46 | |
| 22/23 | 30 | 43 | 31 | |
| 21/22 | 30 | 44 | 23 | |
| 2020 | 30 | 1 | — | |
| 20/21 | 30 | 35 | 12 | |
| 19/20 | 30 | 50 | 1 | |
| 18/19 | 30 | 51 | 1 | |
| 17/18 | 30 | 47 | — | |
| 16/17 | 30 | 47 | — | |
| 15/16 | 30 | 47 | — | |
| 14/15 | 23 | 38 | — | |
| 13/14 | 30 | 25 | — |
Équipe nationale
| Saison | Pays | Numéro | Matchs | En tant que capitaine |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 19 | 9 | 1 |
Parcours
| Saison | Vers | Type | Montant |
|---|---|---|---|
| 26/27 | — | ||
| 20/21 | Transfert | 15 M € | |
| 15/16 | Transfert | 44,5 M € | |
| 14/15 | Transfert | 12 M € | |
| 13/14 | Transfert | Transfert libre | |
| 13/14 | Transfert | Transfert libre | |
| 10/11 | Transfert | 4 M € | |
| 08/09 | Transfert | Montant confidentiel |
Valeur marchande
Cote actuelle
1 M €
Record personnel
35 M €
le 2 janvier 2018
- 10 oct. 2007: €50k, Club Atlético River Plate
- 18 mai 2009: €1,70m, Vélez Sarsfield
- 6 oct. 2009: €2,80m, Vélez Sarsfield
- 21 janv. 2010: €4,50m, Vélez Sarsfield
- 20 avr. 2010: €5m, Vélez Sarsfield
- 4 févr. 2011: €4,70m, Porto
- 15 juin 2011: €7m, Porto
- 21 sept. 2011: €8m, Porto
- 2 févr. 2012: €9,50m, Porto
- 27 mars 2013: €12m, Porto
- 2 juil. 2013: €13m, Porto
- 28 mars 2014: €12m, Atlético-MG
- 20 juil. 2014: €12m, Valencia
- 23 janv. 2015: €18m, Valencia
- 1 juil. 2015: €25m, Valencia
- 14 oct. 2015: €32m, Man City
- 20 févr. 2017: €30m, Man City
- 2 janv. 2018: €35m, Man City
- 5 mars 2019: €30m, Man City
- 13 juin 2019: €25m, Man City
- 10 déc. 2019: €18m, Man City
- 8 avr. 2020: €14,50m, Man City
- 22 oct. 2020: €11m, Benfica
- 28 janv. 2021: €8m, Benfica
- 27 déc. 2021: €6m, Benfica
- 10 mars 2022: €4,50m, Benfica
- 31 mai 2022: €3,50m, Benfica
- 1 nov. 2022: €3m, Benfica
- 16 juin 2023: €2m, Benfica
- 27 déc. 2023: €1,50m, Benfica
- 6 juin 2024: €1m, Benfica
- 28 mai 2026: €1m, Benfica
Dernière variation
Questions fréquentes
Quel club Nicolás Otamendi défend actuellement ?
- Le club actuel de Nicolás Otamendi est Club Atlético River Plate.
Quel numéro porte Nicolás Otamendi ?
- Nicolás Otamendi porte le numéro 30. Le club est Benfica.
Quel poste joue Nicolás Otamendi ?
- Nicolás Otamendi joue en position de Défenseur central.
Quel âge a Nicolás Otamendi ?
- Nicolás Otamendi a 38 ans, né le 12 février 1988.
Quelle est la cote de Nicolás Otamendi ?
- La cote de Nicolás Otamendi s'élève à 1 M €, estimée le 28 mai 2026.
Quelle est la plus haute cote enregistrée pour Nicolás Otamendi ?
- La plus haute cote enregistrée pour Nicolás Otamendi est 35 M €, le 2 janvier 2018.
Combien de buts a marqués Nicolás Otamendi ?
- Sur les saisons que nous avons en archives, Nicolás Otamendi a joué 555 matchs. Sur ces saisons archivées Nicolás Otamendi a marqué 34 buts. Ces chiffres couvrent uniquement les saisons de nos archives et ne constituent pas un total de carrière complet.
Combien de matchs internationaux a joués Nicolás Otamendi ?
- Nicolás Otamendi a joué 136 matchs au niveau international. La sélection enregistrée est Argentine. Nicolás Otamendi a marqué 8 buts en sélection.
Quelle est la nationalité de Nicolás Otamendi ?
- La nationalité de Nicolás Otamendi est Argentine.
Où est né Nicolás Otamendi ?
- Nicolás Otamendi est né à El Talar, Argentine.
Quelle est la taille de Nicolás Otamendi ?
- La taille de Nicolás Otamendi est 1,82 m.
Quel pied privilégie Nicolás Otamendi ?
- Nicolás Otamendi privilégie le pied droit.
Jusqu'à quand court le contrat de Nicolás Otamendi ?
- Le contrat de Nicolás Otamendi court jusqu'au 31 décembre 2027.
Rien à voir par ici pour l'instant
On publie tous les jours — reviens, tu trouveras ton compte.