JOUEUR
Actif
Tonny Vilhena
Valeur marchande
500 k €
4 juin 2026
Club
Milieu
- Détail de poste
- Milieu central
- Pied fort
- Gauche
- Né
- 3 janvier 1995
- Lieu de naissance
- Maassluis, Pays-Bas
- Taille
- 1,75 m
- Nationalité
- Pays-Bas
- Au club depuis
- 30 juin 2025
- Contrat jusqu'au
- 30 juin 2027
Saisons
Saisons complètes uniquement, jusqu'à 25/26
Saisons
24
Matchs
436
Buts
59
Passes décisives
41
Ligue
| Saison | Compétition | Équipe | Match. | Buts | Passes décisives | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Super League 1 | Panathinaikos Athlitikos Omilos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Süper Lig | Alanyaspor | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Super League 1 | Panathinaikos Athlitikos Omilos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Super League 1 | Panathinaikos Athlitikos Omilos | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Serie A | US Salernitana 1919 | 33 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | RCD Espanyol Barcelona | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 21/22 | Premier Liga | FK Krasnodar | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 20/21 | Premier Liga | FK Krasnodar | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier Liga | FK Krasnodar | 20 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 18/19 | Eredivisie | Feyenoord Rotterdam | 33 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 17/18 | Eredivisie | Feyenoord Rotterdam | 33 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 16/17 | Eredivisie | Feyenoord Rotterdam | 29 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 15/16 | Eredivisie | Feyenoord Rotterdam | 27 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 14/15 | Eredivisie | Feyenoord Rotterdam | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Eredivisie | Feyenoord Rotterdam | 32 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| 12/13 | Eredivisie | Feyenoord Rotterdam | 27 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Coupes nationales
| Saison | Compétition | Équipe | Match. | Buts | Passes décisives | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kypello Elladas | Panathinaikos Athlitikos Omilos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Kypello Elladas | Panathinaikos Athlitikos Omilos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Russian Cup | FK Krasnodar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Russian Cup | FK Krasnodar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | KNVB Beker | Feyenoord Rotterdam | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | Johan Cruijff Schaal | Feyenoord Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | KNVB Beker | Feyenoord Rotterdam | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Johan Cruijff Schaal | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | KNVB Beker | Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Johan Cruijff Schaal | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | KNVB Beker | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | KNVB Beker | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | KNVB Beker | Feyenoord Rotterdam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | KNVB Beker | Feyenoord Rotterdam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Compétitions continentales
| Saison | Compétition | Équipe | Match. | Buts | Passes décisives | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Europa League Qualifying | Panathinaikos Athlitikos Omilos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Champions League Qu. | Panathinaikos Athlitikos Omilos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Europa League | Panathinaikos Athlitikos Omilos | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Champions League | FK Krasnodar | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Champions League Qu. | FK Krasnodar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Europa League | FK Krasnodar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Europa League | FK Krasnodar | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Champions League Qu. | FK Krasnodar | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | Europa League Qualifying | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Feyenoord Rotterdam | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 16/17 | Europa League | Feyenoord Rotterdam | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Europa League | Feyenoord Rotterdam | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Champions League Qu. | Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Europa League Qualifying | Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Champions League Qu. | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numéros de maillot
Les numéros de maillot sont enregistrés à partir de 2013.
Club
| Saison | Club | Numéro | Matchs | En tant que capitaine |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 15 | — | |
| 25/26 | 52 | 9 | — | |
| 2024 | 52 | 4 | — | |
| 23/24 | 52 | 42 | — | |
| 22/23 | 10 | 37 | — | |
| 2022 | 19 | 16 | — | |
| 2021 | 52 | 15 | 1 | |
| 20/21 | 52 | 35 | — | |
| 19/20 | 52 | 30 | — | |
| 18/19 | 10 | 39 | — | |
| 17/18 | 10 | 47 | — | |
| 16/17 | 10 | 38 | 1 | |
| 15/16 | 21 | 40 | — | |
| 14/15 | 21 | 47 | — | |
| 13/14 | 21 | 38 | — |
Parcours
| Saison | Vers | Type | Montant |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Transfert | Transfert libre | |
| 24/25 | Transfert | Transfert libre | |
| 23/24 | Transfert | 3 M € | |
| 22/23 | Transfert | Transfert libre | |
| 22/23 | Transfert | Transfert libre | |
| 22/23 | Transfert | 2,5 M € | |
| 21/22 | Transfert | Transfert libre | |
| 21/22 | Transfert | Transfert libre | |
| 19/20 | Transfert | 9 M € | |
| 12/13 | Transfert | Montant confidentiel |
Valeur marchande
Cote actuelle
500 k €
Record personnel
14 M €
le 12 juin 2019
- 23 janv. 2012: €50k, Feyenoord U19
- 30 juin 2012: €350k, Feyenoord U19
- 9 janv. 2013: €1,50m, Feyenoord
- 28 mai 2013: €3,50m, Feyenoord
- 11 août 2014: €5m, Feyenoord
- 1 juil. 2015: €4m, Feyenoord
- 5 févr. 2016: €4,50m, Feyenoord
- 15 juil. 2016: €5,50m, Feyenoord
- 18 janv. 2017: €7m, Feyenoord
- 7 juin 2017: €9m, Feyenoord
- 12 juin 2018: €12m, Feyenoord
- 12 juin 2019: €14m, Feyenoord
- 23 déc. 2019: €14m, Krasnodar
- 8 avr. 2020: €11m, Krasnodar
- 29 déc. 2020: €10m, Krasnodar
- 13 avr. 2021: €9m, Krasnodar
- 2 juin 2021: €8m, Krasnodar
- 29 déc. 2021: €7,50m, Krasnodar
- 3 juin 2022: €5m, Espanyol
- 27 sept. 2022: €4m, Salernitana
- 11 nov. 2022: €3,80m, Salernitana
- 21 mars 2023: €3,40m, Salernitana
- 15 juin 2023: €3,80m, Salernitana
- 20 déc. 2023: €3,50m, Panathinaikos Athlitikos Omilos
- 30 mai 2024: €3m, Panathinaikos Athlitikos Omilos
- 26 sept. 2024: €2,50m, Panathinaikos Athlitikos Omilos
- 18 déc. 2024: €2m, Panathinaikos Athlitikos Omilos
- 20 mars 2025: €1,50m, Alanyaspor
- 18 juin 2025: €1,30m, Alanyaspor
- 23 sept. 2025: €1m, Panathinaikos Athlitikos Omilos
- 12 déc. 2025: €800k, Panathinaikos Athlitikos Omilos
- 6 mars 2026: €700k, Panathinaikos Athlitikos Omilos
- 4 juin 2026: €500k, Panathinaikos Athlitikos Omilos
Dernière variation
Questions fréquentes
Quel club Tonny Vilhena défend actuellement ?
- Le club actuel de Tonny Vilhena est Panathinaikos Athlitikos Omilos.
Quel numéro porte Tonny Vilhena ?
- Tonny Vilhena porte le numéro 52. Le club est Alanyaspor.
Quel poste joue Tonny Vilhena ?
- Tonny Vilhena joue en position de Milieu central.
Quel âge a Tonny Vilhena ?
- Tonny Vilhena a 31 ans, né le 3 janvier 1995.
Quelle est la cote de Tonny Vilhena ?
- La cote de Tonny Vilhena s'élève à 500 k €, estimée le 4 juin 2026.
Quelle est la plus haute cote enregistrée pour Tonny Vilhena ?
- La plus haute cote enregistrée pour Tonny Vilhena est 14 M €, le 12 juin 2019.
Combien de buts a marqués Tonny Vilhena ?
- Sur les saisons que nous avons en archives, Tonny Vilhena a joué 436 matchs. Sur ces saisons archivées Tonny Vilhena a marqué 59 buts. Ces chiffres couvrent uniquement les saisons de nos archives et ne constituent pas un total de carrière complet.
Combien de matchs internationaux a joués Tonny Vilhena ?
- Tonny Vilhena a joué 15 matchs au niveau international. La sélection enregistrée est Pays-Bas.
Quelle est la nationalité de Tonny Vilhena ?
- La nationalité de Tonny Vilhena est Pays-Bas.
Où est né Tonny Vilhena ?
- Tonny Vilhena est né à Maassluis, Pays-Bas.
Quelle est la taille de Tonny Vilhena ?
- La taille de Tonny Vilhena est 1,75 m.
Quel pied privilégie Tonny Vilhena ?
- Tonny Vilhena privilégie le pied gauche.
Jusqu'à quand court le contrat de Tonny Vilhena ?
- Le contrat de Tonny Vilhena court jusqu'au 30 juin 2027.
Rien à voir par ici pour l'instant
On publie tous les jours — reviens, tu trouveras ton compte.