StuttgartVFBApito inicial
Viking FKVIK
MHPArena, Stuttgartqua., 9 de set. · 13:45
9.1%
VFBEmpateVIK
A timeline aparece quando a partida começa.
Nenhuma narração ainda.
As escalações saem normalmente uma hora antes do apito. Os times ainda não confirmaram.
As estatísticas aparecem quando o jogo rola.
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificação
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
Stuttgart · Encontros anteriores entre os times.
Nenhum confronto anterior registrado.
Jogo mais recente primeiro.
Stuttgart
WLWLW
- KOE4-1
- MUN1-5
- FCH4-0
- FUL0-1
- EVE3-1
Viking FK
DWWDL
- SAN1-1
- AAL2-1
- DZG3-1
- DZG2-2
- ROS1-2
- Competição
- Champions League
- Local
- MHPArena, Stuttgart
Perguntas frequentes
Como está a forma recente de VfB Stuttgart?
- Nos últimos 5 jogos que temos registrado, VfB Stuttgart venceu 3, empatou 0 e perdeu 2.
Como está a forma recente de Viking FK?
- Nos últimos 5 jogos que temos registrado, Viking FK venceu 2, empatou 2 e perdeu 1.
Valor do elenco
Stuttgart
€407m
9.0×
Viking FK
€45m
Idade média24.9 · 26.1
Jogadores estrangeiros52% · 28%
Valores de mercado do Transfermarkt para os elencos atuais.
Estrearam aqui
Stuttgart1 / 35
Yanik Spalt
Jogadores do elenco cuja primeira temporada profissional registrada foi neste clube, com 21 anos ou menos.
Numeração
Stuttgart
1Fabian Bredlow2Ameen Al-Dakhil3Ramon Hendriks4Josha Vagnoman6Angelo Stiller7Maximilian Mittelstädt8Tiago Tomás9Ermedin Demirovic10Chris Führich11Bilal El Khannouss14Luca Jaquez15Pascal Stenzel16Atakan Karazor18Jamie Leweling20Leonidas Stergiou21Stefan Drljaca22Lorenz Assignon23Dan-Axel Zagadou24Jeff Chabot26Deniz Undav27Badredine Bouanani28Nikolas Nartey29Finn Jeltsch30Chema Andrés31Christopher Olivier33Alexander Nübel35Mirza Catovic37Maximilian Herwerth44Florian Hellstern
Viking FK
1Arild Østbø2Herman Haugen3Viljar Vevatne5Henrik Heggheim7Kristoffer Askildsen8Joe Bell10Zlatko Tripic11Hilmir Rafn Mikaelsson14Veton Berisha17Edvin Austbø18Sondre Bjørshol20Peter Christiansen21Anders Bærtelsen23Niklas Fuglestad24Vetle Auklend25Henrik Falchener26Simen Kvia-Egeskog28Kristoffer Haugen29Tobias Moi33Jakob Segadal Hansen
Os dados da partida se atualizam automaticamente. Os horários dos apitos estão no fuso horário desta edição.