Union SG
Real Sociedad
King Power at Den Dreef Stadion, Leuvenqui., 15 de out. · 13:45
USGEmpateRSO
A timeline aparece quando a partida começa.
Nenhuma narração ainda.
As escalações saem normalmente uma hora antes do apito. Os times ainda não confirmaram.
As estatísticas aparecem quando o jogo rola.
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 25 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 30 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 34 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 35 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 36 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Qualificação
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
Union SG · Encontros anteriores entre os times.
Nenhum confronto anterior registrado.
Jogo mais recente primeiro.
Union SG
DWWWW
- OHL1-1
- ANT2-0
- PLZ3-0
- LOM5-0
- CHA3-2
Real Sociedad
WWLLW
- DEP3-2
- VAL3-2
- BOU1-2
- ATM0-3
- ELC3-2
- Competição
- Europa League
- Local
- King Power at Den Dreef Stadion, Leuven
Perguntas frequentes
Como está a forma recente de Union St.-Gilloise?
- Nos últimos 5 jogos que temos registrado, Union St.-Gilloise venceu 4, empatou 1 e perdeu 0.
Como está a forma recente de Real Sociedad?
- Nos últimos 5 jogos que temos registrado, Real Sociedad venceu 3, empatou 0 e perdeu 2.
Valor do elenco
Union SG
€163m
1.5×
Real Sociedad
€250m
Idade média24.4 · 25.9
Jogadores estrangeiros74% · 29%
Valores de mercado do Transfermarkt para os elencos atuais.
Estrearam aqui
Union SG1 / 39
Sekou Keita
Real Sociedad7 / 38
Lander Astiazaran · Dani Díaz · Arkaitz Mariezkurrena · Iñaki Rupérez · Ibai Aguirre · Luken Beitia
Jogadores do elenco cuja primeira temporada profissional registrada foi neste clube, com 21 anos ou menos.
Numeração
Union SG
1Vic Chambaere3Mamadou Thierno Barry4Mathias Rasmussen5Kevin Mac Allister6Kamiel Van De Perre7Mohammed Fuseini8Adem Zorgane10Anouar Ait El Hadj11Guilherme Smith12Promise David13Kevin Rodríguez14Ivan Pavlic16Christian Burgess17Rob Schoofs19Guillaume François20Marc Giger22Ousseynou Niang25Anan Khalaili26Ross Sykes27Louis Patris30Raul Florucz33Soulaimane Berradi37Kjell Scherpen48Fedde Leysen
Real Sociedad
1Álex Remiro2Jon Aramburu3Aihen Muñoz4Jon Gorrotxategi5Igor Zubeldia6Aritz Elustondo7Ander Barrenetxea8Beñat Turrientes9Orri Óskarsson10Mikel Oyarzabal11Gonçalo Guedes13Unai Marrero14Takefusa Kubo16Duje Caleta-Car17Sergio Gómez18Carlos Soler19Jon Karrikaburu20Álvaro Odriozola21Arsen Zakharyan22Mikel Goti23Brais Méndez24Luka Sucic28Pablo Marín31Jon Martín32Aitor Fraga38Luken Beitia41Theo Folgado42Gorka Carrera43Tomy Carbonell
Os dados da partida se atualizam automaticamente. Os horários dos apitos estão no fuso horário desta edição.