JOGADOR
Aposentado
Chris Basham
Último clube
Zagueiro
- Detalhe da posição
- Zagueiro
- Pé preferido
- Direito
- Nascido
- 20 de julho de 1988
- Local de nascimento
- Hebburn, Inglaterra
- Altura
- 1,90 m
- Nacionalidade
- Inglaterra
- Empresário
- OmniSports
Temporadas
Apenas temporadas completas, até 23/24
Temporadas
4
Partidas
85
Gols
1
Assistências
2
Campeonato
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Premier League | Sheffield United | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premier League | Sheffield United | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 19/20 | Premier League | Sheffield United | 38 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Copas domésticas
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | EFL Cup | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FA Cup | Sheffield United | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | Sheffield United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Números de camisa
Os números de camisa são registrados a partir de 2013.
Clube
| Temporada | Clube | Número | Jogos | Como capitão |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 7 | — | |
| 2023 | 6 | 8 | 2 | |
| 2022 | 6 | 1 | — | |
| 20/21 | 6 | 34 | — | |
| 2019 | 6 | 1 | — | |
| 19/20 | 6 | 42 | — | |
| 2018 | 6 | 3 | — | |
| 2016 | 6 | 2 | — | |
| 15/16 | 6 | 3 | — | |
| 2014 | 17 | 1 | — | |
| 14/15 | 6 | 5 | — |
Trajetória
| Temporada | Para | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Transferência | Não divulgado | |
| 14/15 | Transferência | Transferência livre | |
| 10/11 | Transferência | € 1,4 mi | |
| 07/08 | Transferência | Transferência livre | |
| 07/08 | Transferência | Transferência livre | |
| 06/07 | Transferência | Transferência livre | |
| 06/07 | Transferência | Transferência livre | |
| 06/07 | Transferência | Não divulgado | |
| 04/05 | Transferência | Transferência livre |
Valor de mercado
Maior de todos os tempos
€ 3,0 mi
em 10 de dezembro de 2019
Avaliado em
Perguntas frequentes
Qual foi o último clube de Chris Basham?
- Sheffield United foi o último clube que temos registrado para Chris Basham.
Que número de camisa Chris Basham usava?
- Chris Basham usava a camisa número 6 na temporada 2023. O clube era Sheff Utd.
Que posição Chris Basham jogava?
- Chris Basham jogava na posição de Zagueiro.
Quantos anos Chris Basham tem?
- Chris Basham tem 38 anos, nascido em 20 de julho de 1988.
Qual é o maior valor de mercado registrado para Chris Basham?
- O maior valor de mercado registrado para Chris Basham é € 3,0 mi, em 10 de dezembro de 2019.
Quantos gols Chris Basham marcou?
- Nas temporadas que temos registradas, Chris Basham disputou 85 partidas. Nessas temporadas registradas Chris Basham marcou 1 gol. Esses números cobrem apenas as temporadas em nossos registros e não representam o total completo de carreira.
Qual é a nacionalidade de Chris Basham?
- A nacionalidade de Chris Basham é Inglaterra.
Onde Chris Basham nasceu?
- Chris Basham nasceu em Hebburn, Inglaterra.
Qual é a altura de Chris Basham?
- A altura de Chris Basham é 1,90 m.
Qual era o pé preferido de Chris Basham?
- Chris Basham preferia o pé direito.
Nada nesta subseção ainda
A gente publica todo dia — volta aqui, tem coisa nova.