JOGADOR
Ativo
Etrit Berisha
Valor de mercado
€ 200,0 mil
19 de novembro de 2025
Clube
Goleiro
- Detalhe da posição
- Goleiro
- Pé preferido
- Esquerdo
- Nascido
- 10 de março de 1989
- Local de nascimento
- Prishtinë, Jugoslawien (SFR)
- Altura
- 1,95 m
- Nacionalidade
- Albânia
- No clube desde
- 11 de abril de 2025
- Contrato até
- 31 de dezembro de 2027
Próximo jogo
Allsvenskan
· Bravida Arena, Gothenburg
Temporadas
Apenas temporadas completas, até 2025
Temporadas
12
Partidas
213
Jogos sem sofrer gols
63
Campeonato
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols sofridos | Jogos sem sofrer gols | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Serie A | FC Empoli | 14 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 21/22 | Serie A | Torino FC | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 19/20 | Serie A | SPAL | 26 | 44 | 3 | 2 | 0 |
| 18/19 | Serie A | Atalanta BC | 18 | 25 | 5 | 1 | 0 |
| 17/18 | Serie A | Atalanta BC | 31 | 34 | 8 | 0 | 0 |
| 16/17 | Serie A | Atalanta BC | 26 | 26 | 11 | 2 | 0 |
| 15/16 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 14/15 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 13/14 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 17 | 25 | 7 | 0 | 0 |
Copas domésticas
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols sofridos | Jogos sem sofrer gols | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Italy Cup | Torino FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Italy Cup | SPAL | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Italy Cup | Atalanta BC | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Italy Cup | Atalanta BC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Italy Cup | Atalanta BC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Italy Cup | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Italy Cup | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13/14 | Italy Cup | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Competições continentais de clubes
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols sofridos | Jogos sem sofrer gols | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Europa League Qualifying | BK Häcken | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | UECL Quali | BK Häcken | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Europa League Qualifying | Atalanta BC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Europa League | Atalanta BC | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 15/16 | Europa League | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Champions League Qu. | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | Europa League | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Números de camisa
Os números de camisa são registrados a partir de 2013.
Clube
| Temporada | Clube | Número | Jogos | Como capitão |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99 | 17 | 3 | |
| 2025 | 99 | 13 | — | |
| 23/24 | 99 | 26 | — | |
| 22/23 | 1 | 16 | — | |
| 21/22 | 1 | 38 | — | |
| 20/21 | 1 | 3 | — | |
| 19/20 | 99 | 29 | — | |
| 18/19 | 1 | 48 | — | |
| 17/18 | 1 | 50 | — | |
| 16/17 | 1 | 29 | — | |
| 15/16 | 99 | 48 | — | |
| 14/15 | 1 | 44 | — | |
| 13/14 | 1 | 44 | — |
Trajetória
| Temporada | Para | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Transferência | Não divulgado | |
| 24/25 | Transferência | Não divulgado | |
| 23/24 | Transferência | Transferência livre | |
| 22/23 | Transferência | € 300,0 mil | |
| 21/22 | Retorno de empréstimo | — | |
| 21/22 | Empréstimo | — | |
| 20/21 | Transferência | € 3,5 mi | |
| 19/20 | Retorno de empréstimo | — | |
| 19/20 | Empréstimo | — | |
| 17/18 | Transferência | € 5,7 mi |
Valor de mercado
Atual
€ 200,0 mil
Maior de todos os tempos
€ 7,0 mi
em 29 de dezembro de 2017
- 10 de fev. de 2009: €75k, Kalmar FF U19
- 13 de jul. de 2010: €500k, Kalmar FF
- 17 de jan. de 2011: €750k, Kalmar FF
- 25 de jul. de 2011: €800k, Kalmar FF
- 23 de set. de 2012: €1m, Kalmar FF
- 7 de jan. de 2014: €1,50m, Lazio
- 1 de jul. de 2014: €3m, Lazio
- 4 de jan. de 2016: €4m, Lazio
- 15 de jul. de 2016: €3,50m, Lazio
- 2 de jan. de 2017: €4,50m, Atalanta
- 8 de jun. de 2017: €5,50m, Atalanta
- 29 de dez. de 2017: €7m, Atalanta
- 12 de out. de 2018: €5m, Atalanta
- 6 de jun. de 2019: €3m, Atalanta
- 12 de dez. de 2019: €3m, SPAL
- 8 de abr. de 2020: €2,40m, SPAL
- 24 de jun. de 2021: €2,20m, SPAL
- 14 de out. de 2021: €1m, Torino
- 28 de dez. de 2021: €800k, Torino
- 11 de nov. de 2022: €600k, Torino
- 15 de jun. de 2023: €400k, Torino
- 20 de dez. de 2023: €500k, FC Empoli
- 16 de out. de 2024: €400k, Career break
- 4 de abr. de 2025: €250k, Career break
- 18 de jun. de 2025: €200k, BK Häcken
- 19 de nov. de 2025: €200k, BK Häcken
Última alteração
Perguntas frequentes
Qual clube Etrit Berisha defende?
- Etrit Berisha joga em BK Häcken.
Qual número Etrit Berisha usa?
- Etrit Berisha veste a camisa número 99. O clube é Häcken.
Que posição Etrit Berisha joga?
- Etrit Berisha joga na posição de Goleiro.
Quantos anos Etrit Berisha tem?
- Etrit Berisha tem 37 anos, nascido em 10 de março de 1989.
Qual é o valor de mercado de Etrit Berisha?
- O valor de mercado de Etrit Berisha é € 200,0 mil, registrado em 19 de novembro de 2025.
Qual é o maior valor de mercado registrado para Etrit Berisha?
- O maior valor de mercado registrado para Etrit Berisha é € 7,0 mi, em 29 de dezembro de 2017.
Quantos gols Etrit Berisha marcou?
- Nas temporadas que temos registradas, Etrit Berisha disputou 213 partidas. Nessas temporadas registradas Etrit Berisha marcou 0 gols. Esses números cobrem apenas as temporadas em nossos registros e não representam o total completo de carreira.
Quantas partidas internacionais Etrit Berisha disputou?
- Etrit Berisha disputou 80 partidas em nível internacional. A seleção registrada é Albânia.
Qual é a nacionalidade de Etrit Berisha?
- A nacionalidade de Etrit Berisha é Albânia.
Onde Etrit Berisha nasceu?
- Etrit Berisha nasceu em Prishtinë, Jugoslawien (SFR).
Qual é a altura de Etrit Berisha?
- A altura de Etrit Berisha é 1,95 m.
Qual é o pé preferido de Etrit Berisha?
- Etrit Berisha prefere o pé esquerdo.
Até quando vai o contrato de Etrit Berisha?
- O contrato de Etrit Berisha segue até 31 de dezembro de 2027.
Nada nesta subseção ainda
A gente publica todo dia — volta aqui, tem coisa nova.