JOGADOR
Ativo
Juan Cuadrado
Valor de mercado
€ 800,0 mil
29 de maio de 2026
Clube
Meia
- Detalhe da posição
- Meio-campo direito
- Pé preferido
- Direito
- Nascido
- 26 de maio de 1988
- Local de nascimento
- Necoclí, Colômbia
- Altura
- 1,76 m
- Nacionalidade
- Colômbia
- No clube desde
- 6 de agosto de 2025
- Empresário
- Noss Football Agency
Temporadas
Apenas temporadas completas, até 25/26
Temporadas
18
Partidas
499
Gols
53
Assistências
93
Campeonato
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | Pisa Sporting Club | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | Serie A | Atalanta BC | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie A | Inter Milan | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | Serie A | Juventus FC | 31 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 21/22 | Serie A | Juventus FC | 33 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 20/21 | Serie A | Juventus FC | 30 | 2 | 11 | 9 | 1 |
| 19/20 | Serie A | Juventus FC | 33 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 18/19 | Serie A | Juventus FC | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 17/18 | Serie A | Juventus FC | 21 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 16/17 | Serie A | Juventus FC | 30 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| 15/16 | Serie A | Juventus FC | 28 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 15/16 | Premier League | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Serie A | ACF Fiorentina | 17 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 14/15 | Premier League | Chelsea FC | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13/14 | Serie A | ACF Fiorentina | 32 | 11 | 8 | 10 | 0 |
| 12/13 | Serie A | ACF Fiorentina | 36 | 5 | 7 | 11 | 0 |
Copas domésticas
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Italy Cup | Pisa Sporting Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | Atalanta BC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | Juventus FC | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21/22 | Italy Cup | Juventus FC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Supercoppa Italiana | Juventus FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | Juventus FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Italy Cup | Juventus FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Supercoppa Italiana | Juventus FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Supercoppa Italiana | Juventus FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Italy Cup | Juventus FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Italy Cup | Juventus FC | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 15/16 | Italy Cup | Juventus FC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14/15 | Italy Cup | ACF Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Italy Cup | ACF Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Italy Cup | ACF Fiorentina | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Competições continentais de clubes
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Champions League | Atalanta BC | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Champions League | Inter Milan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Europa League | Juventus FC | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Juventus FC | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Juventus FC | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Juventus FC | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Juventus FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Juventus FC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Juventus FC | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16/17 | Champions League | Juventus FC | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 15/16 | Champions League | Juventus FC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Europa League | ACF Fiorentina | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Champions League | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Europa League | ACF Fiorentina | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | ACF Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Números de camisa
Os números de camisa são registrados a partir de 2013.
Clube
| Temporada | Clube | Número | Jogos | Como capitão |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11 | 24 | — | |
| 24/25 | 7 | 39 | — | |
| 23/24 | 7 | 18 | — | |
| 22/23 | 11 | 47 | 8 | |
| 21/22 | 11 | 48 | 5 | |
| 20/21 | 16 | 42 | 1 | |
| 19/20 | 16 | 49 | — | |
| 18/19 | 16 | 27 | — | |
| 17/18 | 7 | 33 | — | |
| 16/17 | 7 | 53 | — | |
| 15/16 | 16 | 50 | — | |
| 2015 | 23 | 17 | — | |
| 2015 | 11 | 2 | — | |
| 14/15 | 11 | 23 | — | |
| 13/14 | 11 | 46 | — |
Trajetória
| Temporada | Para | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/27 | Não divulgado | ||
| 25/26 | Transferência | Transferência livre | |
| 24/25 | Transferência | Transferência livre | |
| 23/24 | Transferência | Transferência livre | |
| 17/18 | Transferência | € 20,0 mi | |
| 16/17 | Transferência | Transferência livre | |
| 16/17 | Transferência | Transferência livre | |
| 15/16 | Transferência | Transferência livre | |
| 15/16 | Transferência | Transferência livre | |
| 14/15 | Transferência | € 31,0 mi |
Valor de mercado
Atual
€ 800,0 mil
Maior de todos os tempos
€ 32,0 mi
em 11 de julho de 2014
- 6 de ago. de 2009: €50k, Udinese
- 27 de jan. de 2010: €800k, Udinese
- 10 de jan. de 2012: €1,20m, Lecce
- 7 de jun. de 2012: €4m, Lecce
- 29 de jul. de 2012: €6m, Fiorentina
- 15 de jan. de 2013: €10m, Fiorentina
- 19 de jun. de 2013: €15m, Fiorentina
- 25 de set. de 2013: €18m, Fiorentina
- 11 de nov. de 2013: €24m, Fiorentina
- 11 de jul. de 2014: €32m, Fiorentina
- 1 de jul. de 2015: €30m, Chelsea
- 4 de jan. de 2016: €25m, Juventus
- 1 de ago. de 2016: €25m, Chelsea
- 2 de jan. de 2017: €25m, Juventus
- 29 de dez. de 2017: €28m, Juventus
- 20 de dez. de 2018: €25m, Juventus
- 6 de jun. de 2019: €18m, Juventus
- 8 de abr. de 2020: €14,50m, Juventus
- 25 de ago. de 2020: €15m, Juventus
- 29 de dez. de 2020: €18m, Juventus
- 3 de jun. de 2021: €16m, Juventus
- 28 de dez. de 2021: €10m, Juventus
- 7 de jun. de 2022: €8m, Juventus
- 11 de nov. de 2022: €5m, Juventus
- 15 de jun. de 2023: €4m, Juventus
- 20 de dez. de 2023: €2m, Inter
- 12 de mar. de 2024: €1,50m, Inter
- 5 de jun. de 2024: €1m, Inter
- 18 de dez. de 2024: €1m, Atalanta
- 23 de dez. de 2025: €1m, Pisa Sporting Club
- 29 de mai. de 2026: €800k, Pisa Sporting Club
Última alteração
Perguntas frequentes
Qual clube Juan Cuadrado defende?
- Juan Cuadrado joga em Pisa Sporting Club.
Qual número Juan Cuadrado usa?
- Juan Cuadrado veste a camisa número 11. O clube é Pisa.
Que posição Juan Cuadrado joga?
- Juan Cuadrado joga na posição de Meio-campo direito.
Quantos anos Juan Cuadrado tem?
- Juan Cuadrado tem 38 anos, nascido em 26 de maio de 1988.
Qual é o valor de mercado de Juan Cuadrado?
- O valor de mercado de Juan Cuadrado é € 800,0 mil, registrado em 29 de maio de 2026.
Qual é o maior valor de mercado registrado para Juan Cuadrado?
- O maior valor de mercado registrado para Juan Cuadrado é € 32,0 mi, em 11 de julho de 2014.
Quantos gols Juan Cuadrado marcou?
- Nas temporadas que temos registradas, Juan Cuadrado disputou 499 partidas. Nessas temporadas registradas Juan Cuadrado marcou 53 gols. Esses números cobrem apenas as temporadas em nossos registros e não representam o total completo de carreira.
Quantas partidas internacionais Juan Cuadrado disputou?
- Juan Cuadrado disputou 116 partidas em nível internacional. A seleção registrada é Colômbia. Juan Cuadrado marcou 11 gols pela seleção.
Qual é a nacionalidade de Juan Cuadrado?
- A nacionalidade de Juan Cuadrado é Colômbia.
Onde Juan Cuadrado nasceu?
- Juan Cuadrado nasceu em Necoclí, Colômbia.
Qual é a altura de Juan Cuadrado?
- A altura de Juan Cuadrado é 1,76 m.
Qual é o pé preferido de Juan Cuadrado?
- Juan Cuadrado prefere o pé direito.
Nada nesta subseção ainda
A gente publica todo dia — volta aqui, tem coisa nova.