JOGADOR
Ativo
Marco Reus
Valor de mercado
€ 1,5 mi
2 de junho de 2026
Clube
Meia
- Detalhe da posição
- Meio-campo ofensivo
- Pé preferido
- Direito
- Nascido
- 31 de maio de 1989
- Local de nascimento
- Dortmund, Alemanha
- Altura
- 1,80 m
- Nacionalidade
- Alemanha
- No clube desde
- 14 de agosto de 2024
- Contrato até
- 31 de dezembro de 2027
- Empresário
- FOKUS
Próximo jogo
Major League Soccer
· Energizer Park, St. Louis, Missouri
Temporadas
Apenas temporadas completas, até 23/24
Temporadas
18
Partidas
429
Gols
170
Assistências
131
Campeonato
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 26 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 25 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 29 | 9 | 17 | 2 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 32 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 27 | 17 | 10 | 3 | 1 |
| 17/18 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 26 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 14/15 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 20 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 13/14 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 30 | 16 | 14 | 6 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 32 | 14 | 11 | 4 | 0 |
Copas domésticas
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | DFL-Supercup | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2020 | DFL-Supercup | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | DFL-Supercup | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14/15 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | DFL-Supercup | Borussia Dortmund | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | DFL-Supercup | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competições continentais de clubes
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Champions League | Borussia Dortmund | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Europa League | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Borussia Dortmund | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17/18 | Europa League | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Champions League | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 15/16 | Europa League | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | Europa League Qualifying | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Champions League | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 13/14 | Champions League | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 12/13 | Champions League | Borussia Dortmund | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Números de camisa
Os números de camisa são registrados a partir de 2013.
Clube
| Temporada | Clube | Número | Jogos | Como capitão |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 15 | 9 | |
| 2025 | 18 | 17 | 1 | |
| 23/24 | 11 | 48 | 1 | |
| 22/23 | 11 | 32 | 19 | |
| 21/22 | 11 | 41 | 40 | |
| 20/21 | 11 | 50 | 38 | |
| 19/20 | 11 | 26 | 25 | |
| 2018 | 11 | 15 | 6 | |
| 18/19 | 11 | 36 | 35 | |
| 16/17 | 11 | 24 | 6 | |
| 15/16 | 11 | 45 | 7 | |
| 14/15 | 11 | 29 | 2 | |
| 13/14 | 11 | 44 | — |
Trajetória
| Temporada | Para | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Transferência | Transferência livre | |
| 12/13 | Transferência | € 17,1 mi | |
| 09/10 | Transferência | € 1,0 mi | |
| 08/09 | Transferência | Não divulgado | |
| 06/07 | Transferência | Não divulgado | |
| 04/05 | Transferência | Transferência livre | |
| 04/05 | Transferência | Não divulgado | |
| 95/96 | Transferência | Transferência livre |
Valor de mercado
Atual
€ 1,5 mi
Maior de todos os tempos
€ 50,0 mi
em 10 de julho de 2014
- 4 de fev. de 2008: €50k, RW Ahlen U19
- 24 de out. de 2008: €250k, Rot Weiss Ahlen
- 21 de jan. de 2009: €700k, Rot Weiss Ahlen
- 10 de jun. de 2009: €1m, Rot Weiss Ahlen
- 9 de nov. de 2009: €1,50m, Mönchengladbach
- 17 de jan. de 2010: €2,50m, Mönchengladbach
- 8 de mai. de 2010: €4,50m, Mönchengladbach
- 16 de jul. de 2010: €5,50m, Mönchengladbach
- 23 de nov. de 2010: €6,50m, Mönchengladbach
- 12 de jan. de 2011: €8,50m, Mönchengladbach
- 29 de jun. de 2011: €14m, Mönchengladbach
- 23 de jan. de 2012: €20m, Mönchengladbach
- 26 de out. de 2012: €27m, Dortmund
- 17 de jan. de 2013: €30m, Dortmund
- 30 de jun. de 2013: €34m, Dortmund
- 12 de fev. de 2014: €40m, Dortmund
- 10 de jul. de 2014: €50m, Dortmund
- 1 de jul. de 2015: €45m, Dortmund
- 22 de jul. de 2016: €40m, Dortmund
- 19 de jun. de 2017: €35m, Dortmund
- 28 de dez. de 2017: €28m, Dortmund
- 4 de abr. de 2018: €35m, Dortmund
- 16 de jul. de 2018: €40m, Dortmund
- 18 de dez. de 2018: €50m, Dortmund
- 17 de dez. de 2019: €40m, Dortmund
- 8 de abr. de 2020: €32m, Dortmund
- 8 de jul. de 2020: €25m, Dortmund
- 10 de fev. de 2021: €15m, Dortmund
- 9 de jun. de 2021: €13m, Dortmund
- 9 de jun. de 2022: €11m, Dortmund
- 9 de nov. de 2022: €9m, Dortmund
- 22 de jun. de 2023: €7m, Dortmund
- 29 de mai. de 2024: €5m, Dortmund
- 12 de dez. de 2024: €4m, Los Angeles Galaxy
- 17 de abr. de 2025: €2,50m, Los Angeles Galaxy
- 5 de jun. de 2025: €2m, Los Angeles Galaxy
- 11 de dez. de 2025: €1,80m, Los Angeles Galaxy
- 2 de jun. de 2026: €1,50m, Los Angeles Galaxy
Última alteração
Perguntas frequentes
Qual clube Marco Reus defende?
- Marco Reus joga em Los Angeles Galaxy.
Que número de camisa Marco Reus usava?
- Marco Reus usava a camisa número 18 na temporada 2026. O clube era LA Galaxy.
Que posição Marco Reus joga?
- Marco Reus joga na posição de Meio-campo ofensivo.
Quantos anos Marco Reus tem?
- Marco Reus tem 37 anos, nascido em 31 de maio de 1989.
Qual é o valor de mercado de Marco Reus?
- O valor de mercado de Marco Reus é € 1,5 mi, registrado em 2 de junho de 2026.
Qual é o maior valor de mercado registrado para Marco Reus?
- O maior valor de mercado registrado para Marco Reus é € 50,0 mi, em 10 de julho de 2014.
Quantos gols Marco Reus marcou?
- Nas temporadas que temos registradas, Marco Reus disputou 429 partidas. Nessas temporadas registradas Marco Reus marcou 170 gols. Esses números cobrem apenas as temporadas em nossos registros e não representam o total completo de carreira.
Quantas partidas internacionais Marco Reus disputou?
- Marco Reus disputou 48 partidas em nível internacional. A seleção registrada é Alemanha. Marco Reus marcou 15 gols pela seleção.
Qual é a nacionalidade de Marco Reus?
- A nacionalidade de Marco Reus é Alemanha.
Onde Marco Reus nasceu?
- Marco Reus nasceu em Dortmund, Alemanha.
Qual é a altura de Marco Reus?
- A altura de Marco Reus é 1,80 m.
Qual é o pé preferido de Marco Reus?
- Marco Reus prefere o pé direito.
Até quando vai o contrato de Marco Reus?
- O contrato de Marco Reus segue até 31 de dezembro de 2027.
Nada nesta subseção ainda
A gente publica todo dia — volta aqui, tem coisa nova.