JOGADOR
Sem registros recentes
Não temos aparições recentes deste jogador em nossos registros. Isso não é o mesmo que aposentadoria — a fonte não confirma que ele parou de jogar.
Murray Davidson
Valor de mercado
€ 250,0 mil
26 de junho de 2023
Último clube
Meia
- Detalhe da posição
- Meio-campo central
- Pé preferido
- Direito
- Nascido
- 7 de março de 1988
- Local de nascimento
- Edinburgh, Escócia
- Altura
- 1,80 m
- Nacionalidade
- Escócia
Temporadas
Apenas temporadas completas, até 22/23
Temporadas
16
Partidas
257
Gols
26
Assistências
10
Campeonato
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Premiership | St. Johnstone FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21/22 | Premiership | St. Johnstone FC | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 20/21 | Premiership | St. Johnstone FC | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premiership | St. Johnstone FC | 17 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 18/19 | Premiership | St. Johnstone FC | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 17/18 | Premiership | St. Johnstone FC | 26 | 5 | 2 | 12 | 0 |
| 16/17 | Premiership | St. Johnstone FC | 23 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 15/16 | Premiership | St. Johnstone FC | 30 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 14/15 | Premiership | St. Johnstone FC | 23 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 13/14 | Premiership | St. Johnstone FC | 21 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 12/13 | Premiership | St. Johnstone FC | 32 | 7 | 4 | 9 | 0 |
Copas domésticas
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | SFA Cup | St. Johnstone FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | SFA Cup | St. Johnstone FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | SFA Cup | St. Johnstone FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | SFA Cup | St. Johnstone FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | SFA Cup | St. Johnstone FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | SFA Cup | St. Johnstone FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | SFA Cup | St. Johnstone FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | SFA Cup | St. Johnstone FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | SFA Cup | St. Johnstone FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Competições continentais de clubes
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Europa League Qualifying | St. Johnstone FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | UECL Quali | St. Johnstone FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Europa League Qualifying | St. Johnstone FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Europa League Qualifying | St. Johnstone FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | St. Johnstone FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Europa League Qualifying | St. Johnstone FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Números de camisa
Os números de camisa são registrados a partir de 2013.
Clube
| Temporada | Clube | Número | Jogos | Como capitão |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 3 | 1 | |
| 21/22 | 8 | 26 | — | |
| 20/21 | 8 | 21 | — | |
| 19/20 | 8 | 18 | — | |
| 18/19 | 8 | 26 | — | |
| 17/18 | 8 | 29 | — | |
| 16/17 | 8 | 25 | — | |
| 15/16 | 8 | 33 | 1 | |
| 14/15 | 18 | 26 | — | |
| 13/14 | 18 | 23 | — |
Valor de mercado
Atual
€ 250,0 mil
Maior de todos os tempos
€ 1,0 mi
em 4 de fevereiro de 2012
- 10 de dez. de 2008: €400k, St. Johnstone FC
- 14 de out. de 2009: €650k, St. Johnstone FC
- 26 de fev. de 2010: €750k, St. Johnstone FC
- 4 de jul. de 2011: €850k, St. Johnstone FC
- 4 de fev. de 2012: €1m, St. Johnstone FC
- 13 de fev. de 2014: €900k, St. Johnstone FC
- 7 de out. de 2014: €750k, St. Johnstone FC
- 10 de jan. de 2015: €500k, St. Johnstone FC
- 10 de dez. de 2015: €450k, St. Johnstone FC
- 8 de abr. de 2020: €350k, St. Johnstone FC
- 21 de jul. de 2020: €300k, St. Johnstone FC
- 26 de jun. de 2023: €250k, St. Johnstone FC
Última alteração
Perguntas frequentes
Qual foi o último clube de Murray Davidson?
- St. Johnstone FC foi o último clube que temos registrado para Murray Davidson.
Que número de camisa Murray Davidson usava?
- Murray Davidson usava a camisa número 8 na temporada 2022. O clube era St. Johnstone.
Que posição Murray Davidson joga?
- Murray Davidson joga na posição de Meio-campo central.
Quantos anos Murray Davidson tem?
- Murray Davidson tem 38 anos, nascido em 7 de março de 1988.
Qual foi o último valor de mercado registrado para Murray Davidson?
- O último valor de mercado registrado para Murray Davidson foi € 250,0 mil, em 26 de junho de 2023.
Qual é o maior valor de mercado registrado para Murray Davidson?
- O maior valor de mercado registrado para Murray Davidson é € 1,0 mi, em 4 de fevereiro de 2012.
Quantos gols Murray Davidson marcou?
- Nas temporadas que temos registradas, Murray Davidson disputou 257 partidas. Nessas temporadas registradas Murray Davidson marcou 26 gols. Esses números cobrem apenas as temporadas em nossos registros e não representam o total completo de carreira.
Qual é a nacionalidade de Murray Davidson?
- A nacionalidade de Murray Davidson é Escócia.
Onde Murray Davidson nasceu?
- Murray Davidson nasceu em Edinburgh, Escócia.
Qual é a altura de Murray Davidson?
- A altura de Murray Davidson é 1,80 m.
Qual é o pé preferido de Murray Davidson?
- Murray Davidson prefere o pé direito.
Nada nesta subseção ainda
A gente publica todo dia — volta aqui, tem coisa nova.