JOGADOR
Sem registros recentes
Não temos aparições recentes deste jogador em nossos registros. Isso não é o mesmo que aposentadoria — a fonte não confirma que ele parou de jogar.
Sergio Busquets
Valor de mercado
€ 3,5 mi
22 de agosto de 2023
Último clube
Meia
- Detalhe da posição
- Meio-campo defensivo
- Pé preferido
- Direito
- Nascido
- 16 de julho de 1988
- Local de nascimento
- Badia del Vallès, Espanha
- Altura
- 1,89 m
- Nacionalidade
- Espanha
Temporadas
Apenas temporadas completas, até 2025
Temporadas
22
Partidas
535
Gols
11
Assistências
33
Campeonato
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | LaLiga | FC Barcelona | 30 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | FC Barcelona | 36 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | FC Barcelona | 36 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | FC Barcelona | 33 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | FC Barcelona | 35 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | FC Barcelona | 31 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | FC Barcelona | 33 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | FC Barcelona | 35 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | FC Barcelona | 33 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 13/14 | LaLiga | FC Barcelona | 32 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 12/13 | LaLiga | FC Barcelona | 31 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Copas domésticas
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | FC Barcelona | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | FC Barcelona | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Copa del Rey | FC Barcelona | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Copa del Rey | FC Barcelona | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Copa del Rey | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Copa del Rey | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competições continentais de clubes
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club World Cup | Club Internacional de Fútbol Miami | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Champions League | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Europa League | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Champions League | FC Barcelona | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Europa League | FC Barcelona | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Champions League | FC Barcelona | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Champions League | FC Barcelona | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | Champions League | FC Barcelona | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | Champions League | FC Barcelona | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Champions League | FC Barcelona | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15/16 | Champions League | FC Barcelona | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Club World Cup | FC Barcelona | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | UEFA Super Cup | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14/15 | Champions League | FC Barcelona | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Champions League | FC Barcelona | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12/13 | Champions League | FC Barcelona | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Números de camisa
Os números de camisa são registrados a partir de 2013.
Clube
| Temporada | Clube | Número | Jogos | Como capitão |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 4 | — | |
| 2025 | 5 | 20 | 1 | |
| 22/23 | 5 | 47 | 32 | |
| 21/22 | 5 | 51 | 48 | |
| 20/21 | 5 | 51 | 6 | |
| 19/20 | 5 | 47 | 4 | |
| 18/19 | 5 | 43 | 7 | |
| 17/18 | 5 | 52 | 2 | |
| 16/17 | 5 | 51 | 6 | |
| 15/16 | 5 | 57 | 5 | |
| 14/15 | 5 | 48 | — | |
| 13/14 | 16 | 52 | — |
Valor de mercado
Atual
€ 3,5 mi
Maior de todos os tempos
€ 80,0 mi
em 1 de janeiro de 2018
- 15 de ago. de 2008: €300k, Club Internacional de Fútbol Miami
- 15 de out. de 2008: €3m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 26 de jan. de 2009: €5m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 22 de jul. de 2009: €8m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 3 de dez. de 2009: €14m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 7 de jan. de 2010: €18m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 12 de abr. de 2010: €20m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 27 de ago. de 2010: €25m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 10 de dez. de 2010: €30m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 8 de ago. de 2011: €35m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 7 de ago. de 2012: €42m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 22 de jun. de 2013: €45m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 20 de jul. de 2014: €40m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 23 de jan. de 2015: €35m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 1 de jul. de 2015: €45m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 22 de nov. de 2015: €50m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 1 de jun. de 2016: €60m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 1 de jan. de 2018: €80m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 21 de dez. de 2018: €75m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 11 de jun. de 2019: €50m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 20 de dez. de 2019: €35m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 8 de abr. de 2020: €28m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 8 de out. de 2020: €15m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 5 de jan. de 2021: €10m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 31 de mai. de 2021: €9m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 7 de nov. de 2022: €5m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 22 de ago. de 2023: €3,50m, Club Internacional de Fútbol Miami
Última alteração
Perguntas frequentes
Qual foi o último clube de Sergio Busquets?
- Club Internacional de Fútbol Miami foi o último clube que temos registrado para Sergio Busquets.
Que número de camisa Sergio Busquets usava?
- Sergio Busquets usava a camisa número 5 na temporada 2025. O clube era Miami.
Que posição Sergio Busquets joga?
- Sergio Busquets joga na posição de Meio-campo defensivo.
Quantos anos Sergio Busquets tem?
- Sergio Busquets tem 38 anos, nascido em 16 de julho de 1988.
Qual foi o último valor de mercado registrado para Sergio Busquets?
- O último valor de mercado registrado para Sergio Busquets foi € 3,5 mi, em 22 de agosto de 2023.
Qual é o maior valor de mercado registrado para Sergio Busquets?
- O maior valor de mercado registrado para Sergio Busquets é € 80,0 mi, em 1 de janeiro de 2018.
Quantos gols Sergio Busquets marcou?
- Nas temporadas que temos registradas, Sergio Busquets disputou 535 partidas. Nessas temporadas registradas Sergio Busquets marcou 11 gols. Esses números cobrem apenas as temporadas em nossos registros e não representam o total completo de carreira.
Quantas partidas internacionais Sergio Busquets disputou?
- Sergio Busquets disputou 143 partidas em nível internacional. A seleção registrada é Espanha. Sergio Busquets marcou 2 gols pela seleção.
Qual é a nacionalidade de Sergio Busquets?
- A nacionalidade de Sergio Busquets é Espanha.
Onde Sergio Busquets nasceu?
- Sergio Busquets nasceu em Badia del Vallès, Espanha.
Qual é a altura de Sergio Busquets?
- A altura de Sergio Busquets é 1,89 m.
Qual é o pé preferido de Sergio Busquets?
- Sergio Busquets prefere o pé direito.
Nada nesta subseção ainda
A gente publica todo dia — volta aqui, tem coisa nova.