JOGADOR
Ativo
Toni Martínez
Valor de mercado
€ 7,5 mi
5 de junho de 2026
Clube
Atacante
- Detalhe da posição
- Centroavante
- Pé preferido
- Direito
- Nascido
- 30 de junho de 1997
- Local de nascimento
- Barrio del Progreso, Espanha
- Altura
- 1,87 m
- Nacionalidade
- Espanha
- No clube desde
- 27 de agosto de 2024
- Contrato até
- 30 de junho de 2028
- Empresário
- LEADERBROCK
Próximo jogo
LaLiga
· Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Temporadas
Apenas temporadas completas, até 25/26
Temporadas
11
Partidas
232
Gols
55
Assistências
16
Campeonato
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | Deportivo Alavés | 37 | 14 | 3 | 2 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | Deportivo Alavés | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Liga Portugal | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | FC Porto | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | FC Porto | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal | FC Porto | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | Liga Portugal | FC Porto | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Liga Portugal | FC Famalicão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga Portugal | FC Famalicão | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 |
Copas domésticas
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Copa del Rey | Deportivo Alavés | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | Deportivo Alavés | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Supertaça | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Allianz Cup | FC Porto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | Supertaça | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Allianz Cup | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Allianz Cup | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Supertaça | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Allianz Cup | FC Famalicão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | West Ham United | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Competições continentais de clubes
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Champions League | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | FC Porto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Champions League | FC Porto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Europa League | FC Porto | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Champions League | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Números de camisa
Os números de camisa são registrados a partir de 2013.
Clube
| Temporada | Clube | Número | Jogos | Como capitão |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11 | 43 | — | |
| 24/25 | 11 | 38 | — | |
| 2024 | 29 | 2 | — | |
| 23/24 | 29 | 34 | — | |
| 22/23 | 29 | 49 | — | |
| 21/22 | 29 | 44 | — | |
| 2020 | 19 | 1 | — | |
| 20/21 | 29 | 42 | — | |
| 19/20 | 19 | 34 | 1 | |
| 2018 | 18 | 1 | — | |
| 17/18 | 29 | 9 | — | |
| 2017 | 7 | 2 | — |
Trajetória
| Temporada | Para | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Transferência | € 2,0 mi | |
| 20/21 | Transferência | € 3,2 mi | |
| 19/20 | Transferência | Transferência livre | |
| 18/19 | Retorno de empréstimo | — | |
| 18/19 | Empréstimo | — | |
| 18/19 | Retorno de empréstimo | — | |
| 18/19 | Empréstimo | — | |
| 17/18 | Retorno de empréstimo | — | |
| 17/18 | Empréstimo | — | |
| 16/17 | Retorno de empréstimo | — |
Valor de mercado
Atual
€ 7,5 mi
- 1 de ago. de 2016: €1,50m, West Ham U23
- 21 de abr. de 2017: €1,50m, Oxford United
- 2 de mar. de 2018: €1,50m, Real Valladolid
- 19 de fev. de 2019: €1,50m, CD Lugo
- 29 de jun. de 2019: €1,20m, CD Lugo
- 30 de dez. de 2019: €2m, Famalicão
- 8 de abr. de 2020: €1,60m, Famalicão
- 17 de ago. de 2020: €7m, Famalicão
- 28 de jan. de 2021: €6m, Porto
- 25 de mar. de 2021: €4m, Porto
- 21 de mai. de 2021: €6m, Porto
- 27 de dez. de 2021: €5m, Porto
- 16 de set. de 2022: €7m, Porto
- 27 de dez. de 2023: €6m, Porto
- 6 de jun. de 2024: €5m, Porto
- 27 de dez. de 2024: €4m, Deportivo Alavés
- 21 de mar. de 2025: €2,80m, Deportivo Alavés
- 9 de jun. de 2025: €2,50m, Deportivo Alavés
- 2 de out. de 2025: €3m, Deportivo Alavés
- 12 de dez. de 2025: €3,50m, Deportivo Alavés
- 16 de mar. de 2026: €4m, Deportivo Alavés
- 5 de jun. de 2026: €7,50m, Deportivo Alavés
Última alteração
Perguntas frequentes
Qual clube Toni Martínez defende?
- Toni Martínez joga em Deportivo Alavés.
Qual número Toni Martínez usa?
- Toni Martínez veste a camisa número 11. O clube é Alavés.
Que posição Toni Martínez joga?
- Toni Martínez joga na posição de Centroavante.
Quantos anos Toni Martínez tem?
- Toni Martínez tem 29 anos, nascido em 30 de junho de 1997.
Qual é o valor de mercado de Toni Martínez?
- O valor de mercado de Toni Martínez é € 7,5 mi, registrado em 5 de junho de 2026.
Quantos gols Toni Martínez marcou?
- Nas temporadas que temos registradas, Toni Martínez disputou 232 partidas. Nessas temporadas registradas Toni Martínez marcou 55 gols. Esses números cobrem apenas as temporadas em nossos registros e não representam o total completo de carreira.
Quantas partidas internacionais Toni Martínez disputou?
- Toni Martínez disputou 2 partidas em nível internacional. A seleção registrada é Espanha.
Qual é a nacionalidade de Toni Martínez?
- A nacionalidade de Toni Martínez é Espanha.
Onde Toni Martínez nasceu?
- Toni Martínez nasceu em Barrio del Progreso, Espanha.
Qual é a altura de Toni Martínez?
- A altura de Toni Martínez é 1,87 m.
Qual é o pé preferido de Toni Martínez?
- Toni Martínez prefere o pé direito.
Até quando vai o contrato de Toni Martínez?
- O contrato de Toni Martínez segue até 30 de junho de 2028.
Nada nesta subseção ainda
A gente publica todo dia — volta aqui, tem coisa nova.