StuttgartVFBCoup d'envoi
Viking FKVIK
MHPArena, Stuttgartmer. 9 sept. · 16:45
10.0%
VFBMatch nulVIK
La chronologie se remplit une fois le match lancé.
Pas encore de commentaire.
Les compositions sont confirmées généralement une heure avant le coup d'envoi. Rien des équipes pour l'instant.
Les stats apparaissent une fois le jeu en cours.
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 32 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 36 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Qualification
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
Stuttgart · Confrontations précédentes entre ces deux équipes.
Aucune confrontation précédente enregistrée.
Match le plus récent en premier.
Stuttgart
WLWLW
- KOE4-1
- MUN1-5
- FCH4-0
- FUL0-1
- EVE3-1
Viking FK
DWWDL
- SAN1-1
- AAL2-1
- DZG3-1
- DZG2-2
- ROS1-2
- Compétition
- Champions League
- Stade
- MHPArena, Stuttgart
Questions fréquentes
Quelle est la forme récente de VfB Stuttgart ?
- Sur les 5 derniers matchs en notre possession, VfB Stuttgart a remporté 3, fait match nul 0 et perdu 2.
Quelle est la forme récente de Viking FK ?
- Sur les 5 derniers matchs en notre possession, Viking FK a remporté 2, fait match nul 2 et perdu 1.
Valeur de l'effectif
Stuttgart
€407m
9.0×
Viking FK
€45m
Âge moyen24.9 · 26.1
Joueurs étrangers52% · 28%
Estimations Transfermarkt des effectifs actuels.
Premiers pas ici
Stuttgart1 / 35
Yanik Spalt
Joueurs dont la première saison senior enregistrée s'est déroulée dans ce club, âgés de 21 ans ou moins.
Numéros de maillot
Stuttgart
1Fabian Bredlow2Ameen Al-Dakhil3Ramon Hendriks4Josha Vagnoman6Angelo Stiller7Maximilian Mittelstädt8Tiago Tomás9Ermedin Demirovic10Chris Führich11Bilal El Khannouss14Luca Jaquez15Pascal Stenzel16Atakan Karazor18Jamie Leweling20Leonidas Stergiou21Stefan Drljaca22Lorenz Assignon23Dan-Axel Zagadou24Jeff Chabot26Deniz Undav27Badredine Bouanani28Nikolas Nartey29Finn Jeltsch30Chema Andrés31Christopher Olivier33Alexander Nübel35Mirza Catovic37Maximilian Herwerth44Florian Hellstern
Viking FK
1Arild Østbø2Herman Haugen3Viljar Vevatne5Henrik Heggheim7Kristoffer Askildsen8Joe Bell10Zlatko Tripic11Hilmir Rafn Mikaelsson14Veton Berisha17Edvin Austbø18Sondre Bjørshol20Peter Christiansen21Anders Bærtelsen23Niklas Fuglestad24Vetle Auklend25Henrik Falchener26Simen Kvia-Egeskog28Kristoffer Haugen29Tobias Moi33Jakob Segadal Hansen
Les données des matchs se mettent à jour automatiquement. Les horaires d'engagement sont affichés dans le fuseau horaire de cette édition.