Man United
AS Roma
Old Trafford, ManchesterDi., 3. Nov. · 21:00
Die Timeline füllt sich, sobald das Spiel anpfeift.
Noch kein Kommentar.
Aufstellungen werden normalerweise etwa eine Stunde vor Anpfiff bestätigt. Von den Teams noch nichts.
Spielstatistiken erscheinen, sobald es losgeht.
| Pos | Team | S | W | U | V | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 25 Eliminated | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 26 Eliminated | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 27 Eliminated | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 28 Eliminated | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 29 Eliminated | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 30 Eliminated | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 31 Eliminated | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
| 32 Eliminated | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 33 Eliminated | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 34 Eliminated | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 35 Eliminated | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| 36 Eliminated | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Qualifikation
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
Man United · Bisherige Duelle dieser Teams.
- L2-3
- W6-2
- W3-2
- W3-2
- W1-0
Aktuellstes Spiel zuerst.
Man United
- LEE1-1
- ATM0-2
- TOT1-1
- FUL1-1
- BHA2-3
AS Roma
- SLB4-0
- GEN2-0
- RMA3-4
- COMO0-0
- INT2-2
- Wettbewerb
- Champions League
- Spielort
- Old Trafford, Manchester
Häufig gefragt
Wie ist die aktuelle Form von Manchester United?
- In den letzten 5 Spielen unserer Datenbank holte Manchester United 0 Siege, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen.
Wie ist die aktuelle Form von AS Roma?
- In den letzten 5 Spielen unserer Datenbank holte AS Roma 2 Siege, 2 Unentschieden und 1 Niederlagen.
Wie lautet die Bilanz zwischen Manchester United und AS Roma?
- In den Spielen unserer Datenbank trafen diese Teams 5-mal aufeinander. Manchester United gewann 4-mal, AS Roma 1-mal, 0 Spiele endeten unentschieden.
Transfermarkt-Marktwerte der aktuellen Kader.
Kaderspieler, deren erste erfasste Herrensaison bei diesem Verein war, mit 21 Jahren oder jünger.
Bei beiden Vereinen gewesen
Spieler, die sowohl bei Manchester United als auch bei AS Roma waren. Die Einsatzzahlen reichen bis 2012/13 zurück.
Direkt vom einen zum anderen
Wechsel direkt zwischen den beiden Vereinen, neueste zuerst.
- Nemanja Matić Manchester United → AS Roma · 2022
- Chris Smalling Manchester United → AS Roma · 2020
- Chris Smalling AS Roma → Manchester United · 2020
- Chris Smalling Manchester United → AS Roma · 2019
Spieldaten aktualisieren sich automatisch. Anpfiffzeiten werden in der Zeitzone dieser Ausgabe angezeigt.