Red Star
København
Rajko Mitic Stadium, BelgradeDo., 22. Okt. · 18:45
Die Timeline füllt sich, sobald das Spiel anpfeift.
Noch kein Kommentar.
Aufstellungen werden normalerweise etwa eine Stunde vor Anpfiff bestätigt. Von den Teams noch nichts.
Spielstatistiken erscheinen, sobald es losgeht.
| Pos | Team | S | W | U | V | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 29 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 31 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 32 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 33 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 34 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 35 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 36 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Qualifikation
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
Red Star · Bisherige Duelle dieser Teams.
- D1-1
- D1-1
Aktuellstes Spiel zuerst.
Red Star
LLWLL
- LUG2-3
- PLZ1-5
- PLZ3-0
- HBE0-2
- HBE0-1
København
WLLWW
- SCB3-0
- MID1-2
- HSV0-2
- BRO1-0
- ACH2-0
- Wettbewerb
- Conference League
- Spielort
- Rajko Mitic Stadium, Belgrade
Häufig gefragt
Wie ist die aktuelle Form von Red Star Belgrade?
- In den letzten 5 Spielen unserer Datenbank holte Red Star Belgrade 1 Siege, 0 Unentschieden und 4 Niederlagen.
Wie ist die aktuelle Form von F.C. København?
- In den letzten 5 Spielen unserer Datenbank holte F.C. København 3 Siege, 0 Unentschieden und 2 Niederlagen.
Wie lautet die Bilanz zwischen Red Star Belgrade und F.C. København?
- In den Spielen unserer Datenbank trafen diese Teams 2-mal aufeinander. Red Star Belgrade gewann 0-mal, F.C. København 0-mal, 2 Spiele endeten unentschieden.
Rückennummern
København
1Dominik Kotarski5Gabriel Pereira6Pantelis Hatzidiakos7Viktor Claesson9Youssoufa Moukoko10Mohamed Elyounoussi11Jordan Larsson14Andreas Cornelius15Marcos López16Robert20Junnosuke Suzuki24Birger Meling27Thomas Delaney30Elias Achouri31Rúnar Alex Rúnarsson36William Clem39Viktor Dadason49Liam West61Oscar Buur
Spieldaten aktualisieren sich automatisch. Anpfiffzeiten werden in der Zeitzone dieser Ausgabe angezeigt.