Brian Hämäläinen
- 163Einsätze
- 5Tore
- 19Assists
- Position (Detail)
- Linker Außenverteidiger
- Spielfuß
- Links
- Geboren
- 29. Mai 1989
- Geburtsort
- Allerød, Dänemark
- Größe
- 1,76 m
- Nationalität
- Dänemark
SpielzeitenNur komplette Spielzeiten, bis 24/25
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Superliga | Lyngby Boldklub | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Superliga | Lyngby Boldklub | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Superliga | Lyngby Boldklub | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 20/21 | Superliga | Lyngby Boldklub | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 17/18 | JPL | Zulte Waregem | 27 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 16/17 | JPL | Zulte Waregem | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 15/16 | JPL | KRC Genk | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14/15 | JPL | KRC Genk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | JPL | KRC Genk | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12/13 | JPL | KRC Genk | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12/13 | JPL | Zulte Waregem | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Oddset Pokalen | Lyngby Boldklub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Oddset Pokalen | Lyngby Boldklub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Oddset Pokalen | Lyngby Boldklub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Pro L. Supercup | Zulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Europa League | Zulte Waregem | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | KRC Genk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Europa League | KRC Genk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Europa League | KRC Genk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trikotnummern
Trikotnummern werden seit 2013 erfasst.
Verein
| Saison | Verein | Nummer | Spiele | Als Kapitän |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 3 | 17 | — | |
| 23/24 | 3 | 26 | 1 | |
| 22/23 | 3 | 22 | — | |
| 2020 | 3 | 14 | — | |
| 2019 | 31 | 2 | — | |
| 2018 | 31 | 1 | — | |
| 17/18 | 31 | 35 | 3 | |
| 16/17 | 31 | 27 | — | |
| 15/16 | 4 | 14 | — | |
| 2014 | 11 | 2 | — | |
| 13/14 | 11 | 37 | — |
Karrierestationen
| Saison | Zu | Typ | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Wechsel | Nicht bekannt | |
| 20/21 | Wechsel | Ablösefrei | |
| 18/19 | Wechsel | Ablösefrei | |
| 16/17 | Wechsel | Ablösefrei | |
| 12/13 | Wechsel | 1,0 Mio. € | |
| 11/12 | Wechsel | Nicht bekannt | |
| 07/08 | Wechsel | Nicht bekannt | |
| 05/06 | Wechsel | Nicht bekannt | |
| 03/04 | Wechsel | Nicht bekannt |
Marktwert
Bewertet am
Häufig gefragt
Für welchen Verein spielte Brian Hämäläinen zuletzt?
Lyngby Boldklub war der letzte Verein von Brian Hämäläinen, den wir erfasst haben.
Welche Nummer trug Brian Hämäläinen?
Brian Hämäläinen trug die Nummer 3 in der Saison 24/25. Sein Klub war Lyngby BK.
Auf welcher Position spielte Brian Hämäläinen?
Brian Hämäläinen spielte in der Position Linker Außenverteidiger.
Wie alt ist Brian Hämäläinen?
Brian Hämäläinen ist 37 Jahre alt, geboren am 29. Mai 1989.
Wie hoch ist der höchste erfasste Marktwert von Brian Hämäläinen?
Der höchste erfasste Marktwert von Brian Hämäläinen liegt bei 1,5 Mio. €, am 9. Januar 2013.
Wie viele Tore hat Brian Hämäläinen geschossen?
In den Spielzeiten unserer Datenbank hat Brian Hämäläinen 163 Spiele absolviert. In diesen erfassten Spielzeiten erzielte Brian Hämäläinen 5 Tore. Diese Zahlen umfassen nur die Spielzeiten in unserer Datenbank und sind keine vollständige Karrierebilanz.
Wie viele Länderspiele hat Brian Hämäläinen absolviert?
Brian Hämäläinen hat 6 Länderspiele absolviert. Die erfasste Nationalmannschaft ist Dänemark. Brian Hämäläinen erzielte 1 Länderspieltor.
Welche Nationalität hat Brian Hämäläinen?
Die Nationalität von Brian Hämäläinen ist Dänemark.
Wo wurde Brian Hämäläinen geboren?
Brian Hämäläinen wurde in Allerød, Dänemark geboren.
Wie groß ist Brian Hämäläinen?
Die Körpergröße von Brian Hämäläinen beträgt 1,76 m.
Mit welchem Fuß spielte Brian Hämäläinen?
Brian Hämäläinen spielte mit dem linken Fuß.
Noch nichts in dieser Unter-Rubrik
Wir veröffentlichen täglich — komm zurück, du findest was.