SPIELER
Karriereende
Diego Biseswar
Letzter Verein
Mittelfeld
- Position (Detail)
- Offensives Mittelfeld
- Spielfuß
- Rechts
- Geboren
- 8. März 1988
- Geburtsort
- Amsterdam, Niederlande
- Größe
- 1,76 m
- Nationalität
- Suriname
- Berater
- SEG
Spielzeiten
Nur komplette Spielzeiten, bis 22/23
Spielzeiten
16
Einsätze
288
Tore
36
Assists
49
Liga
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 20/21 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 21 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 18/19 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 27 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| 17/18 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 16/17 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 15/16 | Süper Lig | Kayserispor | 32 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 13/14 | Süper Lig | Kayserispor | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 12/13 | Süper Lig | Kayserispor | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Pokal
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17/18 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 16/17 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Internationale Klubwettbewerbe
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | UECL Quali | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | UECL Quali | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Europa League | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Champions League Qu. | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Champions League Qu. | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Europa League Qualifying | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Europa League | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Europa League Qualifying | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Europa League | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Europa League Qualifying | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Champions League Qu. | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trikotnummern
Trikotnummern werden seit 2013 erfasst.
Verein
| Saison | Verein | Nummer | Spiele | Als Kapitän |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 21 | 32 | 1 | |
| 21/22 | 21 | 35 | — | |
| 2020 | 21 | 15 | — | |
| 19/20 | 21 | 33 | — | |
| 18/19 | 21 | 45 | — | |
| 17/18 | 21 | 39 | — | |
| 16/17 | 21 | 51 | — | |
| 15/16 | 21 | 33 | 16 | |
| 13/14 | 21 | 23 | — |
Marktwert
Höchster Wert
3,2 Mio. €
am 18. Januar 2016
Bewertet am
Häufig gefragt
Für welchen Verein spielte Diego Biseswar zuletzt?
- Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton war der letzte Verein von Diego Biseswar, den wir erfasst haben.
Welche Nummer trug Diego Biseswar?
- Diego Biseswar trug die Nummer 21 in der Saison 22/23. Sein Klub war PAOK.
Auf welcher Position spielte Diego Biseswar?
- Diego Biseswar spielte in der Position Offensives Mittelfeld.
Wie alt ist Diego Biseswar?
- Diego Biseswar ist 38 Jahre alt, geboren am 8. März 1988.
Wie hoch ist der höchste erfasste Marktwert von Diego Biseswar?
- Der höchste erfasste Marktwert von Diego Biseswar liegt bei 3,2 Mio. €, am 18. Januar 2016.
Wie viele Tore hat Diego Biseswar geschossen?
- In den Spielzeiten unserer Datenbank hat Diego Biseswar 288 Spiele absolviert. In diesen erfassten Spielzeiten erzielte Diego Biseswar 36 Tore. Diese Zahlen umfassen nur die Spielzeiten in unserer Datenbank und sind keine vollständige Karrierebilanz.
Welche Nationalität hat Diego Biseswar?
- Die Nationalität von Diego Biseswar ist Suriname.
Wo wurde Diego Biseswar geboren?
- Diego Biseswar wurde in Amsterdam, Niederlande geboren.
Wie groß ist Diego Biseswar?
- Die Körpergröße von Diego Biseswar beträgt 1,76 m.
Mit welchem Fuß spielte Diego Biseswar?
- Diego Biseswar bevorzugte den rechten Fuß.
Noch nichts in dieser Unter-Rubrik
Wir veröffentlichen täglich — komm zurück, du findest was.