SPIELER
Karriereende
Jonas
Letzter Verein
Stürmer
- Position (Detail)
- Zweiter Stürmer
- Spielfuß
- Rechts
- Geboren
- 1. April 1984
- Geburtsort
- Bebedouro, Brasilien
- Größe
- 1,82 m
- Nationalität
- Brasilien
Spielzeiten
Nur komplette Spielzeiten, bis 18/19
Spielzeiten
10
Einsätze
260
Tore
156
Assists
47
Liga
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Liga Portugal | SL Benfica | 22 | 11 | 1 | 5 | 1 |
| 17/18 | Liga Portugal | SL Benfica | 30 | 34 | 6 | 2 | 0 |
| 16/17 | Liga Portugal | SL Benfica | 19 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| 15/16 | Liga Portugal | SL Benfica | 34 | 32 | 14 | 4 | 0 |
| 14/15 | Liga Portugal | SL Benfica | 27 | 20 | 6 | 4 | 0 |
| 13/14 | LaLiga | Valencia CF | 31 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 12/13 | LaLiga | Valencia CF | 35 | 13 | 6 | 5 | 2 |
Pokal
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Allianz Cup | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Allianz Cup | SL Benfica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Supertaça | SL Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Allianz Cup | SL Benfica | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Supertaça | SL Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Allianz Cup | SL Benfica | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Supertaça | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Allianz Cup | SL Benfica | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 13/14 | Copa del Rey | Valencia CF | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Copa del Rey | Valencia CF | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Klubwettbewerbe
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Europa League | SL Benfica | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18/19 | Champions League | SL Benfica | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17/18 | Champions League | SL Benfica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Champions League | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Champions League | SL Benfica | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 13/14 | Europa League | Valencia CF | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Champions League | Valencia CF | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Trikotnummern
Trikotnummern werden seit 2013 erfasst.
Verein
| Saison | Verein | Nummer | Spiele | Als Kapitän |
|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 10 | 26 | — | |
| 17/18 | 10 | 39 | — | |
| 16/17 | 10 | 25 | — | |
| 15/16 | 17 | 48 | — | |
| 14/15 | 17 | 32 | — | |
| 13/14 | 7 | 47 | 2 |
Marktwert
Höchster Wert
12,0 Mio. €
am 3. Februar 2012
Bewertet am
Häufig gefragt
Für welchen Verein spielte Jonas zuletzt?
- SL Benfica war der letzte Verein von Jonas, den wir erfasst haben.
Welche Nummer trug Jonas?
- Jonas trug die Nummer 10 in der Saison 18/19. Sein Klub war Benfica.
Auf welcher Position spielte Jonas?
- Jonas spielte in der Position Zweiter Stürmer.
Wie alt ist Jonas?
- Jonas ist 42 Jahre alt, geboren am 1. April 1984.
Wie hoch ist der höchste erfasste Marktwert von Jonas?
- Der höchste erfasste Marktwert von Jonas liegt bei 12,0 Mio. €, am 3. Februar 2012.
Wie viele Tore hat Jonas geschossen?
- In den Spielzeiten unserer Datenbank hat Jonas 260 Spiele absolviert. In diesen erfassten Spielzeiten erzielte Jonas 156 Tore. Diese Zahlen umfassen nur die Spielzeiten in unserer Datenbank und sind keine vollständige Karrierebilanz.
Welche Nationalität hat Jonas?
- Die Nationalität von Jonas ist Brasilien.
Wo wurde Jonas geboren?
- Jonas wurde in Bebedouro, Brasilien geboren.
Wie groß ist Jonas?
- Die Körpergröße von Jonas beträgt 1,82 m.
Mit welchem Fuß spielte Jonas?
- Jonas bevorzugte den rechten Fuß.
Noch nichts in dieser Unter-Rubrik
Wir veröffentlichen täglich — komm zurück, du findest was.