SPIELER
Karriereende
Marlos
Letzter Verein
Stürmer
- Position (Detail)
- Rechter Flügel
- Spielfuß
- Links
- Geboren
- 7. Juni 1988
- Geburtsort
- São José dos Pinhais, Brasilien
- Größe
- 1,74 m
- Nationalität
- Ukraine
Spielzeiten
Nur komplette Spielzeiten, bis 20/21
Spielzeiten
18
Einsätze
303
Tore
72
Assists
70
Liga
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 19 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 16 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| 18/19 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 17 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 21 | 12 | 8 | 7 | 0 |
| 16/17 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 29 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 15/16 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 14/15 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 13/14 | Premier Liga | Metalist Kharkiv (- 2016) | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 12/13 | Premier Liga | Metalist Kharkiv (- 2016) | 27 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Pokal
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Ukrainian Cup | Metalist Kharkiv (- 2016) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12/13 | Ukrainian Cup | Metalist Kharkiv (- 2016) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Klubwettbewerbe
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Europa League | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19/20 | Europa League | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Europa League | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16/17 | Europa League | FC Shakhtar Donetsk | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | Champions League Qu. | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Europa League Qualifying | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Europa League | FC Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 15/16 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Champions League Qu. | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14/15 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Champions League Qu. | Metalist Kharkiv (- 2016) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Europa League | Metalist Kharkiv (- 2016) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Europa League Qualifying | Metalist Kharkiv (- 2016) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trikotnummern
Trikotnummern werden seit 2013 erfasst.
Verein
| Saison | Verein | Nummer | Spiele | Als Kapitän |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 27 | 3 | |
| 2021 | 11 | 1 | — | |
| 20/21 | 11 | 32 | 9 | |
| 19/20 | 11 | 31 | — | |
| 18/19 | 11 | 25 | — | |
| 17/18 | 11 | 33 | — | |
| 16/17 | 11 | 46 | — | |
| 15/16 | 11 | 49 | — | |
| 14/15 | 11 | 41 | — | |
| 13/14 | 25 | 18 | — |
Marktwert
Höchster Wert
11,0 Mio. €
am 12. Januar 2018
Bewertet am
Häufig gefragt
Für welchen Verein spielte Marlos zuletzt?
- FC Shakhtar Donetsk war der letzte Verein von Marlos, den wir erfasst haben.
Welche Nummer trug Marlos?
- Marlos trug die Nummer 11 in der Saison 2021. Sein Klub war Shakhtar D..
Auf welcher Position spielte Marlos?
- Marlos spielte in der Position Rechter Flügel.
Wie alt ist Marlos?
- Marlos ist 38 Jahre alt, geboren am 7. Juni 1988.
Wie hoch ist der höchste erfasste Marktwert von Marlos?
- Der höchste erfasste Marktwert von Marlos liegt bei 11,0 Mio. €, am 12. Januar 2018.
Wie viele Tore hat Marlos geschossen?
- In den Spielzeiten unserer Datenbank hat Marlos 303 Spiele absolviert. In diesen erfassten Spielzeiten erzielte Marlos 72 Tore. Diese Zahlen umfassen nur die Spielzeiten in unserer Datenbank und sind keine vollständige Karrierebilanz.
Welche Nationalität hat Marlos?
- Die Nationalität von Marlos ist Ukraine.
Wo wurde Marlos geboren?
- Marlos wurde in São José dos Pinhais, Brasilien geboren.
Wie groß ist Marlos?
- Die Körpergröße von Marlos beträgt 1,74 m.
Mit welchem Fuß spielte Marlos?
- Marlos spielte mit dem linken Fuß.
Noch nichts in dieser Unter-Rubrik
Wir veröffentlichen täglich — komm zurück, du findest was.