SPIELER
Aktiv
Rafael Tolói
Marktwert
800.000,0 €
26. Mai 2026
Verein
Abwehr
- Position (Detail)
- Innenverteidiger
- Spielfuß
- Rechts
- Geboren
- 10. Oktober 1990
- Geburtsort
- Glória D'Oeste, Brasilien
- Größe
- 1,85 m
- Nationalität
- Italien
- Im Verein seit
- 15. August 2025
- Vertrag bis
- 31. Dezember 2026
- Berater
- Madeira Sports
Nächstes Spiel
Brasileirão Série A
· Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Sao Paulo
Spielzeiten
Nur komplette Spielzeiten, bis 24/25
Spielzeiten
12
Einsätze
318
Tore
14
Assists
18
Liga
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Serie A | Atalanta BC | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Serie A | Atalanta BC | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 22/23 | Serie A | Atalanta BC | 32 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 21/22 | Serie A | Atalanta BC | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 20/21 | Serie A | Atalanta BC | 31 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 19/20 | Serie A | Atalanta BC | 33 | 2 | 7 | 11 | 0 |
| 18/19 | Serie A | Atalanta BC | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 17/18 | Serie A | Atalanta BC | 31 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 16/17 | Serie A | Atalanta BC | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15/16 | Serie A | Atalanta BC | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 13/14 | Serie A | Associazione Sportiva Roma | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pokal
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Italy Cup | Atalanta BC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | Atalanta BC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | Atalanta BC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | Atalanta BC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18/19 | Italy Cup | Atalanta BC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Italy Cup | Atalanta BC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Italy Cup | Atalanta BC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Klubwettbewerbe
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Champions League | Atalanta BC | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23/24 | Europa League | Atalanta BC | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Atalanta BC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Europa League | Atalanta BC | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Atalanta BC | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Atalanta BC | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | Europa League Qualifying | Atalanta BC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17/18 | Europa League | Atalanta BC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trikotnummern
Trikotnummern werden seit 2013 erfasst.
Verein
| Saison | Verein | Nummer | Spiele | Als Kapitän |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 12 | — | |
| 2025 | 2 | 10 | — | |
| 24/25 | 2 | 37 | 6 | |
| 23/24 | 2 | 38 | 13 | |
| 22/23 | 2 | 35 | 33 | |
| 21/22 | 2 | 29 | 24 | |
| 20/21 | 2 | 45 | 27 | |
| 19/20 | 2 | 43 | 1 | |
| 18/19 | 2 | 29 | — | |
| 17/18 | 3 | 41 | 1 | |
| 16/17 | 3 | 36 | 1 | |
| 15/16 | 3 | 28 | — | |
| 2014 | 2 | 16 | — |
Karrierestationen
| Saison | Zu | Typ | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Wechsel | Ablösefrei | |
| 15/16 | Wechsel | 3,9 Mio. € | |
| 13/14 | Rückkehr aus Leihe | — | |
| 13/14 | Leihe | — | |
| 12/13 | Wechsel | 3,0 Mio. € | |
| 07/08 | Wechsel | Nicht bekannt |
Marktwert
Aktuell
800.000,0 €
Höchster Wert
16,0 Mio. €
am 25. August 2020
- 6. Apr. 2008: €150k, Goiás
- 22. Feb. 2009: €400k, Goiás
- 27. Juni 2009: €800k, Goiás
- 6. Sept. 2009: €1,60m, Goiás
- 8. Dez. 2009: €3m, Goiás
- 6. Juli 2012: €3m, São Paulo Futebol Clube
- 5. Dez. 2012: €5m, São Paulo Futebol Clube
- 26. Aug. 2013: €4m, São Paulo Futebol Clube
- 13. Feb. 2014: €4,50m, Roma
- 1. Feb. 2015: €5m, São Paulo Futebol Clube
- 4. Jan. 2016: €4,50m, Atalanta
- 15. Juli 2016: €4m, Atalanta
- 2. Jan. 2017: €4,80m, Atalanta
- 8. Juni 2017: €7m, Atalanta
- 29. Dez. 2017: €8m, Atalanta
- 7. Juni 2018: €11m, Atalanta
- 12. Dez. 2019: €13m, Atalanta
- 3. März 2020: €15m, Atalanta
- 8. Apr. 2020: €12m, Atalanta
- 25. Aug. 2020: €16m, Atalanta
- 29. Dez. 2020: €15m, Atalanta
- 28. Dez. 2021: €13m, Atalanta
- 7. Juni 2022: €8m, Atalanta
- 15. Juni 2023: €6m, Atalanta
- 20. Dez. 2023: €4m, Atalanta
- 5. Juni 2024: €2,50m, Atalanta
- 18. Dez. 2024: €1,50m, Atalanta
- 17. Juni 2025: €1,40m, Atalanta
- 10. Dez. 2025: €1m, São Paulo Futebol Clube
- 26. Mai 2026: €800k, São Paulo Futebol Clube
Letzte Änderung
Häufig gefragt
Für welchen Verein spielt Rafael Tolói?
- Rafael Tolói spielt für São Paulo Futebol Clube.
Welche Nummer trug Rafael Tolói?
- Rafael Tolói trug die Nummer 2 in der Saison 2026. Sein Klub war São Paulo.
Auf welcher Position spielt Rafael Tolói?
- Rafael Tolói spielt in der Position Innenverteidiger.
Wie alt ist Rafael Tolói?
- Rafael Tolói ist 35 Jahre alt, geboren am 10. Oktober 1990.
Wie hoch ist der Marktwert von Rafael Tolói?
- Der Marktwert von Rafael Tolói liegt bei 800.000,0 €, erfasst am 26. Mai 2026.
Wie hoch ist der höchste erfasste Marktwert von Rafael Tolói?
- Der höchste erfasste Marktwert von Rafael Tolói liegt bei 16,0 Mio. €, am 25. August 2020.
Wie viele Tore hat Rafael Tolói geschossen?
- In den Spielzeiten unserer Datenbank hat Rafael Tolói 318 Spiele absolviert. In diesen erfassten Spielzeiten erzielte Rafael Tolói 14 Tore. Diese Zahlen umfassen nur die Spielzeiten in unserer Datenbank und sind keine vollständige Karrierebilanz.
Wie viele Länderspiele hat Rafael Tolói absolviert?
- Rafael Tolói hat 14 Länderspiele absolviert. Die erfasste Nationalmannschaft ist Italien.
Welche Nationalität hat Rafael Tolói?
- Die Nationalität von Rafael Tolói ist Italien.
Wo wurde Rafael Tolói geboren?
- Rafael Tolói wurde in Glória D'Oeste, Brasilien geboren.
Wie groß ist Rafael Tolói?
- Die Körpergröße von Rafael Tolói beträgt 1,85 m.
Mit welchem Fuß spielt Rafael Tolói?
- Rafael Tolói spielt mit dem rechten Fuß.
Wann endet der Vertrag von Rafael Tolói?
- Der Vertrag von Rafael Tolói läuft bis 31. Dezember 2026.
Noch nichts in dieser Unter-Rubrik
Wir veröffentlichen täglich — komm zurück, du findest was.