SPIELER
Aktiv
Rúben Vezo
Marktwert
500.000,0 €
4. Juni 2026
Verein
Abwehr
- Position (Detail)
- Innenverteidiger
- Spielfuß
- Rechts
- Geboren
- 25. April 1994
- Geburtsort
- Setúbal, Portugal
- Größe
- 1,82 m
- Nationalität
- Portugal
- Im Verein seit
- 30. Juni 2025
- Berater
- Gestifute
Spielzeiten
Nur komplette Spielzeiten, bis 25/26
Spielzeiten
13
Einsätze
263
Tore
7
Assists
8
Liga
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Süper Lig | Eyüpspor | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23/24 | Super League 1 | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | Levante UD | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | Levante UD | 32 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | Levante UD | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | Levante UD | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | Valencia CF | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | Valencia CF | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | Granada CF | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | Valencia CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | Valencia CF | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | Valencia CF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Liga Portugal | Vitória Setúbal FC | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 13/14 | LaLiga | Valencia CF | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pokal
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kypello Elladas | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | Levante UD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | Levante UD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | Levante UD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Copa del Rey | Valencia CF | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Copa del Rey | Valencia CF | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Copa del Rey | Granada CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Copa del Rey | Valencia CF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | Copa del Rey | Valencia CF | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13/14 | Allianz Cup | Vitória Setúbal FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Klubwettbewerbe
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Champions League | Valencia CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Europa League | Valencia CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | Champions League Qu. | Valencia CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Champions League | Valencia CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trikotnummern
Trikotnummern werden seit 2013 erfasst.
Verein
| Saison | Verein | Nummer | Spiele |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 21 | 17 | |
| 2024 | 14 | 5 | |
| 24/25 | 14 | 31 | |
| 2023 | 14 | 1 | |
| 22/23 | 14 | 4 | |
| 21/22 | 14 | 34 | |
| 20/21 | 14 | 38 | |
| 2019 | 14 | 15 | |
| 19/20 | 14 | 31 | |
| 18/19 | 3 | 16 | |
| 17/18 | 3 | 35 | |
| 2016 | 3 | 2 | |
| 16/17 | 17 | 27 | |
| 15/16 | 3 | 45 | |
| 2014 | 3 | 16 | |
| 14/15 | 3 | 31 | |
| 2013 | 6 | 14 |
Karrierestationen
| Saison | Zu | Typ | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Wechsel | Ablösefrei | |
| 24/25 | Wechsel | Ablösefrei | |
| 23/24 | Wechsel | Ablösefrei | |
| 19/20 | Wechsel | 5,0 Mio. € | |
| 18/19 | Wechsel | Ablösefrei | |
| 18/19 | Wechsel | Ablösefrei | |
| 16/17 | Wechsel | Ablösefrei | |
| 16/17 | Wechsel | Ablösefrei | |
| 13/14 | Wechsel | 2,1 Mio. € | |
| 13/14 | Wechsel | Nicht bekannt |
Marktwert
Aktuell
500.000,0 €
Höchster Wert
10,0 Mio. €
am 10. Juni 2021
- 22. Okt. 2013: €700k, Vitória Setúbal
- 23. Jan. 2014: €1,60m, Valencia
- 20. Juli 2014: €2,50m, Valencia
- 1. Juli 2015: €2m, Valencia
- 24. Jan. 2017: €2m, Granada CF
- 5. Juni 2017: €1,50m, Granada CF
- 1. Jan. 2018: €4m, Valencia
- 22. März 2018: €6m, Valencia
- 11. Juni 2019: €6m, Levante
- 8. Apr. 2020: €4,80m, Levante
- 8. Okt. 2020: €6m, Levante
- 23. Nov. 2020: €8m, Levante
- 10. Juni 2021: €10m, Levante
- 13. Okt. 2021: €8m, Levante
- 30. Dez. 2021: €7m, Levante
- 21. März 2022: €5m, Levante
- 3. Juni 2022: €4m, Levante
- 14. Juni 2023: €3,50m, Levante
- 13. Okt. 2023: €2,50m, Levante
- 20. Dez. 2023: €1,80m, Levante
- 30. Mai 2024: €1,50m, Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios
- 4. Okt. 2024: €1,50m, Eyüpspor
- 20. März 2025: €1,40m, Eyüpspor
- 23. Sept. 2025: €1m, Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios
- 12. Dez. 2025: €800k, Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios
- 6. März 2026: €700k, Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios
- 4. Juni 2026: €500k, Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios
Letzte Änderung
Häufig gefragt
Für welchen Verein spielt Rúben Vezo?
- Rúben Vezo spielt für Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios.
Welche Rückennummer trägt Rúben Vezo?
- Rúben Vezo trägt die Nummer 21. Sein Klub ist Olympiacos.
Auf welcher Position spielt Rúben Vezo?
- Rúben Vezo spielt in der Position Innenverteidiger.
Wie alt ist Rúben Vezo?
- Rúben Vezo ist 32 Jahre alt, geboren am 25. April 1994.
Wie hoch ist der Marktwert von Rúben Vezo?
- Der Marktwert von Rúben Vezo liegt bei 500.000,0 €, erfasst am 4. Juni 2026.
Wie hoch ist der höchste erfasste Marktwert von Rúben Vezo?
- Der höchste erfasste Marktwert von Rúben Vezo liegt bei 10,0 Mio. €, am 10. Juni 2021.
Wie viele Tore hat Rúben Vezo geschossen?
- In den Spielzeiten unserer Datenbank hat Rúben Vezo 263 Spiele absolviert. In diesen erfassten Spielzeiten erzielte Rúben Vezo 7 Tore. Diese Zahlen umfassen nur die Spielzeiten in unserer Datenbank und sind keine vollständige Karrierebilanz.
Welche Nationalität hat Rúben Vezo?
- Die Nationalität von Rúben Vezo ist Portugal.
Wo wurde Rúben Vezo geboren?
- Rúben Vezo wurde in Setúbal, Portugal geboren.
Wie groß ist Rúben Vezo?
- Die Körpergröße von Rúben Vezo beträgt 1,82 m.
Mit welchem Fuß spielt Rúben Vezo?
- Rúben Vezo spielt mit dem rechten Fuß.
Noch nichts in dieser Unter-Rubrik
Wir veröffentlichen täglich — komm zurück, du findest was.