HungaryHUNAloituspotku
GeorgiaGEO
Puskás Aréna, Budapestpe 2.10. · 21.45
Aikajana täyttyy kun ottelu alkaa.
Selostustakin ei vielä.
Kokoonpanot vahvistetaan yleensä noin tunti ennen alkua. Joukkueista ei vielä tietoa.
Ottelutilastot näkyvät kun peli on käynnissä.
Group A1
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 A, B: Relegation playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jatkopaikat
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs
- A, B: Relegation playoffs
- A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs
Group A2
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group A3
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A4
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B1
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B2
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B3
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group B4
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C1
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C2
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C3
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C4
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D1
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group D2
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Hungary · Näiden joukkueiden aiemmat kohtaamiset.
Aiempia kohtaamisia ei ole kirjattu.
Uusin ottelu ensin.
Hungary
WWDWL
- KAZ3-1
- FIN2-1
- GRE0-0
- SVN1-0
- IRL2-3
Georgia
WDWDL
- BHR2-0
- ROU1-1
- LTU2-0
- ISR2-2
- BUL1-2
- Sarja
- Nations League
- Stadion
- Puskás Aréna, Budapest
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Hungary:n viimeaikainen muoto?
- Viimeisistä 5 ottelusta, joista meillä on tiedot, Hungary voitti 3, jakoi pisteet 1 kertaa ja hävisi 1.
Mikä on Georgia:n viimeaikainen muoto?
- Viimeisistä 5 ottelusta, joista meillä on tiedot, Georgia voitti 2, jakoi pisteet 2 kertaa ja hävisi 1.
Ottelutiedot päivittyvät automaattisesti. Alkuajat näytetään tämän painoksen aikavyöhykkeellä.