SwitzerlandSUIAloituspotku
SloveniaSVN
Swissporarena, Luzernla 3.10. · 21.45
Aikajana täyttyy kun ottelu alkaa.
Selostustakin ei vielä.
Kokoonpanot vahvistetaan yleensä noin tunti ennen alkua. Joukkueista ei vielä tietoa.
Ottelutilastot näkyvät kun peli on käynnissä.
Group A1
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 A, B: Relegation playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jatkopaikat
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs
- A, B: Relegation playoffs
- A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs
Group A2
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group A3
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A4
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B1
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B2
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B3
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group B4
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C1
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C2
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group C3
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C4
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D1
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group D2
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Switzerland · Näiden joukkueiden aiemmat kohtaamiset.
- D0-0
- W3-0
- W3-2
- L0-1
- W1-0
Uusin ottelu ensin.
Switzerland
LDWWW
- ARG1-3
- COL0-0
- ALG2-0
- CAN2-1
- BIH4-1
Slovenia
LDWLD
- CRO1-2
- CYP1-1
- MNE3-2
- HUN0-1
- SWE1-1
- Sarja
- Nations League
- Stadion
- Swissporarena, Luzern
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Switzerland:n viimeaikainen muoto?
- Viimeisistä 5 ottelusta, joista meillä on tiedot, Switzerland voitti 3, jakoi pisteet 1 kertaa ja hävisi 1.
Mikä on Slovenia:n viimeaikainen muoto?
- Viimeisistä 5 ottelusta, joista meillä on tiedot, Slovenia voitti 1, jakoi pisteet 2 kertaa ja hävisi 2.
Mikä on Switzerland ja Slovenia välinen saldo?
- Otteluista, joista meillä on tiedot, nämä joukkueet ovat kohdanneet 5 kertaa. Switzerland voitti 3, Slovenia voitti 1, ja 1 päättyi tasapeliin.
Ottelutiedot päivittyvät automaattisesti. Alkuajat näytetään tämän painoksen aikavyöhykkeellä.