S Bratislava
Stuttgart
Národny Futbalovy Stadión, Bratislavake 14.10. · 22.00
11.7%
SLBTasapeliVFB
Aikajana täyttyy kun ottelu alkaa.
Selostustakin ei vielä.
Kokoonpanot vahvistetaan yleensä noin tunti ennen alkua. Joukkueista ei vielä tietoa.
Ottelutilastot näkyvät kun peli on käynnissä.
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Jatkopaikat
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
S Bratislava · Näiden joukkueiden aiemmat kohtaamiset.
- L1-3
- D2-2
- L0-1
Uusin ottelu ensin.
S Bratislava
LWDWW
- PSG1-6
- NKC2-1
- NKC1-1
- MJA2-0
- MJA2-1
Stuttgart
WLLWW
- HDH3-0
- DOR0-1
- TSG1-2
- VIK3-1
- KOE4-1
- Sarja
- Champions League
- Stadion
- Národny Futbalovy Stadión, Bratislava
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Slovan Bratislava:n viimeaikainen muoto?
- Viimeisistä 5 ottelusta, joista meillä on tiedot, Slovan Bratislava voitti 3, jakoi pisteet 1 kertaa ja hävisi 1.
Mikä on VfB Stuttgart:n viimeaikainen muoto?
- Viimeisistä 5 ottelusta, joista meillä on tiedot, VfB Stuttgart voitti 3, jakoi pisteet 0 kertaa ja hävisi 2.
Mikä on Slovan Bratislava ja VfB Stuttgart välinen saldo?
- Otteluista, joista meillä on tiedot, nämä joukkueet ovat kohdanneet 3 kertaa. Slovan Bratislava voitti 0, VfB Stuttgart voitti 2, ja 1 päättyi tasapeliin.
Aloittivat täällä
Stuttgart1 / 35
Yanik Spalt
Pelaajat, joiden ensimmäinen kirjattu aikuiskausi oli tässä seurassa, 21-vuotiaana tai nuorempana.
Pelinumerot
Stuttgart
1Fabian Bredlow2Ameen Al-Dakhil3Ramon Hendriks4Josha Vagnoman6Angelo Stiller7Maximilian Mittelstädt8Tiago Tomás9Ermedin Demirovic10Chris Führich11Bilal El Khannouss14Luca Jaquez15Pascal Stenzel16Atakan Karazor18Jamie Leweling20Leonidas Stergiou21Stefan Drljaca22Lorenz Assignon23Dan-Axel Zagadou24Jeff Chabot26Deniz Undav27Badredine Bouanani28Nikolas Nartey29Finn Jeltsch30Chema Andrés31Christopher Olivier33Alexander Nübel35Mirza Catovic37Maximilian Herwerth44Florian Hellstern
Ottelutiedot päivittyvät automaattisesti. Alkuajat näytetään tämän painoksen aikavyöhykkeellä.