LeverkusenB04Aloituspotku
NK CeljeNKC
BayArena, Leverkusenke 16.9. · 22.00
11.2%6.8%
B04TasapeliNKC
Aikajana täyttyy kun ottelu alkaa.
Selostustakin ei vielä.
Kokoonpanot vahvistetaan yleensä noin tunti ennen alkua. Joukkueista ei vielä tietoa.
Ottelutilastot näkyvät kun peli on käynnissä.
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jatkopaikat
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
Leverkusen · Näiden joukkueiden aiemmat kohtaamiset.
Aiempia kohtaamisia ei ole kirjattu.
Uusin ottelu ensin.
Leverkusen
DWLWW
- FCA2-2
- FCU4-0
- ELV2-3
- WEH4-0
- NEW2-1
NK Celje
LDWLD
- SLB1-2
- SLB1-1
- ARA2-0
- ARA1-2
- EGN2-2
- Sarja
- Europa League
- Stadion
- BayArena, Leverkusen
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Bayer Leverkusen:n viimeaikainen muoto?
- Viimeisistä 5 ottelusta, joista meillä on tiedot, Bayer Leverkusen voitti 3, jakoi pisteet 1 kertaa ja hävisi 1.
Mikä on NK Celje:n viimeaikainen muoto?
- Viimeisistä 5 ottelusta, joista meillä on tiedot, NK Celje voitti 1, jakoi pisteet 2 kertaa ja hävisi 2.
Aloittivat täällä
Leverkusen2 / 35
Ken Izekor · Jeremiah Mensah
Pelaajat, joiden ensimmäinen kirjattu aikuiskausi oli tässä seurassa, 21-vuotiaana tai nuorempana.
Pelinumerot
Leverkusen
1Mark Flekken4Jarell Quansah5Loïc Badé6Equi Fernández7Jonas Hofmann8Robert Andrich10Malik Tillman11Martin Terrier12Edmond Tapsoba13Arthur14Patrik Schick16Axel Tape17Eliesse Ben Seghir18Alejo Sarco20Alejandro Grimaldo21Lucas Vázquez23Nathan Tella24Aleix García25Exequiel Palacios28Janis Blaswich30Ibrahim Maza35Christian Kofane36Niklas Lomb40Jesper Schlich42Montrell Culbreath44Jeanuël Belocian
Ottelutiedot päivittyvät automaattisesti. Alkuajat näytetään tämän painoksen aikavyöhykkeellä.