Atalanta
Kairat Almaty
New Balance Arena, Bergamoto 5.11. · 19.45
Aikajana täyttyy kun ottelu alkaa.
Selostustakin ei vielä.
Kokoonpanot vahvistetaan yleensä noin tunti ennen alkua. Joukkueista ei vielä tietoa.
Ottelutilastot näkyvät kun peli on käynnissä.
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 29 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 31 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 32 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 33 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 34 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 35 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 36 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Jatkopaikat
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
Atalanta · Näiden joukkueiden aiemmat kohtaamiset.
Aiempia kohtaamisia ei ole kirjattu.
Uusin ottelu ensin.
Atalanta
WWLLL
- PAF3-1
- VEN3-1
- JUV0-2
- CAG1-2
- ROMA1-2
Kairat Almaty
DLLLL
- RIG1-1
- AND0-3
- AND0-3
- LEV0-1
- LEV0-1
- Sarja
- Conference League
- Stadion
- New Balance Arena, Bergamo
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Atalanta:n viimeaikainen muoto?
- Viimeisistä 5 ottelusta, joista meillä on tiedot, Atalanta voitti 2, jakoi pisteet 0 kertaa ja hävisi 3.
Mikä on Kairat Almaty:n viimeaikainen muoto?
- Viimeisistä 5 ottelusta, joista meillä on tiedot, Kairat Almaty voitti 0, jakoi pisteet 1 kertaa ja hävisi 4.
Aloittivat täällä
Atalanta2 / 31
Dominic Vavassori · Federico Cassa
Pelaajat, joiden ensimmäinen kirjattu aikuiskausi oli tässä seurassa, 21-vuotiaana tai nuorempana.
Pelinumerot
Atalanta
3Odilon Kossounou4Isak Hien7Kamaldeen Sulemana8Mario Pašalić9Gianluca Scamacca10Lazar Samardžić11Ademola Lookman13Éderson15Marten de Roon16Raoul Bellanova17Charles De Ketelaere19Berat Djimsiti23Sead Kolasinac29Marco Carnesecchi31Francesco Rossi40Relja Obric42Giorgio Scalvini47Lorenzo Bernasconi57Marco Sportiello59Nicola Zalewski69Honest Ahanor77Davide Zappacosta
Ottelutiedot päivittyvät automaattisesti. Alkuajat näytetään tämän painoksen aikavyöhykkeellä.