PELAAJA
Aktiivinen
Koke
Markkina-arvo
5,0 milj. €
5. kesäkuuta 2026
Seura
Keskikenttä
- Aseman tarkennos
- Keskikenttä
- Kätisyys
- Oikea
- Syntynyt
- 8. tammikuuta 1992
- Syntymäpaikka
- Madrid, Espanja
- Pituus
- 1,76 m
- Kansallisuus
- Espanja
- Seurassa siitä
- 1. tammikuuta 2011
- Sopimus voimassa
- 30. kesäkuuta 2027
- Agentti
- Gesport Espizua SL
Seuraava ottelu
LaLiga
· Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Kaudet
Vain täydet kaudet, saakka 2026
Kaudet
21
Ottelut
628
Maalit
42
Syötöt
97
Sarja
| Kausi | Sarja | Seura | Ottelut | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | Atlético de Madrid | 34 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | Atlético de Madrid | 32 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | Atlético de Madrid | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | Atlético de Madrid | 33 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | Atlético de Madrid | 31 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | Atlético de Madrid | 37 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | Atlético de Madrid | 32 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | Atlético de Madrid | 30 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | Atlético de Madrid | 35 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | Atlético de Madrid | 36 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | Atlético de Madrid | 35 | 5 | 15 | 4 | 0 |
| 13/14 | LaLiga | Atlético de Madrid | 36 | 6 | 14 | 6 | 0 |
| 12/13 | LaLiga | Atlético de Madrid | 33 | 3 | 11 | 5 | 0 |
Kotimaiset cupit
| Kausi | Sarja | Seura | Ottelut | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Supercopa | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | Atlético de Madrid | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | Atlético de Madrid | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Supercopa | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | Atlético de Madrid | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | Atlético de Madrid | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Supercopa | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | Atlético de Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Supercopa | Atlético de Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Copa del Rey | Atlético de Madrid | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Copa del Rey | Atlético de Madrid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Copa del Rey | Atlético de Madrid | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15/16 | Copa del Rey | Atlético de Madrid | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13/14 | Copa del Rey | Atlético de Madrid | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2013 | Supercopa | Atlético de Madrid | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | Copa del Rey | Atlético de Madrid | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mannertason seurakilpailut
| Kausi | Sarja | Seura | Ottelut | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Champions League | Atlético de Madrid | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Club World Cup | Atlético de Madrid | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Champions League | Atlético de Madrid | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Champions League | Atlético de Madrid | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Atlético de Madrid | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Atlético de Madrid | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Atlético de Madrid | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Atlético de Madrid | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Atlético de Madrid | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | UEFA Super Cup | Atlético de Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Europa League | Atlético de Madrid | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Atlético de Madrid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Champions League | Atlético de Madrid | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15/16 | Champions League | Atlético de Madrid | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13/14 | Champions League | Atlético de Madrid | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12/13 | Europa League | Atlético de Madrid | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | UEFA Super Cup | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pelipaidan numerot
Pelipaidan numerot kirjataan vuodesta 2013 alkaen.
Seura
| Kausi | Seura | Numero | Ottelut | Kapteenina |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 61 | 40 | |
| 24/25 | 6 | 47 | 27 | |
| 23/24 | 6 | 50 | 45 | |
| 22/23 | 6 | 43 | 38 | |
| 21/22 | 6 | 44 | 40 | |
| 20/21 | 6 | 45 | 41 | |
| 19/20 | 6 | 42 | 39 | |
| 18/19 | 6 | 34 | 5 | |
| 17/18 | 6 | 51 | 5 | |
| 16/17 | 6 | 55 | 1 | |
| 15/16 | 6 | 52 | 2 | |
| 14/15 | 6 | 49 | 2 | |
| 13/14 | 6 | 59 | — |
Siirtohistoria
| Kausi | Kohteeseen | Tyyppi | Summa |
|---|---|---|---|
| 10/11 | Siirto | Ei julkistettu | |
| 08/09 | Siirto | Ei julkistettu | |
| 07/08 | Siirto | Ei julkistettu |
Markkina-arvo
Nykyinen
5,0 milj. €
Kaikkien aikojen korkein
70,0 milj. €
päivä 1. tammikuuta 2018
- 11.2.2011: €600k, Atlético de Madrid
- 28.2.2011: €1m, Atlético de Madrid
- 29.7.2011: €3m, Atlético de Madrid
- 14.4.2012: €3,50m, Atlético de Madrid
- 1.8.2012: €5m, Atlético de Madrid
- 10.1.2013: €8m, Atlético de Madrid
- 12.6.2013: €14m, Atlético de Madrid
- 21.10.2013: €20m, Atlético de Madrid
- 23.1.2014: €25m, Atlético de Madrid
- 31.3.2014: €30m, Atlético de Madrid
- 20.7.2014: €40m, Atlético de Madrid
- 23.1.2015: €50m, Atlético de Madrid
- 1.6.2016: €60m, Atlético de Madrid
- 24.1.2017: €55m, Atlético de Madrid
- 5.6.2017: €60m, Atlético de Madrid
- 1.1.2018: €70m, Atlético de Madrid
- 20.12.2019: €60m, Atlético de Madrid
- 8.4.2020: €48m, Atlético de Madrid
- 8.10.2020: €60m, Atlético de Madrid
- 30.12.2021: €40m, Atlético de Madrid
- 21.3.2022: €35m, Atlético de Madrid
- 3.6.2022: €25m, Atlético de Madrid
- 23.9.2022: €20m, Atlético de Madrid
- 7.11.2022: €18m, Atlético de Madrid
- 23.3.2023: €16m, Atlético de Madrid
- 22.12.2023: €14m, Atlético de Madrid
- 21.3.2024: €12m, Atlético de Madrid
- 27.12.2024: €10m, Atlético de Madrid
- 9.6.2025: €8m, Atlético de Madrid
- 12.12.2025: €7m, Atlético de Madrid
- 16.3.2026: €6m, Atlético de Madrid
- 5.6.2026: €5m, Atlético de Madrid
Viimeisin muutos
Usein kysytyt kysymykset
Missä seurassa Koke pelaa?
- Koke pelaa Atlético de Madrid:ssa.
Mikä pelipaita-numero Koke:lla on?
- Koke käyttää numero 6 paitaa. Seura on Atlético.
Missä asemassa Koke pelaa?
- Koke pelaa asemassa Keskikenttä.
Kuinka vanha Koke on?
- Koke on 34-vuotias, syntynyt 8. tammikuuta 1992.
Mikä on Koke:n markkina-arvo?
- Koke:n markkina-arvo on 5,0 milj. €, arvioitu 5. kesäkuuta 2026.
Mikä on Koke:n korkein kirjattu markkina-arvo?
- Koke:n korkein kirjattu markkina-arvo on 70,0 milj. €, 1. tammikuuta 2018.
Kuinka monta maalia Koke on tehnyt?
- Tilastoissamme Koke on pelannut 628 ottelua. Näissä tilastoiduissa kausissa Koke teki 42 maalia. Nämä luvut kattavat vain tilastoissamme olevat kaudet, eivätkä ole täydellinen urataulu.
Kuinka monta A-maaottelua Koke on pelannut?
- Koke on pelannut 70 A-maaottelua. Tilastoissamme oleva maajoukkue on Espanja.
Mikä on Koke:n kansalaisuus?
- Koke:n kansalaisuus on Espanja.
Missä Koke syntyi?
- Koke syntyi Madrid, Espanja:ssa.
Kuinka pitkä Koke on?
- Koke:n pituus on 1,76 m.
Kummalla jalalla Koke pelaa?
- Koke pelaa oikealla jalalla.
Milloin Koke:n sopimus päättyy?
- Koke:n sopimus jatkuu 30. kesäkuuta 2027 asti.
Tässä aliosassa ei vielä juttuja
Julkaisemme päivittäin — palaa takaisin, löydät jotain.