PELAAJA
Aktiivinen
Volodymyr Shepelev
Markkina-arvo
700,0 t. €
2. kesäkuuta 2026
Seura
Keskikenttä
- Aseman tarkennos
- Keskikenttä
- Kätisyys
- Oikea
- Syntynyt
- 1. kesäkuuta 1997
- Syntymäpaikka
- Altestove, Odesa Oblast, Ukraina
- Pituus
- 1,84 m
- Kansallisuus
- Ukraina
- Seurassa siitä
- 28. elokuuta 2025
- Sopimus voimassa
- 30. kesäkuuta 2027
- Agentti
- ProStar
Kaudet
Vain täydet kaudet, saakka 25/26
Kaudet
17
Ottelut
234
Maalit
7
Syötöt
19
Sarja
| Kausi | Sarja | Seura | Ottelut | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier Liga | FK Polissya Zhytomyr | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier Liga | FC Oleksandriya | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2021 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19/20 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 17 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 18/19 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 16/17 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Kotimaiset cupit
| Kausi | Sarja | Seura | Ottelut | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ukrainian Cup | FK Polissya Zhytomyr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Ukrainian Cup | FC Oleksandriya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Ukrainian Cup | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Ukrainian Cup | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Ukrainian Cup | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Ukrainian Cup | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | UKRS | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | UKRS | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Ukrainian Cup | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Ukrainian Cup | Dynamo Kyiv | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | UKRS | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Ukrainian Cup | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannertason seurakilpailut
| Kausi | Sarja | Seura | Ottelut | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Europa League | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | UECL Quali | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Europa League | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Champions League Qu. | Dynamo Kyiv | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Europa League | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Champions League Qu. | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Europa League | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | Champions League Qu. | Dynamo Kyiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Europa League | Dynamo Kyiv | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | Champions League Qu. | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Europa League | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Champions League Qu. | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Europa League Qualifying | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelipaidan numerot
Pelipaidan numerot kirjataan vuodesta 2013 alkaen.
Seura
| Kausi | Seura | Numero | Ottelut | Kapteenina |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 14 | 1 | |
| 25/26 | 19 | 28 | — | |
| 2024 | 8 | 3 | — | |
| 23/24 | 8 | 27 | — | |
| 22/23 | 8 | 39 | — | |
| 2021 | 8 | 23 | — | |
| 2021 | 8 | 1 | — | |
| 20/21 | 8 | 35 | — | |
| 19/20 | 8 | 30 | — | |
| 18/19 | 8 | 32 | — | |
| 2017 | 8 | 15 | — | |
| 17/18 | 8 | 38 | — |
Siirtohistoria
| Kausi | Kohteeseen | Tyyppi | Summa |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Siirto | Vapaa siirto | |
| 24/25 | Siirto | Vapaa siirto | |
| 16/17 | Siirto | Ei julkistettu | |
| 14/15 | Siirto | Ei julkistettu | |
| 14/15 | Siirto | Ei julkistettu |
Markkina-arvo
Nykyinen
700,0 t. €
Kaikkien aikojen korkein
4,0 milj. €
päivä 20. kesäkuuta 2019
- 26.6.2017: €1,20m, Dynamo Kyiv
- 12.1.2018: €1,50m, Dynamo Kyiv
- 6.8.2018: €2,50m, Dynamo Kyiv
- 10.12.2018: €3m, Dynamo Kyiv
- 20.6.2019: €4m, Dynamo Kyiv
- 8.4.2020: €3,20m, Dynamo Kyiv
- 4.9.2020: €3,50m, Dynamo Kyiv
- 14.1.2021: €3m, Dynamo Kyiv
- 7.6.2021: €2,50m, Dynamo Kyiv
- 20.12.2021: €2m, Dynamo Kyiv
- 6.12.2022: €2,50m, Dynamo Kyiv
- 11.12.2023: €2m, Dynamo Kyiv
- 6.6.2024: €1,80m, Dynamo Kyiv
- 12.9.2024: €1,50m, Dynamo Kyiv
- 17.12.2024: €1m, Dynamo Kyiv
- 10.6.2025: €1,20m, FC Oleksandriya
- 18.12.2025: €1m, FK Polissya Zhytomyr
- 2.6.2026: €700k, FK Polissya Zhytomyr
Viimeisin muutos
Usein kysytyt kysymykset
Missä seurassa Volodymyr Shepelev pelaa?
- Volodymyr Shepelev pelaa FK Polissya Zhytomyr:ssa.
Mikä pelipaita-numero Volodymyr Shepelev:lla on?
- Volodymyr Shepelev käyttää numero 19 paitaa. Seura on FC Oleksandriya.
Missä asemassa Volodymyr Shepelev pelaa?
- Volodymyr Shepelev pelaa asemassa Keskikenttä.
Kuinka vanha Volodymyr Shepelev on?
- Volodymyr Shepelev on 29-vuotias, syntynyt 1. kesäkuuta 1997.
Mikä on Volodymyr Shepelev:n markkina-arvo?
- Volodymyr Shepelev:n markkina-arvo on 700,0 t. €, arvioitu 2. kesäkuuta 2026.
Mikä on Volodymyr Shepelev:n korkein kirjattu markkina-arvo?
- Volodymyr Shepelev:n korkein kirjattu markkina-arvo on 4,0 milj. €, 20. kesäkuuta 2019.
Kuinka monta maalia Volodymyr Shepelev on tehnyt?
- Tilastoissamme Volodymyr Shepelev on pelannut 234 ottelua. Näissä tilastoiduissa kausissa Volodymyr Shepelev teki 7 maalia. Nämä luvut kattavat vain tilastoissamme olevat kaudet, eivätkä ole täydellinen urataulu.
Kuinka monta A-maaottelua Volodymyr Shepelev on pelannut?
- Volodymyr Shepelev on pelannut 7 A-maaottelua. Tilastoissamme oleva maajoukkue on Ukraina.
Mikä on Volodymyr Shepelev:n kansalaisuus?
- Volodymyr Shepelev:n kansalaisuus on Ukraina.
Missä Volodymyr Shepelev syntyi?
- Volodymyr Shepelev syntyi Altestove, Odesa Oblast, Ukraina:ssa.
Kuinka pitkä Volodymyr Shepelev on?
- Volodymyr Shepelev:n pituus on 1,84 m.
Kummalla jalalla Volodymyr Shepelev pelaa?
- Volodymyr Shepelev pelaa oikealla jalalla.
Milloin Volodymyr Shepelev:n sopimus päättyy?
- Volodymyr Shepelev:n sopimus jatkuu 30. kesäkuuta 2027 asti.
Tässä aliosassa ei vielä juttuja
Julkaisemme päivittäin — palaa takaisin, löydät jotain.