GibraltarGIBKick-off
AndorraAND
Europa Point Stadium, GibraltarMin, 27 Sep · 23.00
Timeline terisi saat pertandingan dimulai.
Belum ada komentar.
Line-up biasanya dikonfirmasi sekitar satu jam sebelum kick-off. Belum ada dari tim.
Statistik pertandingan muncul saat pertandingan berlangsung.
Group A1
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 A, B: Relegation playoffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Kualifikasi
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs
- A, B: Relegation playoffs
- A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs
Group A2
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group A3
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A4
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B1
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B2
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B3
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group B4
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group C1
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C2
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group C3
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C4
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D1
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group D2
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Gibraltar · Pertemuan sebelumnya antara kedua tim.
- W1-0
- W1-0
- D0-0
Pertandingan terbaru duluan.
Gibraltar
WWLLL
- CAY4-1
- BVI4-0
- LVA0-1
- LVA0-1
- CZE0-6
Andorra
LWLDL
- KOS0-3
- LIE2-0
- IRQ0-1
- SMR0-0
- MNE0-2
- Kompetisi
- Nations League
- Stadion
- Europa Point Stadium, Gibraltar
PERTANYAAN UMUM
Bagaimana performa terakhir Gibraltar?
- Dalam 5 pertandingan terakhir yang kami catat, Gibraltar menang 2, imbang 0, dan kalah 3.
Bagaimana performa terakhir Andorra?
- Dalam 5 pertandingan terakhir yang kami catat, Andorra menang 1, imbang 1, dan kalah 3.
Berapa rekor head-to-head antara Gibraltar dan Andorra?
- Dalam pertemuan yang kami catat, kedua tim telah bermain 3 kali. Gibraltar menang 2, Andorra menang 0, dan 1 berakhir imbang.
Data pertandingan update otomatis. Waktu kick-off ditampilkan dalam zona waktu edisi ini.