Azerbaijan
Lithuania
Neftçi Arena, BakuMin, 4 Okt · 20.00
Timeline terisi saat pertandingan dimulai.
Belum ada komentar.
Line-up biasanya dikonfirmasi sekitar satu jam sebelum kick-off. Belum ada dari tim.
Statistik pertandingan muncul saat pertandingan berlangsung.
Group A1
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 A, B: Relegation playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 4 A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Kualifikasi
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs
- A, B: Relegation playoffs
- A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs
Group A2
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Group A3
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group A4
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group B1
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group B2
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Group B3
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B4
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Group C1
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Group C2
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group C3
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group C4
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group D1
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group D2
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Azerbaijan · Pertemuan sebelumnya antara kedua tim.
- D1-1
- D0-0
- L0-1
Pertandingan terbaru duluan.
Azerbaijan
DWWLD
- LTU1-1
- TJK1-0
- SMR2-1
- MLT0-2
- SLE1-1
Lithuania
DWLWL
- AZE1-1
- LIE2-0
- GEO0-2
- MDA2-0
- NED0-4
- Kompetisi
- Nations League
- Stadion
- Neftçi Arena, Baku
PERTANYAAN UMUM
Bagaimana performa terakhir Azerbaijan?
- Dalam 5 pertandingan terakhir yang kami catat, Azerbaijan menang 2, imbang 2, dan kalah 1.
Bagaimana performa terakhir Lithuania?
- Dalam 5 pertandingan terakhir yang kami catat, Lithuania menang 2, imbang 1, dan kalah 2.
Berapa rekor head-to-head antara Azerbaijan dan Lithuania?
- Dalam pertemuan yang kami catat, kedua tim telah bermain 3 kali. Azerbaijan menang 0, Lithuania menang 1, dan 2 berakhir imbang.
Data pertandingan update otomatis. Waktu kick-off ditampilkan dalam zona waktu edisi ini.