PEMAIN
Aktif
Alexander Nübel
Nilai pasar
€12,0 jt
27 Mei 2026
Besiktas
#1Kiper
- Detail posisi
- Kiper
- Kaki favorit
- Kanan
- Usia
- 29
- Lahir
- 30 September 1996
- Tempat lahir
- Paderborn, Jerman
- Tinggi
- 1,93 m
- Kebangsaan
- Jerman
- Bergabung sejak
- 25 Juli 2023
- Kontrak hingga
- 30 Juni 2029
- Agen
- Siebert & Backs
Musim
Musim lengkap saja, hingga 25/26
Musim
13
Penampilan
281
Pertahanan bersih
77
Liga
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Kebobolan | Pertahanan bersih | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 34 | 49 | 11 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 34 | 53 | 7 | 0 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 30 | 36 | 11 | 1 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | AS Monaco | 38 | 58 | 9 | 1 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | AS Monaco | 38 | 40 | 11 | 0 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | Bayern Munich | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 26 | 40 | 6 | 1 | 1 |
| 18/19 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 18 | 31 | 4 | 1 | 1 |
| 17/18 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala Domestik
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Kebobolan | Pertahanan bersih | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | DFB-Pokal | VfB Stuttgart | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | DFL-Supercup | VfB Stuttgart | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | Bayern Munich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | FC Schalke 04 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | DFB-Pokal | FC Schalke 04 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kompetisi Klub Kontinental
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Kebobolan | Pertahanan bersih | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Europa League | VfB Stuttgart | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | VfB Stuttgart | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Europa League | AS Monaco | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Champions League Qu. | AS Monaco | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Europa League | AS Monaco | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | Champions League Qu. | AS Monaco | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nomor punggung
Data nomor punggung tercatat sejak 2013.
Klub
| Musim | Klub | Nomor | Pertandingan | Sebagai kapten |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 33 | 51 | — | |
| 24/25 | 33 | 48 | — | |
| 23/24 | 33 | 34 | — | |
| 22/23 | 16 | 48 | — | |
| 21/22 | 16 | 48 | — | |
| 20/21 | 35 | 40 | — | |
| 19/20 | 35 | 34 | 17 | |
| 18/19 | 35 | 44 | — | |
| 17/18 | 35 | 39 | — | |
| 2016 | 35 | 7 | — | |
| 16/17 | 35 | 37 | — | |
| 2015 | 12 | 6 | — | |
| 2015 | 12 | 1 | — |
Tim Nasional
| Musim | Negara | Nomor | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 3 |
Germany
Internasional
Penampilan
3
Gol
0
Musim ini
Penampilan
6
Starter
6
Perjalanan karir
| Musim | Ke | Tipe | Biaya |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Kembali dari Pinjaman | — | |
| 23/24 | Pinjam | — | |
| 22/23 | Kembali dari Pinjaman | — | |
| 21/22 | Pinjam | — | |
| 20/21 | Transfer | Transfer gratis | |
| 15/16 | Transfer | €600,0 rb | |
| 14/15 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 13/14 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 11/12 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 05/06 | Transfer | Transfer gratis |
Nilai pasar
Saat ini
€12,0 jt
Tertinggi sepanjang masa
€16,0 jt
pada 17 Desember 2019
- 21 Agu 2014: €100k, SC Paderborn
- 15 Jan 2016: €200k, FC Schalke 04
- 7 Feb 2017: €300k, FC Schalke 04
- 28 Des 2017: €500k, FC Schalke 04
- 18 Des 2018: €2,50m, FC Schalke 04
- 6 Mar 2019: €5m, FC Schalke 04
- 5 Jun 2019: €12m, FC Schalke 04
- 17 Des 2019: €16m, FC Schalke 04
- 11 Mar 2020: €12m, FC Schalke 04
- 8 Apr 2020: €9,50m, FC Schalke 04
- 16 Sep 2020: €8m, Bayern Munich
- 10 Feb 2021: €6,50m, Bayern Munich
- 9 Jun 2021: €6m, Bayern Munich
- 16 Des 2021: €6m, Monaco
- 30 Mei 2022: €8m, Monaco
- 19 Sep 2022: €10m, Monaco
- 27 Jun 2023: €8m, Monaco
- 14 Des 2023: €10m, VfB Stuttgart
- 29 Mei 2024: €12m, VfB Stuttgart
- 27 Mei 2026: €12m, VfB Stuttgart
Perubahan terakhir
Pertanyaan umum
Klub mana yang ditempati Alexander Nübel?
- Alexander Nübel bermain untuk Besiktas.
Nomor punggung berapa yang dipakai Alexander Nübel?
- Alexander Nübel mengenakan nomor punggung 1. Klubnya adalah Besiktas.
Posisi apa yang dimainkan Alexander Nübel?
- Alexander Nübel bermain di posisi Kiper.
Berapa umur Alexander Nübel?
- Alexander Nübel berusia 29 tahun, lahir pada 30 September 1996.
Berapa nilai pasar Alexander Nübel?
- Nilai pasar Alexander Nübel adalah €12,0 jt, tercatat pada 27 Mei 2026.
Berapa nilai pasar tertinggi yang pernah tercatat untuk Alexander Nübel?
- Nilai pasar tertinggi yang pernah tercatat untuk Alexander Nübel adalah €16,0 jt, pada 17 Desember 2019.
Berapa banyak gol yang sudah dicetak Alexander Nübel?
- Dalam musim yang kami catat, Alexander Nübel telah bermain 281 pertandingan. Dalam musim-musim tersebut Alexander Nübel mencetak 0 gol. Angka-angka ini hanya mencakup musim dalam data kami dan bukan total karir yang lengkap.
Berapa banyak pertandingan internasional yang telah dimainkan Alexander Nübel?
- Alexander Nübel telah bermain 3 pertandingan di level internasional. Tim nasional yang kami catat adalah Jerman.
Apa kebangsaan Alexander Nübel?
- Kebangsaan Alexander Nübel adalah Jerman.
Di mana Alexander Nübel dilahirkan?
- Alexander Nübel dilahirkan di Paderborn, Jerman.
Berapa tinggi Alexander Nübel?
- Tinggi Alexander Nübel adalah 1,93 m.
Kaki mana yang lebih disukai Alexander Nübel?
- Alexander Nübel lebih suka kaki kanan.
Kontrak Alexander Nübel berakhir kapan?
- Kontrak Alexander Nübel berlaku hingga 30 Juni 2029.
Belum ada di sub-rubrik ini
Kami publikasikan setiap hari — balik lagi, pasti ada.