PEMAIN
Aktif
Bertrand Traoré
Nilai pasar
€4,0 jt
3 Juni 2026
Klub
Penyerang
- Detail posisi
- Winger kanan
- Kaki favorit
- Kiri
- Lahir
- 6 September 1995
- Tempat lahir
- Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
- Tinggi
- 1,81 m
- Kebangsaan
- Burkina Faso
- Bergabung sejak
- 1 September 2025
- Agen
- MISTRA
Musim
Musim lengkap saja, hingga 25/26
Musim
16
Penampilan
353
Gol
86
Assist
40
Liga
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | Sunderland AFC | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Eredivisie | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | Ajax Amsterdam | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | Villarreal CF | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 23/24 | Premier League | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Süper Lig | Basaksehir FK | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League | Aston Villa | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Premier League | Aston Villa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | Aston Villa | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | Olympique Lyon | 23 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 18/19 | Ligue 1 | Olympique Lyon | 34 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 17/18 | Ligue 1 | Olympique Lyon | 31 | 13 | 4 | 3 | 0 |
| 16/17 | Eredivisie | Ajax Amsterdam | 24 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| 15/16 | Premier League | Chelsea FC | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | Eredivisie | Vitesse Arnhem | 29 | 13 | 5 | 4 | 0 |
| 13/14 | Eredivisie | Vitesse Arnhem | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Piala Domestik
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | KNVB Beker | Ajax Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | FA Cup | Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | KNVB Beker | Vitesse Arnhem | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kompetisi Klub Kontinental
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Europa League | Ajax Amsterdam | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | Europa League Qualifying | Ajax Amsterdam | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | UECL Quali | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Olympique Lyon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Olympique Lyon | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17/18 | Europa League | Olympique Lyon | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 16/17 | Europa League | Ajax Amsterdam | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2016 | Champions League Qu. | Ajax Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Champions League | Chelsea FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Kompetisi | Negara | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Africa Cup Of Nations | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nomor punggung
Data nomor punggung tercatat sejak 2013.
Klub
| Musim | Klub | Nomor | Pertandingan | Sebagai kapten |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 25 | 16 | — | |
| 25/26 | 10 | 4 | 2 | |
| 2025 | 20 | 2 | — | |
| 2024 | 25 | 13 | — | |
| 24/25 | 20 | 52 | — | |
| 2023 | 9 | 16 | — | |
| 2023 | 9 | 12 | — | |
| 2022 | 9 | 12 | — | |
| 21/22 | 15 | 19 | — | |
| 2020 | 10 | 2 | — | |
| 20/21 | 15 | 36 | — | |
| 19/20 | 10 | 37 | — | |
| 18/19 | 10 | 45 | — | |
| 17/18 | 10 | 39 | — | |
| 16/17 | 9 | 43 | — | |
| 15/16 | 14 | 31 | — | |
| 2014 | 27 | 15 | — | |
| 14/15 | 27 | 33 | — |
Perjalanan karir
| Musim | Ke | Tipe | Biaya |
|---|---|---|---|
| 26/27 | Tidak diumumkan | ||
| 25/26 | Transfer | €2,9 jt | |
| 24/25 | Transfer | Transfer gratis | |
| 23/24 | Transfer | Transfer gratis | |
| 22/23 | Transfer | Transfer gratis | |
| 22/23 | Transfer | Transfer gratis | |
| 20/21 | Transfer | €18,4 jt | |
| 17/18 | Transfer | €10,0 jt | |
| 16/17 | Transfer | Transfer gratis | |
| 16/17 | Transfer | Transfer gratis |
Nilai pasar
Saat ini
€4,0 jt
Tertinggi sepanjang masa
€20,0 jt
pada 8 Juni 2021
- 20 Jan 2012: €175k, AJ Auxerre U17
- 11 Feb 2014: €500k, Vitesse
- 10 Agu 2014: €1,50m, Vitesse
- 16 Feb 2015: €2,50m, Vitesse
- 1 Jul 2015: €4m, Chelsea
- 18 Jan 2017: €5m, Ajax
- 7 Jun 2017: €8m, Ajax
- 24 Jan 2018: €12m, Lyon
- 4 Jun 2018: €18m, Lyon
- 3 Jun 2019: €15m, Lyon
- 19 Des 2019: €12m, Lyon
- 8 Apr 2020: €9,50m, Lyon
- 13 Okt 2020: €13m, Aston Villa
- 18 Mar 2021: €16m, Aston Villa
- 8 Jun 2021: €20m, Aston Villa
- 15 Jun 2022: €16m, Aston Villa
- 27 Okt 2022: €14m, Basaksehir
- 20 Jun 2023: €12m, Aston Villa
- 19 Des 2023: €10m, Aston Villa
- 7 Jun 2024: €9m, Villarreal
- 17 Des 2024: €9m, Ajax
- 28 Mei 2025: €8m, Ajax
- 17 Okt 2025: €5m, Sunderland AFC
- 3 Jun 2026: €4m, Sunderland AFC
Perubahan terakhir
Pertanyaan umum
Klub mana yang ditempati Bertrand Traoré?
- Bertrand Traoré bermain untuk Sunderland AFC.
Nomor punggung berapa yang dipakai Bertrand Traoré?
- Bertrand Traoré mengenakan nomor punggung 25. Klubnya adalah Sunderland.
Posisi apa yang dimainkan Bertrand Traoré?
- Bertrand Traoré bermain di posisi Winger kanan.
Berapa umur Bertrand Traoré?
- Bertrand Traoré berusia 31 tahun, lahir pada 6 September 1995.
Berapa nilai pasar Bertrand Traoré?
- Nilai pasar Bertrand Traoré adalah €4,0 jt, tercatat pada 3 Juni 2026.
Berapa nilai pasar tertinggi yang pernah tercatat untuk Bertrand Traoré?
- Nilai pasar tertinggi yang pernah tercatat untuk Bertrand Traoré adalah €20,0 jt, pada 8 Juni 2021.
Berapa banyak gol yang sudah dicetak Bertrand Traoré?
- Dalam musim yang kami catat, Bertrand Traoré telah bermain 353 pertandingan. Dalam musim-musim tersebut Bertrand Traoré mencetak 86 gol. Angka-angka ini hanya mencakup musim dalam data kami dan bukan total karir yang lengkap.
Berapa banyak pertandingan internasional yang telah dimainkan Bertrand Traoré?
- Bertrand Traoré telah bermain 86 pertandingan di level internasional. Tim nasional yang kami catat adalah Burkina Faso. Bertrand Traoré mencetak 21 gol internasional.
Apa kebangsaan Bertrand Traoré?
- Kebangsaan Bertrand Traoré adalah Burkina Faso.
Di mana Bertrand Traoré dilahirkan?
- Bertrand Traoré dilahirkan di Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
Berapa tinggi Bertrand Traoré?
- Tinggi Bertrand Traoré adalah 1,81 m.
Kaki mana yang lebih disukai Bertrand Traoré?
- Bertrand Traoré lebih suka kaki kiri.
Belum ada di sub-rubrik ini
Kami publikasikan setiap hari — balik lagi, pasti ada.