PEMAIN
Aktif
Brahim Díaz
Nilai pasar
€35,0 jt
5 Juni 2026
Klub
Penyerang
- Detail posisi
- Winger kanan
- Kaki favorit
- Keduanya
- Lahir
- 3 Agustus 1999
- Tempat lahir
- Málaga, Spanyol
- Tinggi
- 1,70 m
- Kebangsaan
- Maroko
- Bergabung sejak
- 6 Januari 2019
- Kontrak hingga
- 30 Juni 2027
- Agen
- Sports&Life
Pertandingan berikutnya
LaLiga
· Santiago Bernabéu, Madrid
Musim
Musim lengkap saja, hingga 25/26
Musim
14
Penampilan
303
Gol
45
Assist
44
Liga
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | Real Madrid | 30 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | Real Madrid | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | Real Madrid | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie A | AC Milan | 33 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 21/22 | Serie A | AC Milan | 31 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 20/21 | Serie A | AC Milan | 27 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | Real Madrid | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | Real Madrid | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League | Manchester City | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piala Domestik
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | Real Madrid | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Supercoppa Italiana | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | AC Milan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Community Shield | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompetisi Klub Kontinental
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Champions League | Real Madrid | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Club World Cup | Real Madrid | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | Real Madrid | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Champions League | Real Madrid | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | AC Milan | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Champions League | AC Milan | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Europa League | AC Milan | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Europa League Qualifying | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Kompetisi | Negara | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Africa Cup Of Nations | Morocco | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Nomor punggung
Data nomor punggung tercatat sejak 2013.
Klub
| Musim | Klub | Nomor | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 21 | 54 | |
| 24/25 | 21 | 51 | |
| 23/24 | 21 | 55 | |
| 22/23 | 10 | 51 | |
| 21/22 | 10 | 44 | |
| 20/21 | 21 | 48 | |
| 2019 | 21 | 12 | |
| 19/20 | 21 | 21 | |
| 2018 | 55 | 3 | |
| 17/18 | 55 | 16 |
Tim Nasional
| Musim | Negara | Nomor | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 10 | 10 |
Perjalanan karir
| Musim | Ke | Tipe | Biaya |
|---|---|---|---|
| 22/23 | Kembali dari Pinjaman | — | |
| 21/22 | Pinjam | — | |
| 20/21 | Kembali dari Pinjaman | — | |
| 20/21 | Pinjam | — | |
| 18/19 | Transfer | €17,0 jt | |
| 17/18 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 16/17 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 15/16 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 13/14 | Transfer | €350,0 rb |
Nilai pasar
Saat ini
€35,0 jt
Tertinggi sepanjang masa
€45,0 jt
pada 21 Maret 2025
- 23 Mar 2018: €2,50m, Man City
- 28 Mei 2018: €5m, Man City
- 28 Feb 2019: €17m, Real Madrid
- 20 Des 2019: €15m, Real Madrid
- 8 Apr 2020: €13,50m, Real Madrid
- 29 Okt 2020: €14m, AC Milan
- 3 Jun 2021: €15m, AC Milan
- 14 Okt 2021: €23m, AC Milan
- 28 Des 2021: €25m, AC Milan
- 15 Mar 2022: €22m, AC Milan
- 7 Jun 2022: €18m, AC Milan
- 11 Nov 2022: €20m, AC Milan
- 22 Des 2023: €20m, Real Madrid
- 21 Mar 2024: €35m, Real Madrid
- 7 Jun 2024: €40m, Real Madrid
- 27 Des 2024: €35m, Real Madrid
- 21 Mar 2025: €45m, Real Madrid
- 9 Jun 2025: €40m, Real Madrid
- 12 Des 2025: €35m, Real Madrid
- 5 Jun 2026: €35m, Real Madrid
Perubahan terakhir
Pertanyaan umum
Klub mana yang ditempati Brahim Díaz?
- Brahim Díaz bermain untuk Real Madrid.
Nomor punggung berapa yang dipakai Brahim Díaz?
- Brahim Díaz mengenakan nomor punggung 21. Klubnya adalah Real Madrid.
Posisi apa yang dimainkan Brahim Díaz?
- Brahim Díaz bermain di posisi Winger kanan.
Berapa umur Brahim Díaz?
- Brahim Díaz berusia 27 tahun, lahir pada 3 Agustus 1999.
Berapa nilai pasar Brahim Díaz?
- Nilai pasar Brahim Díaz adalah €35,0 jt, tercatat pada 5 Juni 2026.
Berapa nilai pasar tertinggi yang pernah tercatat untuk Brahim Díaz?
- Nilai pasar tertinggi yang pernah tercatat untuk Brahim Díaz adalah €45,0 jt, pada 21 Maret 2025.
Berapa banyak gol yang sudah dicetak Brahim Díaz?
- Dalam musim yang kami catat, Brahim Díaz telah bermain 303 pertandingan. Dalam musim-musim tersebut Brahim Díaz mencetak 45 gol. Angka-angka ini hanya mencakup musim dalam data kami dan bukan total karir yang lengkap.
Berapa banyak pertandingan internasional yang telah dimainkan Brahim Díaz?
- Brahim Díaz telah bermain 32 pertandingan di level internasional. Tim nasional yang kami catat adalah Maroko. Brahim Díaz mencetak 14 gol internasional.
Apa kebangsaan Brahim Díaz?
- Kebangsaan Brahim Díaz adalah Maroko.
Di mana Brahim Díaz dilahirkan?
- Brahim Díaz dilahirkan di Málaga, Spanyol.
Berapa tinggi Brahim Díaz?
- Tinggi Brahim Díaz adalah 1,70 m.
Kaki mana yang lebih disukai Brahim Díaz?
- Brahim Díaz menggunakan kedua kaki.
Kontrak Brahim Díaz berakhir kapan?
- Kontrak Brahim Díaz berlaku hingga 30 Juni 2027.
Belum ada di sub-rubrik ini
Kami publikasikan setiap hari — balik lagi, pasti ada.