Brian Hämäläinen
- 163Penampilan
- 5Gol
- 19Assist
- Detail posisi
- Bek kiri
- Kaki favorit
- Kiri
- Lahir
- 29 Mei 1989
- Tempat lahir
- Allerød, Denmark
- Tinggi
- 1,76 m
- Kebangsaan
- Denmark
MusimMusim lengkap saja, hingga 24/25
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Superliga | Lyngby Boldklub | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Superliga | Lyngby Boldklub | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Superliga | Lyngby Boldklub | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 20/21 | Superliga | Lyngby Boldklub | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 17/18 | JPL | Zulte Waregem | 27 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 16/17 | JPL | Zulte Waregem | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 15/16 | JPL | KRC Genk | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14/15 | JPL | KRC Genk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | JPL | KRC Genk | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12/13 | JPL | KRC Genk | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12/13 | JPL | Zulte Waregem | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Oddset Pokalen | Lyngby Boldklub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Oddset Pokalen | Lyngby Boldklub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Oddset Pokalen | Lyngby Boldklub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Pro L. Supercup | Zulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Europa League | Zulte Waregem | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | KRC Genk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Europa League | KRC Genk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Europa League | KRC Genk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nomor punggung
Data nomor punggung tercatat sejak 2013.
Klub
| Musim | Klub | Nomor | Pertandingan | Sebagai kapten |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 3 | 17 | — | |
| 23/24 | 3 | 26 | 1 | |
| 22/23 | 3 | 22 | — | |
| 2020 | 3 | 14 | — | |
| 2019 | 31 | 2 | — | |
| 2018 | 31 | 1 | — | |
| 17/18 | 31 | 35 | 3 | |
| 16/17 | 31 | 27 | — | |
| 15/16 | 4 | 14 | — | |
| 2014 | 11 | 2 | — | |
| 13/14 | 11 | 37 | — |
Perjalanan karir
| Musim | Ke | Tipe | Biaya |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 20/21 | Transfer | Transfer gratis | |
| 18/19 | Transfer | Transfer gratis | |
| 16/17 | Transfer | Transfer gratis | |
| 12/13 | Transfer | €1,0 jt | |
| 11/12 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 07/08 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 05/06 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 03/04 | Transfer | Tidak diumumkan |
Nilai pasar
Valuasi per
Pertanyaan umum
Klub terakhir apa yang ditempati Brian Hämäläinen?
Lyngby Boldklub adalah klub terakhir yang kami catat untuk Brian Hämäläinen.
Nomor punggung berapa yang dipakai Brian Hämäläinen?
Brian Hämäläinen mengenakan nomor punggung 3 di musim 24/25. Klubnya adalah Lyngby BK.
Posisi apa yang dimainkan Brian Hämäläinen?
Brian Hämäläinen dulu bermain di posisi Bek kiri.
Berapa umur Brian Hämäläinen?
Brian Hämäläinen berusia 37 tahun, lahir pada 29 Mei 1989.
Berapa nilai pasar tertinggi yang pernah tercatat untuk Brian Hämäläinen?
Nilai pasar tertinggi yang pernah tercatat untuk Brian Hämäläinen adalah €1,5 jt, pada 9 Januari 2013.
Berapa banyak gol yang sudah dicetak Brian Hämäläinen?
Dalam musim yang kami catat, Brian Hämäläinen telah bermain 163 pertandingan. Dalam musim-musim tersebut Brian Hämäläinen mencetak 5 gol. Angka-angka ini hanya mencakup musim dalam data kami dan bukan total karir yang lengkap.
Berapa banyak pertandingan internasional yang telah dimainkan Brian Hämäläinen?
Brian Hämäläinen telah bermain 6 pertandingan di level internasional. Tim nasional yang kami catat adalah Denmark. Brian Hämäläinen mencetak 1 gol internasional.
Apa kebangsaan Brian Hämäläinen?
Kebangsaan Brian Hämäläinen adalah Denmark.
Di mana Brian Hämäläinen dilahirkan?
Brian Hämäläinen dilahirkan di Allerød, Denmark.
Berapa tinggi Brian Hämäläinen?
Tinggi Brian Hämäläinen adalah 1,76 m.
Kaki mana yang lebih disukai Brian Hämäläinen dulu?
Brian Hämäläinen dulu lebih suka kaki kiri.
Belum ada di sub-rubrik ini
Kami publikasikan setiap hari — balik lagi, pasti ada.