PEMAIN
Aktif
Luuk de Jong
Nilai pasar
€500,0 rb
28 Mei 2026
Klub
Penyerang
- Detail posisi
- Penyerang
- Kaki favorit
- Kanan
- Lahir
- 27 Agustus 1990
- Tempat lahir
- Aigle, Swiss
- Tinggi
- 1,88 m
- Kebangsaan
- Belanda
- Bergabung sejak
- 3 Agustus 2025
- Agen
- V4S
Musim
Musim lengkap saja, hingga 25/26
Musim
24
Penampilan
524
Gol
222
Assist
108
Liga
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga Portugal | FC Porto | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 31 | 14 | 8 | 3 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 34 | 29 | 15 | 3 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 24 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | FC Barcelona | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | Sevilla FC | 34 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | Sevilla FC | 35 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 18/19 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 34 | 28 | 7 | 3 | 0 |
| 17/18 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 28 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| 16/17 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 32 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| 15/16 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 33 | 26 | 10 | 1 | 0 |
| 14/15 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 |
| 13/14 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League | Newcastle United | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 23 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Piala Domestik
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | Johan Cruijff Schaal | PSV Eindhoven | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Johan Cruijff Schaal | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Johan Cruijff Schaal | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | Sevilla FC | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19/20 | Copa del Rey | Sevilla FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Johan Cruijff Schaal | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | Johan Cruijff Schaal | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | Johan Cruijff Schaal | PSV Eindhoven | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | DFB-Pokal | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | DFB-Pokal | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kompetisi Klub Kontinental
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Europa League | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | PSV Eindhoven | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 23/24 | Champions League | PSV Eindhoven | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Champions League Qu. | PSV Eindhoven | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Europa League | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Champions League Qu. | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | Europa League | FC Barcelona | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Champions League | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Sevilla FC | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | UEFA Super Cup | Sevilla FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Europa League | Sevilla FC | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Champions League Qu. | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | Europa League Qualifying | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Champions League | PSV Eindhoven | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15/16 | Champions League | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 14/15 | Europa League | PSV Eindhoven | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Europa League Qualifying | PSV Eindhoven | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | Europa League | Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | Champions League Qu. | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nomor punggung
Data nomor punggung tercatat sejak 2013.
Klub
| Musim | Klub | Nomor | Pertandingan | Sebagai kapten |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 6 | — | |
| 24/25 | 9 | 50 | 42 | |
| 23/24 | 9 | 49 | 48 | |
| 22/23 | 9 | 39 | 36 | |
| 21/22 | 17 | 46 | — | |
| 2021 | 9 | 1 | — | |
| 20/21 | 9 | 54 | — | |
| 19/20 | 19 | 49 | — | |
| 18/19 | 9 | 43 | 42 | |
| 17/18 | 9 | 35 | 5 | |
| 16/17 | 9 | 41 | 38 | |
| 15/16 | 9 | 44 | 43 | |
| 14/15 | 9 | 45 | — | |
| 2014 | 18 | 14 | — | |
| 13/14 | 9 | 19 | — |
Perjalanan karir
| Musim | Ke | Tipe | Biaya |
|---|---|---|---|
| 26/27 | Tidak diumumkan | ||
| 25/26 | Transfer | Transfer gratis | |
| 22/23 | Transfer | €3,0 jt | |
| 21/22 | Transfer | Transfer gratis | |
| 21/22 | Transfer | Transfer gratis | |
| 19/20 | Transfer | €12,5 jt | |
| 14/15 | Transfer | €5,5 jt | |
| 13/14 | Transfer | Transfer gratis | |
| 13/14 | Transfer | Transfer gratis | |
| 12/13 | Transfer | €12,0 jt |
Nilai pasar
Saat ini
€500,0 rb
Tertinggi sepanjang masa
€13,0 jt
pada 20 Juli 2012
- 8 Agu 2008: €150k, De Graafschap
- 22 Jun 2009: €650k, De Graafschap
- 2 Jan 2010: €850k, FC Twente
- 1 Agu 2010: €1,25m, FC Twente
- 17 Jan 2011: €2,50m, FC Twente
- 15 Jun 2011: €5,50m, FC Twente
- 21 Okt 2011: €6,50m, FC Twente
- 5 Jan 2012: €8m, FC Twente
- 6 Jul 2012: €12m, FC Twente
- 20 Jul 2012: €13m, Mönchengladbach
- 13 Jan 2013: €11m, Mönchengladbach
- 30 Jun 2013: €10m, Mönchengladbach
- 5 Nov 2013: €7,50m, Mönchengladbach
- 10 Jul 2014: €5m, Mönchengladbach
- 16 Feb 2015: €6m, PSV
- 1 Jul 2015: €8m, PSV
- 5 Feb 2016: €10m, PSV
- 18 Jan 2017: €9m, PSV
- 7 Jun 2017: €7m, PSV
- 12 Jun 2018: €8m, PSV
- 28 Des 2018: €10m, PSV
- 12 Jun 2019: €12m, PSV
- 20 Des 2019: €12m, Sevilla FC
- 8 Apr 2020: €9,50m, Sevilla FC
- 8 Okt 2020: €12m, Sevilla FC
- 27 Mei 2021: €10m, Sevilla FC
- 13 Okt 2021: €7,50m, Barcelona
- 30 Des 2021: €4m, Barcelona
- 11 Nov 2022: €4m, PSV
- 15 Des 2023: €3,50m, PSV
- 17 Des 2024: €3m, PSV
- 28 Mei 2025: €2,50m, PSV
- 18 Des 2025: €1,50m, FC Porto
- 19 Mar 2026: €1m, FC Porto
- 28 Mei 2026: €500k, FC Porto
Perubahan terakhir
Pertanyaan umum
Klub mana yang ditempati Luuk de Jong?
- Luuk de Jong bermain untuk FC Porto.
Nomor punggung berapa yang dipakai Luuk de Jong?
- Luuk de Jong mengenakan nomor punggung 26. Klubnya adalah Porto.
Posisi apa yang dimainkan Luuk de Jong?
- Luuk de Jong bermain di posisi Penyerang.
Berapa umur Luuk de Jong?
- Luuk de Jong berusia 36 tahun, lahir pada 27 Agustus 1990.
Berapa nilai pasar Luuk de Jong?
- Nilai pasar Luuk de Jong adalah €500,0 rb, tercatat pada 28 Mei 2026.
Berapa nilai pasar tertinggi yang pernah tercatat untuk Luuk de Jong?
- Nilai pasar tertinggi yang pernah tercatat untuk Luuk de Jong adalah €13,0 jt, pada 20 Juli 2012.
Berapa banyak gol yang sudah dicetak Luuk de Jong?
- Dalam musim yang kami catat, Luuk de Jong telah bermain 524 pertandingan. Dalam musim-musim tersebut Luuk de Jong mencetak 222 gol. Angka-angka ini hanya mencakup musim dalam data kami dan bukan total karir yang lengkap.
Berapa banyak pertandingan internasional yang telah dimainkan Luuk de Jong?
- Luuk de Jong telah bermain 39 pertandingan di level internasional. Tim nasional yang kami catat adalah Belanda. Luuk de Jong mencetak 8 gol internasional.
Apa kebangsaan Luuk de Jong?
- Kebangsaan Luuk de Jong adalah Belanda.
Di mana Luuk de Jong dilahirkan?
- Luuk de Jong dilahirkan di Aigle, Swiss.
Berapa tinggi Luuk de Jong?
- Tinggi Luuk de Jong adalah 1,88 m.
Kaki mana yang lebih disukai Luuk de Jong?
- Luuk de Jong lebih suka kaki kanan.
Belum ada di sub-rubrik ini
Kami publikasikan setiap hari — balik lagi, pasti ada.