LEVERKUSEN1 verhaal
Bayer Leverkusen
Werkself — Xabi Alonso's blauwdruk.
Volgende wedstrijd
Recente resultaten
Recente vorm
- Winst 2-0 RB Leipzig
Meest recente wedstrijd eerst.
Bundesliga
Stand
| Pos | Club | S | W | G | V | VD | TD | VT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Champions League | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | |
| 4 Champions League | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | |
| 5 Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | |
| 6 Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 | |
| 7 Conference League qualifying | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
Kwalificatie
- Champions League
- Europa League
- Conference League qualifying
Clubfeiten
- Trainer
- Erik ten Hag
- Selectiegrootte
- 36
- Gemiddelde leeftijd
- 24,5
- Buitenlandse spelers
- 27 (75%)
- Internationals
- 12
- Stadion
- BayArena
- Capaciteit
- 30.210
- Netto transferbalans
- +€ 14,0 mln.
Selectie snapshot, seizoen 25/26
Selectie
Wedstrijden en doelpunten, seizoen 25/26
| Rugnummer | Speler | Leeftijd | Marktwaarde | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aleix García | 29 | € 20,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 50 | 6 |
| 20 | Alejandro Grimaldo | 31 | € 20,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 46 | 14 |
| 18 | Alejo Sarco | 20 | € 2,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 6 | 0 |
| 13 | Arthur | 23 | € 8,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 31 | 2 |
| 16 | Axel Tape | 19 | € 8,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 8 | 0 |
| 43 | Ben Hawighorst | 18 | — | — | — |
| 35 | Christian Kofane | 20 | € 40,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 44 | 7 |
| 12 | Edmond Tapsoba | 27 | € 35,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 48 | 6 |
| 17 | Eliesse Ben Seghir | 21 | € 20,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 21 | 0 |
| 47 | Emmanuel Chigozie Owen | 19 | — | — | — |
| 6 | Equi Fernández | 24 | € 20,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 30 | 0 |
| 25 | Exequiel Palacios | 27 | € 25,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 25 | 0 |
| 17 | Farid Alfa-Ruprecht | 20 | € 3,0 mln.Gewaardeerd op dec 2025Gewaardeerd op dec 2025 | 2 | 0 |
| 46 | Ferdinand Pohl | 19 | — | — | — |
| 30 | Ibrahim Maza | 20 | € 45,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 44 | 5 |
| — | Issa Traoré | 18 | € 800,0KGewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | — | — |
| 28 | Janis Blaswich | 35 | € 700,0KGewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 18 | 0 |
| 4 | Jarell Quansah | 23 | € 45,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 44 | 5 |
| 44 | Jeanuël Belocian | 21 | € 12,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 25 | 0 |
| 27 | Jeremiah Mensah | 18 | — | 2 | 0 |
| 40 | Jesper Schlich | 19 | — | — | — |
| 7 | Jonas Hofmann | 34 | € 1,5 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 28 | 3 |
| 18 | Jonas Omlin | 32 | € 800,0KGewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | — | — |
| 38 | Ken Izekor | 19 | — | — | — |
| 5 | Loïc Badé | 26 | € 20,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 34 | 0 |
| 21 | Lucas Vázquez | 35 | € 1,5 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 19 | 1 |
| 10 | Malik Tillman | 24 | € 30,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 42 | 8 |
| 1 | Mark Flekken | 33 | € 6,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 34 | 0 |
| 11 | Martin Terrier | 29 | € 8,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 24 | 5 |
| 42 | Montrell Culbreath | 19 | € 15,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 16 | 1 |
| 45 | Naba Mensah | 19 | — | — | — |
| 23 | Nathan Tella | 27 | € 15,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 22 | 1 |
| 36 | Niklas Lomb | 33 | € 250,0KGewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | — | — |
| 14 | Patrik Schick | 30 | € 18,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 42 | 22 |
| 8 | Robert Andrich | 32 | € 6,0 mln.Gewaardeerd op mei 2026Gewaardeerd op mei 2026 | 46 | 3 |
