AEK AthensAEKAftrap
LASK LinzLAS
OPAP Arena, Athensdi 8 sep · 18:45
AEKGelijkspelLAS
De tijdlijn vult zich zodra de wedstrijd begint.
Nog geen commentaar.
Opstelposten worden meestal bevestigd ongeveer een uur voor aftrap. Nog niets van de clubs.
Wedstrijdstatistieken verschijnen zodra het spel begint.
| Pos | Club | S | W | G | V | VD | TD | VT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
AEK Athens · Eerdere ontmoetingen tussen deze clubs.
Geen eerdere ontmoetingen geregistreerd.
Meest recente wedstrijd eerst.
AEK Athens
WDWWD
- ARI5-0
- KIF1-1
- LEVS4-0
- IRAK4-0
- LEVS0-0
LASK Linz
WWWLW
- WOL3-1
- SCR3-0
- CEL5-1
- CEL0-3
- SJR4-1
- Competitie
- Champions League
- Stadion
- OPAP Arena, Athens
Veelgestelde vragen
Hoe is de recente vorm van AEK Athens?
- In de laatste 5 duels waar we gegevens van hebben, won AEK Athens 3 keer, speelde gelijk 2 keer en verloor 0 keer.
Hoe is de recente vorm van LASK Linz?
- In de laatste 5 duels waar we gegevens van hebben, won LASK Linz 4 keer, speelde gelijk 0 keer en verloor 1 keer.
Rugnummers
LASK Linz
1Lukas Jungwirth2George Bello4Ismaila Coulibaly6Melayro Bogarde7Samuel Adeniran8Moses Usor9Krystof Danek10Sasa Kalajdzic11Maximilian Entrup13Adetunji Rasaq Adeshina16Andrés Andrade20Kasper Jørgensen27Christoph Lang29Florian Flecker30Sascha Horvath33Tobias Schützenauer38Armin Haider41Emmanuel Michael43João Tornich44Lukas Kacavenda48Modou Kéba Cissé52Cheikne Kébé
Wedstrijdgegevens worden automatisch bijgewerkt. Aftraptijden worden weergegeven in de tijdzone van deze editie.