SPELER
Geen recent speelschema
We hebben geen recente wedstrijdgegevens voor deze speler. Dat betekent niet dat hij gestopt is — de bron zegt alleen dat we niks meer van hem horen.
Connor Goldson
Marktwaarde
€ 5,0 mln.
30 mei 2024
Laatste club
Verdediger
- Positiedetail
- Centrumverdediger
- Sterke voet
- Rechts
- Geboren
- 18 december 1992
- Geboorteplaats
- Wolverhampton, Engeland
- Lengte
- 1,91 m
- Nationaliteit
- Engeland
- Makelaar
- Wasserman
Seizoenen
Alleen volledige seizoenen, tot 23/24
Seizoenen
13
Wedstrijden
283
Doelpunten
23
Assists
12
Competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Duels | Doelpunten | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Premiership | Rangers FC | 30 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 22/23 | Premiership | Rangers FC | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 21/22 | Premiership | Rangers FC | 32 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 20/21 | Premiership | Rangers FC | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 19/20 | Premiership | Rangers FC | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 18/19 | Premiership | Rangers FC | 29 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 17/18 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bekertoernooien
| Seizoen | Competitie | Club | Duels | Doelpunten | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | SFA Cup | Rangers FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | SFA Cup | Rangers FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | SFA Cup | Rangers FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | SFA Cup | Rangers FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | SFA Cup | Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | SFA Cup | Rangers FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Continentale clubcompetities
| Seizoen | Competitie | Club | Duels | Doelpunten | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Europa League | Rangers FC | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | Champions League Qu. | Rangers FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Champions League Qu. | Rangers FC | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Rangers FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Europa League | Rangers FC | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Champions League Qu. | Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Europa League Qualifying | Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Europa League | Rangers FC | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | Europa League Qualifying | Rangers FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Europa League | Rangers FC | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Europa League Qualifying | Rangers FC | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | Europa League Qualifying | Rangers FC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Europa League | Rangers FC | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rugnummers
Rugnummers worden vanaf 2013 bijgehouden.
Club
| Seizoen | Club | Nummer | Wedstrijden | Als aanvoerder |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 4 | 4 | |
| 23/24 | 6 | 46 | 1 | |
| 22/23 | 6 | 35 | — | |
| 21/22 | 6 | 54 | 2 | |
| 20/21 | 6 | 49 | 10 | |
| 19/20 | 6 | 49 | 4 | |
| 18/19 | 6 | 47 | 1 | |
| 2017 | 18 | 2 | — | |
| 17/18 | 18 | 35 | — | |
| 2016 | 17 | 1 | — | |
| 2014 | 6 | 3 | — | |
| 2013 | 18 | 1 | — |
Carrièrestappen
| Seizoen | Naar | Type | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 18/19 | Transfer | € 3,4 mln. | |
| 15/16 | Transfer | € 850,0K | |
| 13/14 | Transfer | Transfervrij | |
| 13/14 | Transfer | Transfervrij | |
| 10/11 | Transfer | Niet openbaar |
Marktwaarde
Huidige waarde
€ 5,0 mln.
Hoogste ooit
€ 8,0 mln.
op 31 december 2021
- 13 feb 2011: €25k, Shrewsbury
- 7 aug 2013: €50k, Shrewsbury
- 24 sep 2015: €500k, Brighton
- 20 apr 2016: €750k, Brighton
- 28 mei 2018: €1m, Brighton
- 3 jan 2019: €2,75m, Rangers FC
- 20 aug 2019: €3,25m, Rangers FC
- 5 feb 2020: €5m, Rangers FC
- 8 apr 2020: €4m, Rangers FC
- 18 jan 2021: €5,50m, Rangers FC
- 28 jun 2021: €7,50m, Rangers FC
- 31 dec 2021: €8m, Rangers FC
- 22 mrt 2023: €7m, Rangers FC
- 26 jun 2023: €6,50m, Rangers FC
- 5 dec 2023: €6m, Rangers FC
- 30 mei 2024: €5m, Rangers FC
Laatste wijziging
Veelgestelde vragen
Voor welke club speelde Connor Goldson het laatst?
- Rangers FC was de laatste club waar we Connor Goldson op hebben staan.
Welk rugnummer droeg Connor Goldson?
- Connor Goldson droeg rugnummer 6 in het seizoen 2025. De club was Aris Limassol.
Welke positie speelt Connor Goldson?
- Connor Goldson speelt op de positie Centrumverdediger.
Hoe oud is Connor Goldson?
- Connor Goldson is 33 jaar oud, geboren op 18 december 1992.
Wat was de laatst geregistreerde marktwaarde van Connor Goldson?
- De laatst geregistreerde marktwaarde van Connor Goldson was € 5,0 mln., op 30 mei 2024.
Wat is de hoogste marktwaarde ooit geregistreerd voor Connor Goldson?
- De hoogste marktwaarde ooit geregistreerd voor Connor Goldson was € 8,0 mln., op 31 december 2021.
Hoeveel doelpunten heeft Connor Goldson gemaakt?
- In de seizoenen die we hebben geregistreerd, heeft Connor Goldson 283 wedstrijden gespeeld. In die geregistreerde seizoenen maakte Connor Goldson 23 doelpunten. Deze cijfers betreffen alleen de seizoenen in onze database en vormen geen compleet carrièretotaal.
Wat is de nationaliteit van Connor Goldson?
- De nationaliteit van Connor Goldson is Engeland.
Waar is Connor Goldson geboren?
- Connor Goldson is geboren in Wolverhampton, Engeland.
Hoe lang is Connor Goldson?
- De lengte van Connor Goldson is 1,91 m.
Met welke voet speelt Connor Goldson het liefst?
- Connor Goldson speelt het liefst met rechts.
Nog niets in deze subrubriek
We publiceren dagelijks — kom terug, je vindt wat.