SPELER
Actief
Cristiano Ronaldo
Marktwaarde
€ 10,0 mln.
4 juni 2026
Club
Aanvaller
- Positiedetail
- Centrumspits
- Sterke voet
- Rechts
- Geboren
- 5 februari 1985
- Geboorteplaats
- Funchal, Portugal
- Lengte
- 1,85 m
- Nationaliteit
- Portugal
- Bij club sinds
- 1 januari 2023
- Contract tot
- 30 juni 2027
- Makelaar
- Gestifute
Volgende wedstrijd
Saudi Pro League
· Al-Awwal Park, King Fahd International Stadium
Seizoenen
Alleen volledige seizoenen, tot 22/23
Seizoenen
17
Wedstrijden
482
Doelpunten
432
Assists
114
Competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Duels | Doelpunten | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Premier League | Manchester United | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Premier League | Manchester United | 30 | 18 | 3 | 8 | 0 |
| 21/22 | Serie A | Juventus FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Serie A | Juventus FC | 33 | 29 | 2 | 3 | 0 |
| 19/20 | Serie A | Juventus FC | 33 | 31 | 6 | 3 | 0 |
| 18/19 | Serie A | Juventus FC | 31 | 21 | 8 | 3 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | Real Madrid | 27 | 26 | 5 | 1 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | Real Madrid | 29 | 25 | 6 | 4 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | Real Madrid | 36 | 35 | 11 | 2 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | Real Madrid | 35 | 48 | 17 | 4 | 1 |
| 13/14 | LaLiga | Real Madrid | 30 | 31 | 11 | 4 | 1 |
| 12/13 | LaLiga | Real Madrid | 34 | 34 | 11 | 9 | 0 |
Bekertoernooien
| Seizoen | Competitie | Club | Duels | Doelpunten | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Supercoppa Italiana | Juventus FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | Juventus FC | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Italy Cup | Juventus FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Supercoppa Italiana | Juventus FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Supercoppa Italiana | Juventus FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Italy Cup | Juventus FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Supercopa | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Copa del Rey | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12/13 | Copa del Rey | Real Madrid | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 2012 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Continentale clubcompetities
| Seizoen | Competitie | Club | Duels | Doelpunten | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Europa League | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Manchester United | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Juventus FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Juventus FC | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Juventus FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 17/18 | Champions League | Real Madrid | 13 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 2017 | Club World Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Champions League | Real Madrid | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 2016 | Club World Cup | Real Madrid | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Champions League | Real Madrid | 12 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| 14/15 | Champions League | Real Madrid | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 2014 | Club World Cup | Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Champions League | Real Madrid | 11 | 17 | 5 | 1 | 0 |
| 12/13 | Champions League | Real Madrid | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Rugnummers
Rugnummers worden vanaf 2013 bijgehouden.
Club
| Seizoen | Club | Nummer | Wedstrijden | Als aanvoerder |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 7 | 30 | 30 | |
| 24/25 | 7 | 30 | 30 | |
| 2022 | 7 | 18 | 1 | |
| 2021 | 7 | 1 | — | |
| 21/22 | 7 | 38 | 1 | |
| 20/21 | 7 | 45 | — | |
| 19/20 | 7 | 46 | — | |
| 18/19 | 7 | 44 | — | |
| 17/18 | 7 | 44 | 1 | |
| 16/17 | 7 | 46 | 1 | |
| 15/16 | 7 | 48 | 1 | |
| 14/15 | 7 | 54 | 1 | |
| 13/14 | 7 | 48 | — |
Nationale ploeg
| Seizoen | Land | Nummer | Wedstrijden | Als aanvoerder |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 3 | 3 |
Carrièrestappen
| Seizoen | Naar | Type | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 22/23 | Transfer | Niet openbaar | |
| 22/23 | Transfer | Niet openbaar | |
| 21/22 | Transfer | € 17,0 mln. | |
| 18/19 | Transfer | € 117,0 mln. | |
| 09/10 | Transfer | € 94,0 mln. | |
| 03/04 | Transfer | € 19,0 mln. | |
| 02/03 | Transfer | Niet openbaar | |
| 00/01 | Transfer | Niet openbaar | |
| 98/99 | Transfer | Niet openbaar | |
| 97/98 | Transfer | € 2,0K |
Marktwaarde
Huidige waarde
€ 10,0 mln.
Hoogste ooit
€ 120,0 mln.
op 22 oktober 2014
- 4 okt 2004: €18m, Man Utd
- 11 feb 2005: €22,80m, Man Utd
- 18 okt 2005: €26,50m, Man Utd
- 14 jun 2006: €25m, Man Utd
- 25 apr 2007: €34m, Man Utd
- 4 feb 2008: €50m, Man Utd
- 8 apr 2008: €55m, Man Utd
- 4 jul 2008: €60m, Man Utd
- 22 jul 2009: €70m, Real Madrid
- 7 jan 2010: €75m, Real Madrid
- 27 aug 2010: €90m, Real Madrid
- 7 aug 2012: €100m, Real Madrid
- 22 okt 2014: €120m, Real Madrid
- 22 nov 2015: €110m, Real Madrid
- 24 jan 2017: €100m, Real Madrid
- 1 jan 2018: €120m, Real Madrid
- 30 mei 2018: €100m, Real Madrid
- 20 dec 2018: €100m, Juventus
- 6 jun 2019: €90m, Juventus
- 12 dec 2019: €75m, Juventus
- 8 apr 2020: €60m, Juventus
- 23 mrt 2021: €50m, Juventus
- 1 jun 2021: €45m, Juventus
- 23 dec 2021: €35m, Man Utd
- 15 jun 2022: €30m, Man Utd
- 15 sep 2022: €20m, Man Utd
- 12 jun 2023: €15m, Al-Nassr Football Club
- 13 dec 2024: €12m, Al-Nassr Football Club
- 4 jun 2026: €10m, Al-Nassr Football Club
Laatste wijziging
Veelgestelde vragen
Voor welke club speelt Cristiano Ronaldo?
- De huidige club van Cristiano Ronaldo is Al-Nassr Football Club.
Welk rugnummer draagt Cristiano Ronaldo?
- Cristiano Ronaldo draagt rugnummer 7. De club is Al-Nassr.
Welke positie speelt Cristiano Ronaldo?
- Cristiano Ronaldo speelt op de positie Centrumspits.
Hoe oud is Cristiano Ronaldo?
- Cristiano Ronaldo is 41 jaar oud, geboren op 5 februari 1985.
Wat is de marktwaarde van Cristiano Ronaldo?
- De marktwaarde van Cristiano Ronaldo is € 10,0 mln., vastgesteld op 4 juni 2026.
Wat is de hoogste marktwaarde ooit geregistreerd voor Cristiano Ronaldo?
- De hoogste marktwaarde ooit geregistreerd voor Cristiano Ronaldo was € 120,0 mln., op 22 oktober 2014.
Hoeveel doelpunten heeft Cristiano Ronaldo gemaakt?
- In de seizoenen die we hebben geregistreerd, heeft Cristiano Ronaldo 482 wedstrijden gespeeld. In die geregistreerde seizoenen maakte Cristiano Ronaldo 432 doelpunten. Deze cijfers betreffen alleen de seizoenen in onze database en vormen geen compleet carrièretotaal.
Hoeveel interlands heeft Cristiano Ronaldo gespeeld?
- Cristiano Ronaldo heeft 233 interlands gespeeld. Het geregistreerde nationale team is Portugal. Cristiano Ronaldo maakte 146 doelpunten voor het nationale team.
Wat is de nationaliteit van Cristiano Ronaldo?
- De nationaliteit van Cristiano Ronaldo is Portugal.
Waar is Cristiano Ronaldo geboren?
- Cristiano Ronaldo is geboren in Funchal, Portugal.
Hoe lang is Cristiano Ronaldo?
- De lengte van Cristiano Ronaldo is 1,85 m.
Met welke voet speelt Cristiano Ronaldo het liefst?
- Cristiano Ronaldo speelt het liefst met rechts.
Wanneer loopt het contract van Cristiano Ronaldo af?
- Het contract van Cristiano Ronaldo loopt tot 30 juni 2027.
Nog niets in deze subrubriek
We publiceren dagelijks — kom terug, je vindt wat.