SPELER
Actief
Ederson
Marktwaarde
€ 10,0 mln.
21 mei 2026
Club
Doelman
- Positiedetail
- Doelman
- Sterke voet
- Links
- Geboren
- 17 augustus 1993
- Geboorteplaats
- Osasco, Brazilië
- Lengte
- 1,88 m
- Nationaliteit
- Brazilië
- Bij club sinds
- 1 juli 2017
- Contract tot
- 30 juni 2028
- Makelaar
- Gestifute
Seizoenen
Alleen volledige seizoenen, tot 25/26
Seizoenen
18
Wedstrijden
509
Nul gespeeld
218
Competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Duels | Tegendoelpunten | Nul gespeeld | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Süper Lig | Fenerbahce | 24 | 26 | 8 | 6 | 0 |
| 24/25 | Premier League | Manchester City | 26 | 26 | 10 | 4 | 0 |
| 23/24 | Premier League | Manchester City | 33 | 29 | 12 | 5 | 0 |
| 22/23 | Premier League | Manchester City | 35 | 32 | 11 | 3 | 0 |
| 21/22 | Premier League | Manchester City | 37 | 26 | 20 | 3 | 0 |
| 20/21 | Premier League | Manchester City | 36 | 28 | 19 | 3 | 0 |
| 19/20 | Premier League | Manchester City | 35 | 31 | 16 | 3 | 1 |
| 18/19 | Premier League | Manchester City | 38 | 23 | 20 | 2 | 0 |
| 17/18 | Premier League | Manchester City | 36 | 26 | 17 | 0 | 0 |
| 16/17 | Liga Portugal | SL Benfica | 27 | 12 | 18 | 4 | 1 |
| 15/16 | Liga Portugal | SL Benfica | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 14/15 | Liga Portugal | Rio Ave FC | 17 | 18 | 5 | 3 | 0 |
| 13/14 | Liga Portugal | Rio Ave FC | 18 | 23 | 6 | 5 | 0 |
| 12/13 | Liga Portugal | Rio Ave FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bekertoernooien
| Seizoen | Competitie | Club | Duels | Tegendoelpunten | Nul gespeeld | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | FA Cup | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Community Shield | Manchester City | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Community Shield | Manchester City | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | Manchester City | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | FA Cup | Manchester City | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 16/17 | Allianz Cup | SL Benfica | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15/16 | Allianz Cup | SL Benfica | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 14/15 | Allianz Cup | Rio Ave FC | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Allianz Cup | Rio Ave FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Allianz Cup | Rio Ave FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Continentale clubcompetities
| Seizoen | Competitie | Club | Duels | Tegendoelpunten | Nul gespeeld | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Europa League | Fenerbahce | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | Club World Cup | Manchester City | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | Manchester City | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Champions League | Manchester City | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Club World Cup | Manchester City | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | UEFA Super Cup | Manchester City | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Manchester City | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Manchester City | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Manchester City | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Manchester City | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Manchester City | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Manchester City | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 16/17 | Champions League | SL Benfica | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 15/16 | Champions League | SL Benfica | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Europa League | Rio Ave FC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rugnummers
Rugnummers worden vanaf 2013 bijgehouden.
Club
| Seizoen | Club | Nummer | Wedstrijden | Als aanvoerder |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 6 | 1 | |
| 25/26 | 31 | 33 | — | |
| 24/25 | 31 | 46 | — | |
| 23/24 | 31 | 52 | — | |
| 22/23 | 31 | 58 | — | |
| 21/22 | 31 | 52 | — | |
| 20/21 | 31 | 53 | — | |
| 19/20 | 31 | 48 | — | |
| 18/19 | 31 | 55 | — | |
| 17/18 | 31 | 51 | — | |
| 16/17 | 1 | 43 | — | |
| 15/16 | 1 | 49 | — | |
| 14/15 | 93 | 48 | — | |
| 13/14 | 93 | 34 | — |
Nationale ploeg
| Seizoen | Land | Nummer | Wedstrijden |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 3 |
Carrièrestappen
| Seizoen | Naar | Type | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Transfer | € 11,0 mln. | |
| 17/18 | Transfer | € 40,0 mln. | |
| 15/16 | Transfer | € 500,0K | |
| 12/13 | Transfer | Transfervrij | |
| 11/12 | Transfer | Transfervrij | |
| 10/11 | Transfer | Niet openbaar | |
| 09/10 | Transfer | Niet openbaar |
Marktwaarde
Huidige waarde
€ 10,0 mln.
Hoogste ooit
€ 70,0 mln.
op 13 juni 2019
- 3 apr 2013: €300k, Rio Ave
- 25 jul 2014: €900k, Rio Ave
- 17 feb 2015: €600k, Rio Ave
- 1 jul 2015: €1,20m, Benfica
- 29 jul 2016: €7m, Benfica
- 22 feb 2017: €12m, Benfica
- 26 jun 2017: €22m, Benfica
- 23 okt 2017: €25m, Manchester City
- 2 jan 2018: €35m, Manchester City
- 23 mrt 2018: €45m, Manchester City
- 28 mei 2018: €50m, Manchester City
- 17 okt 2018: €60m, Manchester City
- 13 jun 2019: €70m, Manchester City
- 8 apr 2020: €56m, Manchester City
- 8 jun 2021: €50m, Manchester City
- 15 jun 2022: €45m, Manchester City
- 20 jun 2023: €40m, Manchester City
- 27 mei 2024: €35m, Manchester City
- 16 dec 2024: €30m, Manchester City
- 18 mrt 2025: €25m, Manchester City
- 30 mei 2025: €20m, Manchester City
- 1 okt 2025: €18m, Fenerbahçe
- 17 dec 2025: €15m, Fenerbahçe
- 5 mrt 2026: €13m, Fenerbahçe
- 21 mei 2026: €10m, Fenerbahçe
Laatste wijziging
Veelgestelde vragen
Voor welke club speelt Ederson?
- De huidige club van Ederson is Manchester City.
Welk rugnummer draagt Ederson?
- Ederson draagt rugnummer 31. De club is Man City.
Welke positie speelt Ederson?
- Ederson speelt op de positie Doelman.
Hoe oud is Ederson?
- Ederson is 33 jaar oud, geboren op 17 augustus 1993.
Wat is de marktwaarde van Ederson?
- De marktwaarde van Ederson is € 10,0 mln., vastgesteld op 21 mei 2026.
Wat is de hoogste marktwaarde ooit geregistreerd voor Ederson?
- De hoogste marktwaarde ooit geregistreerd voor Ederson was € 70,0 mln., op 13 juni 2019.
Hoeveel doelpunten heeft Ederson gemaakt?
- In de seizoenen die we hebben geregistreerd, heeft Ederson 509 wedstrijden gespeeld. In die geregistreerde seizoenen maakte Ederson 0 doelpunten. Deze cijfers betreffen alleen de seizoenen in onze database en vormen geen compleet carrièretotaal.
Hoeveel interlands heeft Ederson gespeeld?
- Ederson heeft 32 interlands gespeeld. Het geregistreerde nationale team is Brazilië.
Wat is de nationaliteit van Ederson?
- De nationaliteit van Ederson is Brazilië.
Waar is Ederson geboren?
- Ederson is geboren in Osasco, Brazilië.
Hoe lang is Ederson?
- De lengte van Ederson is 1,88 m.
Met welke voet speelt Ederson het liefst?
- Ederson speelt het liefst met links.
Wanneer loopt het contract van Ederson af?
- Het contract van Ederson loopt tot 30 juni 2028.
Nog niets in deze subrubriek
We publiceren dagelijks — kom terug, je vindt wat.