SPELER
Geen recent speelschema
We hebben geen recente wedstrijdgegevens voor deze speler. Dat betekent niet dat hij gestopt is — de bron zegt alleen dat we niks meer van hem horen.
Laurens De Bock
Marktwaarde
€ 500,0K
30 mei 2024
Laatste club
Verdediger
- Positiedetail
- Linksback
- Sterke voet
- Links
- Geboren
- 7 november 1992
- Geboorteplaats
- Dendermonde, België
- Lengte
- 1,79 m
- Nationaliteit
- België
- Makelaar
- SportPlus
Seizoenen
Alleen volledige seizoenen, tot 23/24
Seizoenen
18
Wedstrijden
285
Doelpunten
4
Assists
12
Competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Duels | Doelpunten | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Super League 1 | APS Atromitos Athinon | 23 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 22/23 | Super League 1 | APS Atromitos Athinon | 23 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 22/23 | JPL | Zulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | JPL | Zulte Waregem | 28 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 20/21 | JPL | Zulte Waregem | 31 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | ADO Den Haag | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | JPL | KV Oostende | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17/18 | JPL | Club Brugge KV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | JPL | Club Brugge KV | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15/16 | JPL | Club Brugge KV | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 14/15 | JPL | Club Brugge KV | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13/14 | JPL | Club Brugge KV | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 12/13 | JPL | KSC Lokeren (- 2020) | 21 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 12/13 | JPL | Club Brugge KV | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bekertoernooien
| Seizoen | Competitie | Club | Duels | Doelpunten | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Kypello Elladas | APS Atromitos Athinon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Kypello Elladas | APS Atromitos Athinon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | Sunderland AFC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Pro L. Supercup | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Pro L. Supercup | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Pro L. Supercup | KSC Lokeren (- 2020) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Continentale clubcompetities
| Seizoen | Competitie | Club | Duels | Doelpunten | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Champions League Qu. | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Europa League Qualifying | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Champions League | Club Brugge KV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Champions League Qu. | Club Brugge KV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Europa League | Club Brugge KV | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14/15 | Europa League | Club Brugge KV | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | Europa League Qualifying | Club Brugge KV | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | Club Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Europa League Qualifying | KSC Lokeren (- 2020) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rugnummers
Rugnummers worden vanaf 2013 bijgehouden.
Club
| Seizoen | Club | Nummer | Wedstrijden | Als aanvoerder |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 28 | 27 | — | |
| 22/23 | 28 | 26 | — | |
| 2022 | 27 | 1 | — | |
| 21/22 | 27 | 28 | 25 | |
| 2020 | 28 | 8 | — | |
| 20/21 | 27 | 32 | — | |
| 2019 | 28 | 2 | — | |
| 18/19 | 3 | 23 | — | |
| 2017 | 28 | 14 | — | |
| 16/17 | 28 | 21 | — | |
| 15/16 | 28 | 32 | — | |
| 14/15 | 28 | 42 | — | |
| 13/14 | 28 | 29 | — |
Carrièrestappen
| Seizoen | Naar | Type | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Transfer | Niet openbaar | |
| 22/23 | Transfer | Transfervrij | |
| 22/23 | Transfer | Transfervrij | |
| 21/22 | Transfer | Transfervrij | |
| 20/21 | Transfer | Transfervrij | |
| 19/20 | Transfer | Transfervrij | |
| 19/20 | Transfer | Transfervrij | |
| 19/20 | Transfer | Transfervrij | |
| 19/20 | Transfer | Transfervrij | |
| 18/19 | Transfer | Transfervrij |
Marktwaarde
Huidige waarde
€ 500,0K
Hoogste ooit
€ 3,5 mln.
op 15 juli 2016
- 15 jul 2009: €50k, KSC Lokeren
- 7 dec 2009: €100k, KSC Lokeren
- 28 jul 2010: €300k, KSC Lokeren
- 21 mrt 2011: €500k, KSC Lokeren
- 29 jun 2011: €1m, KSC Lokeren
- 12 nov 2012: €1,50m, KSC Lokeren
- 9 jan 2013: €3m, Club Brugge
- 10 feb 2014: €2,50m, Club Brugge
- 7 jan 2015: €3m, Club Brugge
- 15 jul 2016: €3,50m, Club Brugge
- 6 jun 2017: €3m, Club Brugge
- 9 jan 2018: €2,20m, Club Brugge
- 27 feb 2018: €2m, Leeds
- 11 sep 2018: €1,70m, KV Oostende
- 27 dec 2018: €1,30m, KV Oostende
- 10 jun 2019: €1m, KV Oostende
- 12 mrt 2020: €700k, ADO Den Haag
- 8 apr 2020: €550k, ADO Den Haag
- 16 okt 2020: €700k, Zulte Waregem
- 7 nov 2022: €600k, APS Atromitos Athinon
- 30 mei 2024: €500k, APS Atromitos Athinon
Laatste wijziging
Veelgestelde vragen
Voor welke club speelde Laurens De Bock het laatst?
- APS Atromitos Athinon was de laatste club waar we Laurens De Bock op hebben staan.
Welk rugnummer droeg Laurens De Bock?
- Laurens De Bock droeg rugnummer 28 in het seizoen 23/24. De club was Atromitos.
Welke positie speelt Laurens De Bock?
- Laurens De Bock speelt op de positie Linksback.
Hoe oud is Laurens De Bock?
- Laurens De Bock is 33 jaar oud, geboren op 7 november 1992.
Wat was de laatst geregistreerde marktwaarde van Laurens De Bock?
- De laatst geregistreerde marktwaarde van Laurens De Bock was € 500,0K, op 30 mei 2024.
Wat is de hoogste marktwaarde ooit geregistreerd voor Laurens De Bock?
- De hoogste marktwaarde ooit geregistreerd voor Laurens De Bock was € 3,5 mln., op 15 juli 2016.
Hoeveel doelpunten heeft Laurens De Bock gemaakt?
- In de seizoenen die we hebben geregistreerd, heeft Laurens De Bock 285 wedstrijden gespeeld. In die geregistreerde seizoenen maakte Laurens De Bock 4 doelpunten. Deze cijfers betreffen alleen de seizoenen in onze database en vormen geen compleet carrièretotaal.
Wat is de nationaliteit van Laurens De Bock?
- De nationaliteit van Laurens De Bock is België.
Waar is Laurens De Bock geboren?
- Laurens De Bock is geboren in Dendermonde, België.
Hoe lang is Laurens De Bock?
- De lengte van Laurens De Bock is 1,79 m.
Met welke voet speelt Laurens De Bock het liefst?
- Laurens De Bock speelt het liefst met links.
Nog niets in deze subrubriek
We publiceren dagelijks — kom terug, je vindt wat.