2nd Leg
U de ChileU. de ChileCoup d'envoi
Everton CDEVE
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiagodim. 27 sept. · 20:30
La chronologie se remplit une fois le match lancé.
Pas encore de commentaire.
Les compositions sont confirmées généralement une heure avant le coup d'envoi. Rien des équipes pour l'instant.
Les stats apparaissent dès que le jeu commence.
Group A
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group B
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
Group C
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Group D
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Group E
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Group F
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
Group G
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Group H
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
U de Chile · Confrontations précédentes entre ces deux équipes.
- D0-0
- W2-0
- L0-2
- D1-1
- W1-0
Match le plus récent en premier.
U de Chile
WLLWW
- COQ4-2
- UdeC1-2
- COL1-2
- LIM3-1
- PAL2-1
Everton CD
LWWDW
- CDUC0-1
- LIM3-0
- UdeC3-1
- AUD1-1
- HUA4-1
- Compétition
- Copa Chile
- Stade
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago
Questions fréquentes
Quelle est la forme récente de Universidad de Chile ?
- Sur les 5 derniers matchs en notre possession, Universidad de Chile a remporté 3, fait match nul 0 et perdu 2.
Quelle est la forme récente de Everton CD ?
- Sur les 5 derniers matchs en notre possession, Everton CD a remporté 3, fait match nul 1 et perdu 1.
Quel est le bilan entre Universidad de Chile et Everton CD ?
- Sur les rencontres en notre possession, ces deux équipes se sont affrontées 5 fois. Universidad de Chile a remporté 2 victoires, Everton CD en a remporté 1, et 2 se sont terminées sur un match nul.
Les données des matchs se mettent à jour automatiquement. Les horaires de coup d'envoi sont affichés dans le fuseau horaire de cette édition.