PLAYER
Active
Andrei Miron
Market value
500 k €
8 juin 2026
Club
Defender
- Position detail
- Centre-back
- Preferred foot
- Right
- Born
- 28 mai 1994
- Place of birth
- Galați, Roumanie
- Height
- 1,85 m
- Nationality
- Roumanie
- At club since
- 7 janvier 2024
- Last contract until
- 30 juin 2026
- Agent
- Florin Vulturar
Shirt numbers
Squad numbers are recorded from 2013 onwards.
Club
| Season | Club | Number | Matches | As captain |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 29 | 29 | |
| 24/25 | 4 | 19 | 17 | |
| 2020 | 4 | 1 | — | |
| 2015 | 4 | 2 | — |
Career moves
| Season | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|
| 23/24 | Transfer | Free transfer | |
| 22/23 | Transfer | Free transfer | |
| 22/23 | Transfer | Undisclosed | |
| 22/23 | Transfer | Free transfer | |
| 19/20 | Transfer | Free transfer | |
| 15/16 | Transfer | Free transfer | |
| 13/14 | Transfer | Undisclosed |
Market value
Current
500 k €
Highest ever
1,1 M €
on 18 décembre 2020
- 2 août 2014: €50k, Otelul Galati
- 15 déc. 2014: €150k, Otelul Galati
- 1 juin 2015: €250k, Otelul Galati
- 22 déc. 2015: €400k, FC Botosani
- 1 juin 2016: €550k, FC Botosani
- 17 juin 2017: €600k, FC Botosani
- 27 déc. 2017: €700k, FC Botosani
- 14 juin 2018: €650k, FC Botosani
- 18 juin 2019: €800k, FC Botosani
- 23 mars 2020: €1m, FCSB
- 8 avr. 2020: €800k, FCSB
- 5 août 2020: €900k, FCSB
- 18 déc. 2020: €1,10m, FCSB
- 3 juin 2022: €900k, FCSB
- 24 sept. 2022: €700k, Hapoel Haifa
- 21 déc. 2022: €700k, U Cluj
- 22 déc. 2023: €550k, U Cluj
- 5 juin 2024: €550k, FC Botosani
- 19 déc. 2024: €450k, FC Botosani
- 10 juin 2025: €500k, FC Botosani
- 19 déc. 2025: €600k, FC Botosani
- 8 juin 2026: €500k, FC Botosani
Last change
Nothing in this sub-section yet
We publish daily — come back, you'll find something.