JOUEUR
Retraité
Danilo
Dernier club
Défenseur
- Détail du poste
- Défenseur central
- Pied préféré
- Droitier
- Né
- 10 mai 1984
- Lieu de naissance
- São Bernardo do Campo, Brésil
- Taille
- 1,85 m
- Nationalité
- Brésil
Saisons
Saisons complètes jusqu'à 20/21
Saisons
11
Matchs
335
Buts
12
Passes
2
Ligue
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Serie A | Bologna Football Club 1909 | 35 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 19/20 | Serie A | Bologna Football Club 1909 | 30 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 18/19 | Serie A | Bologna Football Club 1909 | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 17/18 | Serie A | Udinese Calcio | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 16/17 | Serie A | Udinese Calcio | 36 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 15/16 | Serie A | Udinese Calcio | 34 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 14/15 | Serie A | Udinese Calcio | 37 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 13/14 | Serie A | Udinese Calcio | 36 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 12/13 | Serie A | Udinese Calcio | 32 | 2 | 1 | 12 | 0 |
Coupes nationales
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Italy Cup | Bologna Football Club 1909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Italy Cup | Bologna Football Club 1909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Italy Cup | Udinese Calcio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Italy Cup | Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Italy Cup | Udinese Calcio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Italy Cup | Udinese Calcio | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Italy Cup | Udinese Calcio | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Italy Cup | Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compétitions continentales
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Europa League Qualifying | Udinese Calcio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Europa League | Udinese Calcio | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Champions League Qu. | Udinese Calcio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Numéros de maillot
Les numéros de maillot sont enregistrés à partir de 2013.
Club
| Saison | Club | Numéro | Matchs | En tant que capitaine |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 23 | 36 | 8 | |
| 19/20 | 23 | 35 | 4 | |
| 18/19 | 23 | 39 | — | |
| 17/18 | 5 | 36 | 35 | |
| 16/17 | 5 | 37 | 37 | |
| 15/16 | 5 | 39 | 23 | |
| 14/15 | 5 | 40 | 9 | |
| 13/14 | 5 | 43 | 9 |
Valeur marchande
Record personnel
7,5 M €
le 19 juin 2013
Évalué au
Questions fréquentes
Quel était le dernier club pour lequel Danilo a joué ?
- Bologna Football Club 1909 est le dernier club que nous avons en archives pour Danilo.
Quel numéro portait Danilo ?
- Danilo portait le numéro 23 lors de la saison 20/21. Le club était Bologna.
À quel poste jouait Danilo ?
- Danilo jouait au poste de Défenseur central.
Quel âge a Danilo ?
- Danilo a 42 ans, né le 10 mai 1984.
Quelle est la plus haute cote enregistrée pour Danilo ?
- La plus haute cote enregistrée pour Danilo est 7,5 M €, le 19 juin 2013.
Combien de buts a marqués Danilo ?
- Sur les saisons que nous avons en archives, Danilo a disputé 335 matchs. Sur ces saisons archivées Danilo a marqué 12 buts. Ces chiffres couvrent les saisons de nos archives et ne constituent pas un total de carrière complet.
Quelle est la nationalité de Danilo ?
- La nationalité de Danilo est Brésil.
Où est né Danilo ?
- Danilo est né à São Bernardo do Campo, Brésil.
Quelle est la taille de Danilo ?
- La taille de Danilo est 1,85 m.
Quel pied préférait Danilo ?
- Danilo préférait le pied droit.
Rien pour l'instant dans cette sous-rubrique
On publie tous les jours — reviens, tu trouveras ton bonheur.