JOUEUR
Actif
Greg Taylor
Valeur marchande
4 M €
4 juin 2026
Club
Défenseur
- Détail du poste
- Latéral gauche
- Pied préféré
- Gauche
- Né
- 5 novembre 1997
- Lieu de naissance
- Greenock, Écosse
- Taille
- 1,71 m
- Nationalité
- Écosse
- Au club depuis
- 1 juillet 2025
- Contrat jusqu'au
- 30 juin 2028
- Agent
- Gersh
Saisons
Saisons complètes jusqu'à 25/26
Saisons
15
Matchs
311
Buts
9
Passes
40
Ligue
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premiership | Celtic FC | 24 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 23/24 | Premiership | Celtic FC | 30 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premiership | Celtic FC | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 21/22 | Premiership | Celtic FC | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premiership | Celtic FC | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 19/20 | Premiership | Celtic FC | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 19/20 | Premiership | Kilmarnock FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premiership | Kilmarnock FC | 31 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 17/18 | Premiership | Kilmarnock FC | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 16/17 | Premiership | Kilmarnock FC | 34 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 15/16 | Premiership | Kilmarnock FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes nationales
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | SFA Cup | Celtic FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | SFA Cup | Celtic FC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | SFA Cup | Celtic FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | SFA Cup | Celtic FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | SFA Cup | Celtic FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | SFA Cup | Celtic FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | SFA Cup | Kilmarnock FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | SFA Cup | Kilmarnock FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | SFA Cup | Kilmarnock FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compétitions continentales
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Buts | Passes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Europa League | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Europa League Qualifying | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | Celtic FC | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Champions League | Celtic FC | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Celtic FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Europa League Qualifying | Celtic FC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | Champions League Qu. | Celtic FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Champions League Qu. | Celtic FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Europa League Qualifying | Celtic FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Europa League | Celtic FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Europa League Qualifying | Kilmarnock FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Europa League | Celtic FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Numéros de maillot
Les numéros de maillot sont enregistrés à partir de 2013.
Club
| Saison | Club | Numéro | Matchs |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 32 | 48 | |
| 24/25 | 3 | 44 | |
| 23/24 | 3 | 40 | |
| 22/23 | 3 | 39 | |
| 21/22 | 3 | 32 | |
| 20/21 | 3 | 43 | |
| 2019 | 3 | 4 | |
| 19/20 | 3 | 29 | |
| 18/19 | 3 | 33 | |
| 17/18 | 12 | 37 | |
| 2016 | 32 | 3 | |
| 16/17 | 24 | 36 |
Parcours
| Saison | Vers | Type | Montant |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Transfert | Transfert libre | |
| 19/20 | Transfert | Montant confidentiel | |
| 16/17 | Transfert | Montant confidentiel | |
| 14/15 | Transfert | Montant confidentiel | |
| 14/15 | Transfert | Transfert libre |
Valeur marchande
Valeur actuelle
4 M €
Record personnel
7,5 M €
le 30 mai 2024
- 14 févr. 2017: €250k, Kilmarnock FC
- 4 mars 2018: €350k, Kilmarnock FC
- 8 août 2018: €500k, Kilmarnock FC
- 3 janv. 2019: €600k, Kilmarnock FC
- 20 août 2019: €1,25m, Kilmarnock FC
- 5 févr. 2020: €1m, Celtic
- 8 avr. 2020: €800k, Celtic
- 18 janv. 2021: €1,50m, Celtic
- 28 mai 2021: €2m, Celtic
- 31 déc. 2021: €1,75m, Celtic
- 27 juin 2022: €2,50m, Celtic
- 13 déc. 2022: €4m, Celtic
- 22 mars 2023: €6m, Celtic
- 26 juin 2023: €6,50m, Celtic
- 5 déc. 2023: €7m, Celtic
- 30 mai 2024: €7,50m, Celtic
- 3 déc. 2024: €7m, Celtic
- 12 mars 2025: €6,50m, Celtic
- 17 juin 2025: €6m, Celtic
- 12 déc. 2025: €5m, Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
- 4 juin 2026: €4m, Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
Dernier changement
Questions fréquentes
Quel club Greg Taylor joue-t-il pour ?
- Le club actuel de Greg Taylor est Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton.
Quel numéro porte Greg Taylor ?
- Greg Taylor porte le numéro 32. Le club est PAOK.
À quel poste joue Greg Taylor ?
- Greg Taylor joue au poste de Latéral gauche.
Quel âge a Greg Taylor ?
- Greg Taylor a 28 ans, né le 5 novembre 1997.
Quelle est la cote de Greg Taylor ?
- La cote de Greg Taylor s'établit à 4 M €, estimée le 4 juin 2026.
Quelle est la plus haute cote enregistrée pour Greg Taylor ?
- La plus haute cote enregistrée pour Greg Taylor est 7,5 M €, le 30 mai 2024.
Combien de buts a marqués Greg Taylor ?
- Sur les saisons que nous avons en archives, Greg Taylor a disputé 311 matchs. Sur ces saisons archivées Greg Taylor a marqué 9 buts. Ces chiffres couvrent les saisons de nos archives et ne constituent pas un total de carrière complet.
Combien de matchs internationaux a disputés Greg Taylor ?
- Greg Taylor a disputé 14 matchs au niveau international. La sélection enregistrée est Écosse.
Quelle est la nationalité de Greg Taylor ?
- La nationalité de Greg Taylor est Écosse.
Où est né Greg Taylor ?
- Greg Taylor est né à Greenock, Écosse.
Quelle est la taille de Greg Taylor ?
- La taille de Greg Taylor est 1,71 m.
Quel pied préfère Greg Taylor ?
- Greg Taylor préfère le pied gauche.
Quand s'achève le contrat de Greg Taylor ?
- Le contrat de Greg Taylor court jusqu'au 30 juin 2028.
Rien pour l'instant dans cette sous-rubrique
On publie tous les jours — reviens, tu trouveras ton bonheur.