PLAYER
Active
Ludovic Blas
Market value
10 M €
1 juin 2026
Club
Midfielder
- Position detail
- Right midfield
- Preferred foot
- Left
- Born
- 31 décembre 1997
- Place of birth
- Colombes, France
- Height
- 1,80 m
- Nationality
- France
- At club since
- 5 juillet 2023
- Contract until
- 30 juin 2027
- Agent
- Sport Cover
Next match
Ligue 1
· Roazhon Park, Rennes
Seasons
Complete seasons only, to 25/26
Seasons
12
Appearances
342
Goals
59
Assists
44
League
| Season | Competition | Team | Apps | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ligue 1 | Stade Rennais FC | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 24/25 | Ligue 1 | Stade Rennais FC | 29 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | Stade Rennais FC | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | FC Nantes | 37 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | FC Nantes | 35 | 10 | 5 | 10 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | FC Nantes | 36 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | FC Nantes | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Ligue 1 | EA Guingamp | 34 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 17/18 | Ligue 1 | EA Guingamp | 31 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 16/17 | Ligue 1 | EA Guingamp | 24 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 15/16 | Ligue 1 | EA Guingamp | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Domestic cups
| Season | Competition | Team | Apps | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Trophée des Champions | FC Nantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Continental club competitions
| Season | Competition | Team | Apps | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Europa League | Stade Rennais FC | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Europa League | FC Nantes | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Shirt numbers
Squad numbers are recorded from 2013 onwards.
Club
| Season | Club | Number | Matches | As captain |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 10 | 33 | — | |
| 24/25 | 11 | 20 | — | |
| 23/24 | 11 | 40 | — | |
| 22/23 | 10 | 47 | 1 | |
| 21/22 | 10 | 35 | — | |
| 20/21 | 10 | 37 | — | |
| 19/20 | 17 | 24 | — | |
| 18/19 | 7 | 35 | — | |
| 17/18 | 7 | 34 | — | |
| 16/17 | 21 | 32 | — | |
| 15/16 | 21 | 19 | — |
Career moves
| Season | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|
| 23/24 | Transfer | 15 M € | |
| 19/20 | Transfer | 8 M € | |
| 15/16 | Transfer | Undisclosed | |
| 14/15 | Transfer | Undisclosed | |
| 13/14 | Transfer | Free transfer | |
| 12/13 | Transfer | Undisclosed |
Market value
Current
10 M €
Highest ever
22 M €
on 16 octobre 2023
- 24 juil. 2015: €150k, Guingamp
- 4 févr. 2016: €300k, Guingamp
- 13 juil. 2016: €800k, Guingamp
- 1 nov. 2016: €1,75m, Guingamp
- 16 janv. 2017: €2,25m, Guingamp
- 1 juin 2017: €3m, Guingamp
- 24 janv. 2018: €5m, Guingamp
- 27 sept. 2019: €7m, FC Nantes
- 19 déc. 2019: €9m, FC Nantes
- 13 mars 2020: €10m, FC Nantes
- 8 avr. 2020: €8m, FC Nantes
- 3 août 2020: €10m, FC Nantes
- 15 oct. 2020: €12m, FC Nantes
- 7 janv. 2021: €13m, FC Nantes
- 8 oct. 2021: €15m, FC Nantes
- 16 déc. 2021: €16m, FC Nantes
- 2 nov. 2022: €15m, FC Nantes
- 27 mars 2023: €18m, FC Nantes
- 27 juin 2023: €20m, FC Nantes
- 16 oct. 2023: €22m, Stade Rennais FC
- 18 déc. 2023: €20m, Stade Rennais FC
- 19 mars 2024: €18m, Stade Rennais FC
- 3 juin 2024: €15m, Stade Rennais FC
- 24 mars 2025: €18m, Stade Rennais FC
- 15 déc. 2025: €15m, Stade Rennais FC
- 27 mars 2026: €10m, Stade Rennais FC
- 1 juin 2026: €10m, Stade Rennais FC
Last change
Nothing in this sub-section yet
We publish daily — come back, you'll find something.