EastleighELHSaque inicial
WokingWOK
Silverlake Stadium, Eastleighsáb, 3 oct · 16:00
La crónica se completa cuando empieza el partido.
Sin narración aún.
Las alineaciones se confirman normalmente una hora antes del saque. Aún sin noticias de los equipos.
Las estadísticas aparecen cuando comienza el juego.
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Promoted | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 11 | +12 | 23 | |
| 2 Promotion playoffs | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 12 | +11 | 20 | |
| 3 Promotion playoffs | Kid'minsterKidderminster Harriers | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 18 |
| 4 Promotion playoffs | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | +7 | 17 | |
| 5 Promotion playoffs | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | +4 | 16 | |
| 6 Promotion playoffs | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 16 | |
| 7 Promotion playoffs | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | +4 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 15 | |
| 9 | HornchurhAFC Hornchurch | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 |
| 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 15 | |
| 11 | WorthingWorthing | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | 14 |
| 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 | |
| 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 13 | |
| 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
| 15 | Boston UtdBoston United | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 10 | |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
| 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 | |
| 21 Relegated | TamworthTamworth | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | 8 |
| 22 Relegated | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 23 Relegated | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
| 24 Relegated | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 |
Clasificación
- Promoted
- Promotion playoffs
- Relegated
Eastleigh · Encuentros previos entre estos equipos.
- D3-3
- D1-1
- D2-2
- D2-2
- W1-0
El más reciente primero.
Eastleigh
WLDLD
- CAR1-0
- SUT1-2
- BOR1-1
- ALT1-2
- ALD1-1
Woking
DDWLD
- KID0-0
- BOST1-1
- ALT5-1
- HAR0-1
- SOUT1-1
- Competición
- National League
- Estadio
- Silverlake Stadium, Eastleigh
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la forma reciente de Eastleigh?
- En los últimos 5 partidos que tenemos registrados, Eastleigh ganó 1, empató 2 y perdió 2.
¿Cuál es la forma reciente de Woking?
- En los últimos 5 partidos que tenemos registrados, Woking ganó 1, empató 3 y perdió 1.
¿Cuál es el historial entre Eastleigh y Woking?
- En los enfrentamientos que tenemos registrados estas dos escuadras se han visto 5 veces. Eastleigh ganó 1, Woking ganó 0, y 4 terminaron en empate.
Los datos se actualizan automáticamente. Las horas de saque se muestran en la zona horaria de esta edición.