Levski Sofia
Jagiellonia
Vasil Levski National Stadium, Sofiajue, 5 nov · 18:45
La crónica se completa cuando empieza el partido.
Sin narración aún.
Las alineaciones se confirman normalmente una hora antes del saque. Aún sin noticias de los equipos.
Las estadísticas aparecen cuando comienza el juego.
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 25 Eliminated | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 26 Eliminated | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 27 Eliminated | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 28 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 32 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 33 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 34 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 35 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 36 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Clasificación
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
Levski Sofia · Encuentros previos entre estos equipos.
Sin encuentros previos registrados.
El más reciente primero.
Levski Sofia
DLLDW
- NEC1-1
- SLZ0-1
- AEK0-4
- AEK0-0
- KAI1-0
Jagiellonia
WLWLW
- ARA3-1
- POW1-2
- FKSU5-0
- OLY1-2
- IBE2-1
- Competición
- Europa League
- Estadio
- Vasil Levski National Stadium, Sofia
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la forma reciente de Levski Sofia?
- En los últimos 5 partidos que tenemos registrados, Levski Sofia ganó 1, empató 2 y perdió 2.
¿Cuál es la forma reciente de Jagiellonia Bialystok?
- En los últimos 5 partidos que tenemos registrados, Jagiellonia Bialystok ganó 3, empató 0 y perdió 2.
Los datos se actualizan automáticamente. Las horas de saque se muestran en la zona horaria de esta edición.