JUGADOR
En activo
Alisson Becker
Valor de mercado
15,0 M €
3 de junio de 2026
Liverpool
#1Portero
- Detalle de posición
- Portero
- Pie preferente
- Derecho
- Edad
- 34
- Nacido
- 2 de octubre de 1992
- Lugar de nacimiento
- Novo Hamburgo, Brasil
- Altura
- 1,93 m
- Nacionalidad
- Brasil
- En el club desde
- 19 de julio de 2018
- Contrato hasta
- 30 de junio de 2027
Próximo partido
Premier League
· Anfield, Liverpool
Temporadas
Solo temporadas completas, hasta 25/26
Temporadas
14
Partidos
395
Porterías a cero
162
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Encajados | Porterías a cero | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | Liverpool FC | 26 | 31 | 8 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League | Liverpool FC | 28 | 29 | 10 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | Liverpool FC | 28 | 30 | 8 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League | Liverpool FC | 37 | 43 | 14 | 1 | 0 |
| 21/22 | Premier League | Liverpool FC | 36 | 24 | 20 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | Liverpool FC | 33 | 32 | 10 | 1 | 0 |
| 19/20 | Premier League | Liverpool FC | 29 | 25 | 13 | 0 | 1 |
| 18/19 | Premier League | Liverpool FC | 38 | 22 | 21 | 1 | 0 |
| 17/18 | Serie A | Associazione Sportiva Roma | 37 | 28 | 17 | 1 | 0 |
Copas nacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Encajados | Porterías a cero | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | FA Cup | Liverpool FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Community Shield | Liverpool FC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | Liverpool FC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | Liverpool FC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | Liverpool FC | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Community Shield | Liverpool FC | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FA Cup | Liverpool FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Community Shield | Liverpool FC | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Italy Cup | Associazione Sportiva Roma | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Competiciones continentales de clubes
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Encajados | Porterías a cero | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Champions League | Liverpool FC | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | Liverpool FC | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | Europa League | Liverpool FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Liverpool FC | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Liverpool FC | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Liverpool FC | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Liverpool FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Club World Cup | Liverpool FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Liverpool FC | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Associazione Sportiva Roma | 12 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 16/17 | Europa League | Associazione Sportiva Roma | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | Champions League Qu. | Associazione Sportiva Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dorsales
Los dorsales se registran desde 2013 en adelante.
Club
| Temporada | Club | Número | Partidos | De capitán |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 36 | — | |
| 24/25 | 1 | 34 | — | |
| 23/24 | 1 | 35 | 1 | |
| 22/23 | 1 | 48 | — | |
| 21/22 | 1 | 53 | 2 | |
| 20/21 | 1 | 43 | — | |
| 19/20 | 1 | 37 | — | |
| 18/19 | 13 | 51 | — | |
| 17/18 | 1 | 50 | — | |
| 16/17 | 19 | 54 | — |
Selección nacional
| Temporada | País | Número | Partidos |
|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 7 |
Brazil
Selección
Partidos
83
Goles
0
Esta temporada
Partidos
5
Titularidades
5
Movimientos
| Temporada | Destino | Tipo | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 18/19 | Traspaso | 72,5 M € | |
| 16/17 | Traspaso | 8,0 M € | |
| 12/13 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 11/12 | Traspaso | Cantidad no revelada |
Valor de mercado
Actual
15,0 M €
Máximo histórico
90,0 M €
el 10 de diciembre de 2019
- 8 feb 2012: €150k, Inter B
- 7 ago 2014: €300k, Internacional
- 1 feb 2015: €1m, Internacional
- 31 may 2015: €2,50m, Internacional
- 11 sept 2015: €3,50m, Internacional
- 15 dic 2015: €5m, Internacional
- 27 may 2016: €7m, Internacional
- 2 ene 2017: €7m, Roma
- 13 oct 2017: €10m, Roma
- 29 dic 2017: €16m, Roma
- 24 mar 2018: €45m, Roma
- 7 jun 2018: €60m, Roma
- 19 dic 2018: €65m, Liverpool FC
- 13 jun 2019: €80m, Liverpool FC
- 10 dic 2019: €90m, Liverpool FC
- 8 abr 2020: €72m, Liverpool FC
- 13 oct 2020: €80m, Liverpool FC
- 18 mar 2021: €65m, Liverpool FC
- 8 jun 2021: €60m, Liverpool FC
- 15 jun 2022: €50m, Liverpool FC
- 16 mar 2023: €45m, Liverpool FC
- 20 jun 2023: €35m, Liverpool FC
- 19 dic 2023: €32m, Liverpool FC
- 27 may 2024: €28m, Liverpool FC
- 16 dic 2024: €25m, Liverpool FC
- 30 may 2025: €20m, Liverpool FC
- 9 dic 2025: €17m, Liverpool FC
- 3 jun 2026: €15m, Liverpool FC
Último cambio
Preguntas frecuentes
¿En qué club juega Alisson?
- El club actual de Alisson es Liverpool.
¿Qué número de dorsal lleva Alisson?
- Alisson luce el número 1. El club es Liverpool.
¿En qué posición juega Alisson?
- Alisson juega en la posición de Portero.
¿Cuántos años tiene Alisson?
- Alisson tiene 34 años, nacido el 2 de octubre de 1992.
¿Cuál es el valor de mercado de Alisson?
- El valor de mercado de Alisson es 15,0 M €, registrado el 3 de junio de 2026.
¿Cuál es el máximo valor de mercado registrado de Alisson?
- El máximo valor de mercado registrado de Alisson fue 90,0 M €, el 10 de diciembre de 2019.
¿Cuántos goles ha marcado Alisson?
- En las temporadas que tenemos registradas, Alisson ha jugado 395 partidos. En esas temporadas registradas Alisson marcó 1 gol. Estas cifras cubren solo las temporadas en nuestros registros y no representan el total de su carrera.
¿Cuántos partidos internacionales ha jugado Alisson?
- Alisson ha jugado 83 partidos a nivel internacional. La selección registrada es Brasil.
¿Cuál es la nacionalidad de Alisson?
- La nacionalidad de Alisson es Brasil.
¿Dónde nació Alisson?
- Alisson nació en Novo Hamburgo, Brasil.
¿Cuánto mide Alisson?
- Alisson mide 1,93 m.
¿Con qué pie juega Alisson?
- Alisson juega con la derecha.
¿Hasta cuándo tiene contrato Alisson?
- El contrato de Alisson se extiende hasta 30 de junio de 2027.
Nada en esta subsección aún
Publicamos a diario — vuelve, encontrarás algo.